| ||||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux LISTE DES AUTORISES A PRENDRE PART AUX ESSAIS | ||||||||||||
Num | Prio | H/F | Pilote | ASA-Lic | Ecurie | Voiture | Série | Gr | Cl | |||
341 | HELAINE QUENTIN | 1314-229517 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
325 | LEDOUIT PHILIPPE | 1314-91768 | Renault Clio 3 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
317 | LEVILLY FRANCOIS | 1314-11327 | BMW 320 i | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
315 | HUE DOMINIQUE | 1314-218630 | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
295 | LECONTE FRANCOIS | 1314-229923 | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
289 | LOTON FERDINAND | 1206-228826 | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
286 | MOISSON CLEMENT | 1314-144501 | Renault Clio Williams | B | FN | FN 3 | ||||||
285 | GIRARD JULIEN | 1314-171545 | Renault Clio | B | FN | FN 3 | ||||||
277 | DUPONT THIERRY | 1306-37188 | BMW M3 E36 | B | FN | FN 4 | ||||||
262 | LEBRETON HUGO | 1314-45850 | Peugeot 306 S16 | B | FA | FA 3 | ||||||
241 | DUMONT DOMINIQUE | 0102-11447 | Brc Cmoz evo | A | CM | CM 2 | ||||||
231 | TOURILLON SEBASTIEN | 1206-133986 | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
217 | RAVENEL MICHAEL | 1314-28848 | Reynard 903 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
201 | POTET DIDIER | 1314-112692 | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
143 | TELLIER THIBAULT | 1014-126628 | Peugeot 205 Rallye | B | F2000 | F2000 1 | ||||||
142 | ANDRE ANAELLE | 1314-201465 | Peugeot 106 XSI | B | F2000 | F2000 1 | ||||||
141 | BREARD KEVIN | 1314-220426 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
140 | COUTARD ANTHONY | 1314-191401 | Peugeot 106 XSI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
139 | DIGEON NICOLAS | 1314-215706 | Citroen Saxo | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
138 | ALIBACO CHABBAS | 1314-1670 | Honda Civic | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
137 | BOREE MOISE | 1318-17212 | Peugeot 206 CC | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
136 | JEANNE FREDERIC | 1314-179217 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
135 | JEANNE LUDOVIC | 1314-1668 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
133 | HAVAS PHILIPPE | 1318-161714 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
132 | GROSVALET GEREMY | 1308-206080 | Peugeot 106 S16 | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
131 | ROUSSEAU JIMMY | 1209-189576 | Peugeot 106 S16 | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
130 | NEUVILLE MICKAEL | 1314-201240 | Citroen Saxo | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
129 | BURNEL ROLAND | 1314-214962 | Citroen Saxo VTS | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
128 | CORBET MATHIEU | 1314-174435 | Peugeot 106 Rallye | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
127 | RAMUS PATRICK | 1201-10356 | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
126 | FLEURY ANTHONY | 1314-43007 | Renault Clio 3 RS | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
125 | LEDOUIT LAURE | 1314-198184 | Renault Clio 3 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
123 | SOULABAILLE GUY | 1206-175901 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
122 | JEANNE SEBASTIEN | 1314-198457 | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
121 | GUILARD DAVID | 1314-207498 | Citroen ZX | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
120 | GUESNEY CHRISTIAN | 1305-146062 | Peugeot 205 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
119 | SUARD ROMAIN | 1305-192172 | Peugeot 306 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
117 | LEBLANC ALEXIS | 1314-138959 | BMW 320 i | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
115 | MESNILGRENTE JOEL | 1314-46973 | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
113 | VINDARD LUDOVIC | 1314-35833 | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
112 | JEANNE STEVE | 1314-1669 | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | 1311-37765 | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
110 | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311-13363 | Renault Clio RS | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
109 | DUBOSCQ THIERRY | 1314-158757 | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
108 | MAUREL JEAN-JACQUES | 1305-54359 | Peugeot 206 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
100 | NOUET MATHIEU | 1314-156191 | Simca Rallye II | B | FC | FC 3 | ||||||
96 | BARDIN FABIEN | 1316-127854 | Peugeot 205 Rallye | B | FN | FN 1 | ||||||
95 | JOLY MAXIME | 1305-188663 | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
94 | VERNIER JULIEN | 1314-197459 | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
93 | LESENEY THOMAS | 1314-220744 | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
91 | MAUROUARD DANIEL | 1306-227866 | Peugeot 106 S16 | B | FN | FN 2 | ||||||
90 | ISABELLE GILBERT | 1314-213997 | Citroen Saxo | B | FN | FN 2 | ||||||
89 | LOTON PIERRE-JULIEN | 1206-229075 | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
88 | LOTON DIDIER | 1206-221205 | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
86 | MOISSON JEAN-MARIE | 1314-16360 | Renault Clio Williams | B | FN | FN 3 | ||||||
83 | NAVARRE BENOIT | 1314-229268 | Renault Clio RS | B | FN | FN 3 | ||||||
82 | CHARLES CAMILLE | 1318-211755 | Renault Clio | B | FN | FN 3 | ||||||
80 | LE FLOCH DAVID | 1314-228673 | Renault 5 GT Turbo | B | FN | FN 4 | ||||||
79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | 1314-5844 | Ford Escort Cosworth | B | FN | FN 4 | ||||||
78 | MARIE FRANCIS | 1314-131384 | Ford Escort Cosworth | B | FN | FN 4 | ||||||
77 | DUPONT JULIEN | 1306-136701 | BMW M3 E36 | B | FN | FN 4 | ||||||
76 | BRION ROMAIN | 1306-145147 | Renault Megane RS | B | N | N 4 | ||||||
73 | LECOINTRE MATTHIEU | 0108-158319 | Peugeot 206 XS | B | FA | FA 2 | ||||||
72 | DESCAMPS ERIC | 1201-204788 | Citroen Saxo | B | FA | FA 2 | ||||||
71 | CAUCHY JACKIE | 0102-9355 | Citroen Saxo VTS | B | FA | FA 2 | ||||||
70 | GALLOT GERARD | 1314-54397 | Peugeot 206 XS | B | FA | FA 2 | ||||||
68 | GUESNEY MICKAEL | 1305-128565 | Citroen Saxo | B | FA | FA 2 | ||||||
66 | BENET FLORIAN | 1311-214138 | Peugeot 205 GTI | B | FA | FA 3 | ||||||
65 | DUPONT SEBASTIEN | 1306-175233 | Renault Clio 2 Cup | B | A | A 3 | ||||||
63 | CHRETIENNE BERNARD | 1305-101561 | Renault Clio Cup | B | A | A 3 | ||||||
62 | LECLERC LUDOVIC | 1314-15455 | Peugeot 306 S16 | B | FA | FA 3 | ||||||
61 | HERVIEU RICHARD | 1316-166482 | Peugeot 306 Malo | B | FA | FA 3 | ||||||
60 | LECOSSAIS VINCENT | 1308-224339 | Peugeot 205 GTI | B | FA | FA 3 | ||||||
58 | DIEULANGARD DAVID | 1206-189560 | Seat Leon Supercopa | B | A | A 4 | ||||||
57 | DEBEAUVAIS JAMES | 0108-208888 | Seat Leon Supercopa | B | A | A 4 | ||||||
55 | LUSARDI LEONARD | 0102-137483 | Lotus Eise R | B | GT | GT 1 | ||||||
53 | MUREAU GUY | 1306-196742 | Porsche 996 GT3 | B | GT | GT 2 | ||||||
51 | SAUSSAYE HUBERT | 1314-37758 | Opel Astra | B | GTTS | GTTS 0 | ||||||
50 | HAMELIN ALISSON | 1318-155815 | Ginetta G 50 Cup | B | GTTS | GTTS 0 | ||||||
47 | COLLIAS JEROME | 1210-208396 | Prm Fun Boost | A | CM | CM 1 | ||||||
46 | DUVAL ROMARIC | 1314-36864 | Silver Car S2F | A | CM | CM 1 | ||||||
45 | CHUPIN CYRILLE | 1202-35671 | Jena B 10ja | A | CM | CM 1 | ||||||
41 | DUMONT OLIVIER | 0102-99304 | Brc Cmoz evo | A | CM | CM 2 | ||||||
40 | VILLAIN YVES | 1314-124468 | A | CM | CM 2 | |||||||
37 | BAYEUX OLIVIER | 1311-108022 | AC 90 | A | CNF | CNF 1 | ||||||
36 | LHOTE YANN | 1311-175808 | Barquette Vtt Yacoo | A | CN | CN 1 | ||||||
34 | PEREZ EDDY | 1429-158322 | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
33 | LHERITIER HUGUES | 1412-201012 | Norma M 20 B | A | CN | CN 2 | ||||||
32 | THOMAS SERGE | 1504-82934 | Norma M 20 F | A | CN | CN 2 | ||||||
31 | TOURILLON ROBERT | 1206-14528 | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
30 | LE BELLER ANTHONY | 1201-154136 | Norma M 20 F | A | CN | CN 2 | ||||||
29 | MONCEAUX LUCIEN | 1201-23069 | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
28 | NATURE DANIEL | 1430-11757 | Merlin Mp 00 | A | CN | CN 2 | ||||||
26 | RENOUF GAETAN | 1305-137452 | Martini Mk 36 | A | D/E | D/E 1 | ||||||
23 | JEAN OLIVIER | 1305-10409 | Martini Mk 30 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
22 | RENOUF FRANCIS | 1305-42202 | Dallara 389 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
21 | GERARD PHILIPPE | 1305-10416 | Lola T 620 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
19 | DEBARRE ETIENNE | 0112-47163 | Dallara F302/03 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
17 | RAVENEL EDDY | 1314-224967 | Reynard 903 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
16 | GUERIN SAMUEL | 1314-212297 | Dallara F 396 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
15 | GUEZET ROGER | 1305-48754 | Ralt RT 31 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
14 | BILLAULT STEPHANIE | 1314-31369 | Dallara 394 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
12 | GUEUDRY ANTHONY | 1306-54530 | Dallara F 394 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
11 | GARNIER JEAN-MARC | 1314-9856 | Dallara F 396 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
10 | LASSALLE BERTRAND | 1317-142133 | Dallara F 300 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
9 | SEBIRE FREDERIC | 1311-126622 | Dallara 302/304 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
7 | YBERT LUCIEN | 1314-17120 | Dallara 399 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
6 | HAMEL DOMINIQUE | 1305-130443 | Martini Mk 73 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
3 | LECERF ERIC | 1430-14886 | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
2 | JANIN JANICK | 0108-4009 | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
1 | POTET JULIEN | 1314-114067 | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
111 Admis Imprimé le 30/03/2014 à 10:41:21 |