| |||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
Num | Prio | H/F | Pilote | Ecurie | Voiture | Série | Gr | Cl | |||
143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | B | F2000 | F2000 1 | ||||||
142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | B | F2000 | F2000 1 | ||||||
341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | B | F2000 | F2000 2 | ||||||
127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
123 | SOULABAILLE GUY | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
119 | SUARD ROMAIN | Peugeot 306 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
118 | RAULT DIDIER | Peugeot 206 RC | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
316 | GEFFRAY LOIC | Peugeot 306 GTI 16 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
116 | GEFFRAY MATHIEU | Peugeot 306 GTI 16 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
107 | LE NICOL JIM | Peugeot 306 S16 | B | F2000 | F2000 3 | ||||||
105 | TOURNIERE GUILLAUME | Simca Rallye II | B | FC | FC 1 | ||||||
103 | BELLOUARD LUDIVINE | Simca Rallye II | B | FC | FC 2 | ||||||
302 | QUERAUD DIDIER | Renault 8 Gordini | B | FC | FC 2 | ||||||
102 | PIERQUIN CLAUDE | Renault 8 Gordini | B | FC | FC 2 | ||||||
100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | B | FC | FC 3 | ||||||
96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | B | FN | FN 1 | ||||||
295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | B | FN | FN 1 | ||||||
91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | B | FN | FN 2 | ||||||
90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | B | FN | FN 2 | ||||||
89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
288 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | B | FN | FN 2 | ||||||
286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | B | FN | FN 3 | ||||||
86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | B | FN | FN 3 | ||||||
285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | B | FN | FN 3 | ||||||
85 | HEQUET JOEL | Renault Clio | B | FN | FN 3 | ||||||
83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | B | FN | FN 3 | ||||||
82 | CHARLES CAMILLE | Renault Clio | B | FN | FN 3 | ||||||
80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | B | FN | FN 4 | ||||||
79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | B | FN | FN 4 | ||||||
78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | B | FN | FN 4 | ||||||
77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | B | FN | FN 4 | ||||||
76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | B | N | N 4 | ||||||
73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | B | FA | FA 2 | ||||||
72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | B | FA | FA 2 | ||||||
71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | B | FA | FA 2 | ||||||
70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | B | FA | FA 2 | ||||||
68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | B | FA | FA 2 | ||||||
66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | B | FA | FA 3 | ||||||
65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | B | A | A 3 | ||||||
63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | B | A | A 3 | ||||||
262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | B | FA | FA 3 | ||||||
62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | B | FA | FA 3 | ||||||
61 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | B | FA | FA 3 | ||||||
60 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 205 GTI | B | FA | FA 3 | ||||||
58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | B | A | A 4 | ||||||
57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | B | A | A 4 | ||||||
55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | B | GT | GT 1 | ||||||
53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | B | GT | GT 2 | ||||||
51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | B | GTTS | GTTS 0 | ||||||
50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | B | GTTS | GTTS 0 | ||||||
47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | A | CM | CM 1 | ||||||
46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | A | CM | CM 1 | ||||||
45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | A | CM | CM 1 | ||||||
241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | A | CM | CM 2 | ||||||
41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | A | CM | CM 2 | ||||||
40 | VILLAIN YVES | A | CM | CM 2 | |||||||
37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | A | CNF | CNF 1 | ||||||
36 | LHOTE YANN | Barquette Vtt Yacoo | A | CN | CN 1 | ||||||
34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | A | CN | CN 2 | ||||||
32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | A | CN | CN 2 | ||||||
231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | A | CN | CN 2 | ||||||
29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | A | CN | CN 2 | ||||||
28 | NATURE DANIEL | Merlin Mp 00 | A | CN | CN 2 | ||||||
26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | A | D/E | D/E 1 | ||||||
23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
21 | GERARD PHILIPPE | Lola T 620 | A | D/E | D/E 2 | ||||||
19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
8 | BOREE MICHAEL | Dallara F 398 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | A | D/E | D/E 3 | ||||||
3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | A | D/E | D/E 7 | ||||||
120 Engagés à l'épreuve Imprimé le 28/03/2014 à 19:53:21 |