| |||||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux Classement Scratch après 2 Essais | |||||||||||||
Rang | Num | Pilote | Voiture | Gr | Cl | Classe | Essai 1 | Essai 2 | Diff 1er | Diff Prec | |||
1 | 30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | 1 | 1 | CN 2 | 01:01,677 | 00:59,107 | 00:00,000 | 00:00,000 | |||
2 | 19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | 1 | 1 | D/E 3 | 01:04,206 | 01:00,033 | 00:00,926 | 00:00,926 | |||
3 | 12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | 2 | 2 | D/E 3 | 01:04,469 | 01:00,473 | 00:01,366 | 00:00,440 | |||
4 | 32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | 2 | 2 | CN 2 | 01:03,387 | 01:00,534 | 00:01,427 | 00:00,061 | |||
5 | 34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | 3 | 3 | CN 2 | 01:02,803 | 01:00,628 | 00:01,521 | 00:00,094 | |||
6 | 10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | 3 | 3 | D/E 3 | 01:03,511 | 01:00,856 | 00:01,749 | 00:00,228 | |||
7 | 33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | 4 | 4 | CN 2 | 01:03,428 | 01:01,892 | 00:02,785 | 00:01,036 | |||
8 | 11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | 4 | 4 | D/E 3 | 01:06,098 | 01:02,426 | 00:03,319 | 00:00,534 | |||
9 | 9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | 5 | 5 | D/E 3 | 01:07,335 | 01:02,535 | 00:03,428 | 00:00,109 | |||
10 | 3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | 6 | 1 | D/E 7 | 01:05,354 | 01:02,701 | 00:03,594 | 00:00,166 | |||
11 | 6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | 7 | 6 | D/E 3 | 01:06,379 | 01:02,939 | 00:03,832 | 00:00,238 | |||
12 | 41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | 5 | 1 | CM 2 | Absent | 01:02,973 | 00:03,866 | 00:00,034 | |||
13 | 1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | 8 | 2 | D/E 7 | 01:07,015 | 01:03,780 | 00:04,673 | 00:00,807 | |||
14 | 45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | 6 | 2 | CM 1 | 01:06,211 | 01:03,880 | 00:04,773 | 00:00,100 | |||
15 | 46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | 7 | 3 | CM 1 | 01:07,143 | 01:04,240 | 00:05,133 | 00:00,360 | |||
16 | 29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | 8 | 5 | CN 2 | 01:10,301 | 01:04,524 | 00:05,417 | 00:00,284 | |||
17 | 26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | 9 | 1 | D/E 1 | 01:08,538 | 01:04,643 | 00:05,536 | 00:00,119 | |||
18 | 217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | 10 | 7 | D/E 3 | 01:04,711 | Absent | 00:05,604 | 00:00,068 | |||
19 | 201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | 11 | 3 | D/E 7 | 01:05,980 | 01:04,933 | 00:05,826 | 00:00,222 | |||
20 | 23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | 12 | 1 | D/E 2 | 01:13,251 | 01:05,069 | 00:05,962 | 00:00,136 | |||
21 | 40 | VILLAIN YVES | 9 | 4 | CM 2 | 01:09,264 | 01:05,327 | 00:06,220 | 00:00,258 | ||||
22 | 231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | 10 | 6 | CN 2 | 01:11,461 | 01:05,566 | 00:06,459 | 00:00,239 | |||
23 | 58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | 1 | 1 | A 4 | 01:08,679 | 01:06,046 | 00:06,939 | 00:00,480 | |||
24 | 14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | 13 | 8 | D/E 3 | 01:09,615 | 01:06,202 | 00:07,095 | 00:00,156 | |||
25 | 7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | 14 | 9 | D/E 3 | 01:18,328 | 01:06,242 | 00:07,135 | 00:00,040 | |||
26 | 17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | 15 | 10 | D/E 3 | Absent | 01:06,333 | 00:07,226 | 00:00,091 | |||
27 | 22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | 16 | 2 | D/E 2 | 01:10,187 | 01:07,332 | 00:08,225 | 00:00,999 | |||
28 | 127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | 1 | 1 | F2000 3 | 01:34,285 | 01:09,509 | 00:10,402 | 00:02,177 | |||
29 | 100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | 1 | 1 | FC 3 | 01:12,435 | 01:09,583 | 00:10,476 | 00:00,074 | |||
30 | 113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | 2 | 2 | F2000 3 | 01:11,894 | 01:09,967 | 00:10,860 | 00:00,384 | |||
31 | 76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | 1 | 1 | N 4 | 01:13,320 | 01:10,099 | 00:10,992 | 00:00,132 | |||
32 | 111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | 3 | 3 | F2000 3 | 01:11,732 | 01:10,425 | 00:11,318 | 00:00,326 | |||
33 | 241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | 11 | 5 | CM 2 | 01:10,486 | Absent | 00:11,379 | 00:00,061 | |||
34 | 16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | 17 | 11 | D/E 3 | 01:15,184 | 01:10,627 | 00:11,520 | 00:00,141 | |||
35 | 110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | 4 | 4 | F2000 3 | 01:12,763 | 01:10,629 | 00:11,522 | 00:00,002 | |||
36 | 128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | 5 | 1 | F2000 2 | 01:12,436 | 01:10,748 | 00:11,641 | 00:00,119 | |||
37 | 129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | 6 | 2 | F2000 2 | 01:13,801 | 01:10,768 | 00:11,661 | 00:00,020 | |||
38 | 2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | 18 | 4 | D/E 7 | 01:18,990 | 01:10,881 | 00:11,774 | 00:00,113 | |||
39 | 277 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | 2 | 2 | FN 4 | 01:16,139 | 01:11,156 | 00:12,049 | 00:00,275 | |||
40 | 15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | 19 | 12 | D/E 3 | 01:19,055 | 01:11,187 | 00:12,080 | 00:00,031 | |||
41 | 28 | NATURE DANIEL | Merlin Mp 00 | 12 | 7 | CN 2 | 01:15,955 | 01:11,444 | 00:12,337 | 00:00,257 | |||
42 | 77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | 3 | 3 | FN 4 | 01:15,997 | 01:11,528 | 00:12,421 | 00:00,084 | |||
43 | 47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | 13 | 6 | CM 1 | 01:18,035 | 01:11,907 | 00:12,800 | 00:00,379 | |||
44 | 109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | 7 | 5 | F2000 3 | 01:17,129 | 01:12,226 | 00:13,119 | 00:00,319 | |||
45 | 62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | 2 | 1 | FA 3 | 01:14,262 | 01:12,587 | 00:13,480 | 00:00,361 | |||
46 | 121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | 8 | 6 | F2000 3 | 01:15,620 | 01:12,767 | 00:13,660 | 00:00,180 | |||
47 | 61 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | 3 | 2 | FA 3 | 01:15,899 | 01:12,974 | 00:13,867 | 00:00,207 | |||
48 | 108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | 9 | 7 | F2000 3 | 01:15,237 | 01:13,026 | 00:13,919 | 00:00,052 | |||
49 | 68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | 4 | 1 | FA 2 | 01:14,860 | 01:13,272 | 00:14,165 | 00:00,246 | |||
50 | 31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | 14 | 8 | CN 2 | 01:13,284 | Absent | 00:14,177 | 00:00,012 | |||
51 | 126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | 10 | 8 | F2000 3 | 01:16,968 | 01:13,553 | 00:14,446 | 00:00,269 | |||
52 | 131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | 11 | 3 | F2000 2 | 01:16,004 | 01:13,608 | 00:14,501 | 00:00,055 | |||
53 | 51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | 1 | 1 | GTTS 0 | 01:18,651 | 01:13,697 | 00:14,590 | 00:00,089 | |||
54 | 72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | 5 | 2 | FA 2 | 01:16,948 | 01:13,778 | 00:14,671 | 00:00,081 | |||
55 | 65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | 6 | 3 | A 3 | 01:18,595 | 01:13,961 | 00:14,854 | 00:00,183 | |||
56 | 78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | 4 | 4 | FN 4 | 01:18,747 | 01:14,619 | 00:15,512 | 00:00,658 | |||
57 | 71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | 7 | 3 | FA 2 | 01:19,342 | 01:15,585 | 00:16,478 | 00:00,966 | |||
58 | 285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | 5 | 1 | FN 3 | 01:18,547 | 01:16,001 | 00:16,894 | 00:00,416 | |||
59 | 53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | 1 | 1 | GT 2 | 01:18,356 | 01:16,043 | 00:16,936 | 00:00,042 | |||
60 | 262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | 8 | 4 | FA 3 | 01:16,126 | Absent | 00:17,019 | 00:00,083 | |||
61 | 86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | 6 | 2 | FN 3 | 01:16,354 | Absent | 00:17,247 | 00:00,228 | |||
62 | 37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | 15 | 1 | CNF 1 | 01:20,411 | 01:16,498 | 00:17,391 | 00:00,144 | |||
63 | 55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | 2 | 1 | GT 1 | 01:18,169 | 01:16,653 | 00:17,546 | 00:00,155 | |||
64 | 21 | GERARD PHILIPPE | Lola T 620 | 20 | 3 | D/E 2 | 01:16,876 | 01:17,463 | 00:17,769 | 00:00,223 | |||
65 | 138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | 12 | 4 | F2000 2 | 01:21,049 | 01:16,987 | 00:17,880 | 00:00,111 | |||
66 | 63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | 9 | 5 | A 3 | 03:17,304 | 01:17,008 | 00:17,901 | 00:00,021 | |||
67 | 136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | 13 | 5 | F2000 2 | 01:18,921 | 01:17,210 | 00:18,103 | 00:00,202 | |||
68 | 117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | 14 | 9 | F2000 3 | 01:19,620 | 01:17,257 | 00:18,150 | 00:00,047 | |||
69 | 70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | 10 | 4 | FA 2 | 01:22,208 | 01:17,529 | 00:18,422 | 00:00,272 | |||
70 | 325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | 15 | 10 | F2000 3 | 01:17,744 | Absent | 00:18,637 | 00:00,215 | |||
71 | 317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | 16 | 11 | F2000 3 | 01:22,316 | 01:17,751 | 00:18,644 | 00:00,007 | |||
72 | 132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | 17 | 6 | F2000 2 | 01:26,313 | 01:18,446 | 00:19,339 | 00:00,695 | |||
73 | 112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | 18 | 12 | F2000 3 | 01:25,392 | 01:18,683 | 00:19,576 | 00:00,237 | |||
74 | 115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | 19 | 13 | F2000 3 | 01:18,746 | Absent | 00:19,639 | 00:00,063 | |||
75 | 90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | 7 | 1 | FN 2 | 01:21,746 | 01:18,763 | 00:19,656 | 00:00,017 | |||
76 | 79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | 8 | 5 | FN 4 | 01:24,752 | 01:18,901 | 00:19,794 | 00:00,138 | |||
77 | 139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | 20 | 7 | F2000 2 | 01:20,845 | 01:18,978 | 00:19,871 | 00:00,077 | |||
78 | 82 | CHARLES CAMILLE | Renault Clio | 9 | 3 | FN 3 | 01:21,385 | 01:19,524 | 00:20,417 | 00:00,546 | |||
79 | 60 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 205 GTI | 11 | 6 | FA 3 | 01:21,769 | 01:19,740 | 00:20,633 | 00:00,216 | |||
80 | 137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | 21 | 8 | F2000 2 | Absent | 01:20,036 | 00:20,929 | 00:00,296 | |||
81 | 286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | 10 | 4 | FN 3 | 01:20,094 | Absent | 00:20,987 | 00:00,058 | |||
82 | 133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | 22 | 9 | F2000 2 | 01:20,479 | 01:21,619 | 00:21,372 | 00:00,385 | |||
83 | 120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | 23 | 14 | F2000 3 | 01:20,691 | 01:20,583 | 00:21,476 | 00:00,104 | |||
84 | 88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | 11 | 2 | FN 2 | 01:21,895 | 01:20,768 | 00:21,661 | 00:00,185 | |||
85 | 73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | 12 | 5 | FA 2 | 01:20,922 | Absent | 00:21,815 | 00:00,154 | |||
86 | 95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | 12 | 1 | FN 1 | 01:23,768 | 01:21,090 | 00:21,983 | 00:00,168 | |||
87 | 289 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | 13 | 3 | FN 2 | Absent | 01:21,275 | 00:22,168 | 00:00,185 | |||
88 | 96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | 14 | 2 | FN 1 | 01:24,357 | 01:21,697 | 00:22,590 | 00:00,422 | |||
89 | 83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | 15 | 5 | FN 3 | 01:22,165 | 01:26,053 | 00:23,058 | 00:00,468 | |||
90 | 125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | 24 | 15 | F2000 3 | 01:22,168 | Absent | 00:23,061 | 00:00,003 | |||
91 | 94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | 16 | 3 | FN 1 | 01:23,842 | 01:22,411 | 00:23,304 | 00:00,243 | |||
92 | 140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | 25 | 10 | F2000 2 | Absent | 01:22,602 | 00:23,495 | 00:00,191 | |||
93 | 36 | LHOTE YANN | Barquette Vtt Yacoo | 16 | 2 | CN 1 | 01:22,868 | Absent | 00:23,761 | 00:00,266 | |||
94 | 123 | SOULABAILLE GUY | Peugeot 205 GTI | 26 | 16 | F2000 3 | 01:25,638 | 01:22,910 | 00:23,803 | 00:00,042 | |||
95 | 66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | 13 | 7 | FA 3 | 01:23,441 | 01:23,700 | 00:24,334 | 00:00,531 | |||
96 | 122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | 27 | 17 | F2000 3 | 01:28,391 | 01:23,685 | 00:24,578 | 00:00,244 | |||
97 | 50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | 2 | 2 | GTTS 0 | 01:32,155 | 01:23,799 | 00:24,692 | 00:00,114 | |||
98 | 93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | 17 | 4 | FN 1 | 01:26,486 | 01:23,991 | 00:24,884 | 00:00,192 | |||
99 | 130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | 28 | 11 | F2000 2 | 01:29,462 | 01:24,191 | 00:25,084 | 00:00,200 | |||
100 | 57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | 14 | 2 | A 4 | 01:30,528 | 01:24,387 | 00:25,280 | 00:00,196 | |||
101 | 135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | 29 | 12 | F2000 2 | 01:30,347 | 01:24,620 | 00:25,513 | 00:00,233 | |||
102 | 295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | 18 | 5 | FN 1 | 01:29,027 | 01:25,087 | 00:25,980 | 00:00,467 | |||
103 | 143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | 30 | 1 | F2000 1 | 01:27,886 | 01:25,407 | 00:26,300 | 00:00,320 | |||
104 | 141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | 31 | 13 | F2000 2 | 01:25,603 | Absent | 00:26,496 | 00:00,196 | |||
105 | 119 | SUARD ROMAIN | Peugeot 306 | 32 | 18 | F2000 3 | 01:37,371 | 01:25,714 | 00:26,607 | 00:00,111 | |||
106 | 89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | 19 | 4 | FN 2 | 01:25,898 | Absent | 00:26,791 | 00:00,184 | |||
107 | 341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | 33 | 14 | F2000 2 | 01:27,606 | 01:25,955 | 00:26,848 | 00:00,057 | |||
108 | 91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | 20 | 5 | FN 2 | 01:28,706 | 01:26,164 | 00:27,057 | 00:00,209 | |||
109 | 142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | 34 | 2 | F2000 1 | 01:30,556 | 01:28,521 | 00:29,414 | 00:02,357 | |||
110 | 315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | 35 | 19 | F2000 3 | 01:29,011 | Absent | 00:29,904 | 00:00,490 | |||
111 | 80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | 21 | 6 | FN 4 | 01:33,349 | Absent | 00:34,242 | 00:04,338 | |||
111 Equipages classés Imprimé le 30/03/2014 à 13:46:38 |