| ||||||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux Classement Scratch après 3 Montées | ||||||||||||||
Rang | Num | Pilote | Voiture | Gr | Cl | Classe | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 | Diff 1er | Diff Prec | |||
1 | 10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | 1 | 1 | D/E 3 | 00:58,216 | 00:57,845 | 00:58,666 | 00:00,000 | 00:00,000 | |||
2 | 30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | 1 | 1 | CN 2 | 00:58,783 | 00:57,946 | 00:58,864 | 00:00,101 | 00:00,101 | |||
3 | 19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | 2 | 2 | D/E 3 | 00:59,435 | 00:58,044 | 00:58,467 | 00:00,199 | 00:00,098 | |||
4 | 32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | 2 | 2 | CN 2 | 00:58,988 | 00:58,268 | 00:58,820 | 00:00,423 | 00:00,224 | |||
5 | 34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | 3 | 3 | CN 2 | 00:58,819 | 00:58,499 | 00:58,740 | 00:00,654 | 00:00,231 | |||
6 | 12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | 3 | 3 | D/E 3 | 00:58,776 | 00:59,889 | 01:00,044 | 00:00,931 | 00:00,277 | |||
7 | 6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | 4 | 4 | D/E 3 | 01:00,774 | 01:00,264 | 01:00,844 | 00:02,419 | 00:01,488 | |||
8 | 41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | 4 | 1 | CM 2 | 01:01,144 | 01:01,043 | 01:00,918 | 00:03,073 | 00:00,654 | |||
9 | 11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | 5 | 5 | D/E 3 | 01:01,848 | 01:01,132 | 01:01,716 | 00:03,287 | 00:00,214 | |||
10 | 7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | 6 | 6 | D/E 3 | 01:02,810 | 01:01,268 | 01:02,258 | 00:03,423 | 00:00,136 | |||
11 | 231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | 5 | 4 | CN 2 | 01:04,947 | 01:02,747 | 01:01,371 | 00:03,526 | 00:00,103 | |||
12 | 9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | 7 | 7 | D/E 3 | 01:02,987 | 01:01,403 | 01:02,019 | 00:03,558 | 00:00,032 | |||
13 | 33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | 6 | 5 | CN 2 | 01:02,856 | 01:01,526 | 01:01,710 | 00:03,681 | 00:00,123 | |||
14 | 1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | 8 | 1 | D/E 7 | 01:02,553 | 01:02,109 | 01:02,116 | 00:04,264 | 00:00,583 | |||
15 | 46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | 7 | 2 | CM 1 | 01:03,261 | 01:02,238 | 01:02,728 | 00:04,393 | 00:00,129 | |||
16 | 217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | 9 | 8 | D/E 3 | 01:02,531 | 01:02,546 | 01:02,290 | 00:04,445 | 00:00,052 | |||
17 | 3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | 10 | 2 | D/E 7 | 01:02,361 | 01:03,406 | 01:02,709 | 00:04,516 | 00:00,071 | |||
18 | 31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | 8 | 6 | CN 2 | 01:03,030 | 01:02,805 | 01:04,187 | 00:04,960 | 00:00,444 | |||
19 | 45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | 9 | 3 | CM 1 | 01:04,030 | 01:03,138 | 01:03,335 | 00:05,293 | 00:00,333 | |||
20 | 29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | 10 | 7 | CN 2 | 01:05,085 | 01:03,444 | 01:05,499 | 00:05,599 | 00:00,306 | |||
21 | 26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | 11 | 1 | D/E 1 | 01:03,746 | 01:04,660 | 01:03,861 | 00:05,901 | 00:00,302 | |||
22 | 201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | 12 | 3 | D/E 7 | 01:04,971 | 01:05,620 | 01:03,802 | 00:05,957 | 00:00,056 | |||
23 | 40 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | 11 | 4 | CM 2 | 01:05,424 | 01:04,720 | 01:06,042 | 00:06,875 | 00:00,918 | |||
24 | 58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | 1 | 1 | A 4 | 01:05,504 | 01:04,743 | 01:05,690 | 00:06,898 | 00:00,023 | |||
25 | 22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | 13 | 1 | D/E 2 | 01:05,834 | 01:04,875 | 01:05,008 | 00:07,030 | 00:00,132 | |||
26 | 14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | 14 | 9 | D/E 3 | 01:05,585 | 01:05,001 | 01:05,812 | 00:07,156 | 00:00,126 | |||
27 | 16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | 15 | 10 | D/E 3 | 01:25,395 | 01:05,410 | 01:05,342 | 00:07,497 | 00:00,341 | |||
28 | 241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | 12 | 5 | CM 2 | 01:07,827 | 01:06,121 | 01:06,190 | 00:08,276 | 00:00,779 | |||
29 | 17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | 16 | 11 | D/E 3 | 01:18,909 | 01:07,348 | 01:06,722 | 00:08,877 | 00:00,601 | |||
30 | 100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | 1 | 1 | FC 3 | 01:07,861 | 01:06,759 | 01:07,212 | 00:08,914 | 00:00,037 | |||
31 | 15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | 17 | 12 | D/E 3 | 01:08,196 | 01:08,798 | 01:07,942 | 00:10,097 | 00:01,183 | |||
32 | 23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | 18 | 2 | D/E 2 | 01:09,481 | 01:08,024 | 01:09,505 | 00:10,179 | 00:00,082 | |||
33 | 127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | 1 | 1 | F2000 3 | 01:08,987 | 01:08,024 | 01:08,601 | 00:10,179 | 00:00,000 | |||
34 | 76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | 1 | 1 | N 4 | 01:09,605 | 01:08,996 | 01:11,411 | 00:11,151 | 00:00,972 | |||
35 | 2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | 19 | 4 | D/E 7 | 01:09,870 | 01:09,186 | 01:10,652 | 00:11,341 | 00:00,190 | |||
36 | 77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | 2 | 2 | FN 4 | 01:10,540 | 01:09,918 | 01:09,329 | 00:11,484 | 00:00,143 | |||
37 | 111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | 2 | 2 | F2000 3 | 01:09,339 | 01:09,912 | 01:09,389 | 00:11,494 | 00:00,10 | |||
38 | 110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | 3 | 3 | F2000 3 | 01:10,084 | 01:09,514 | 01:10,120 | 00:11,669 | 00:00,175 | |||
39 | 113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | 4 | 4 | F2000 3 | 01:09,753 | 01:09,589 | 01:09,534 | 00:11,689 | 00:00,020 | |||
40 | 277 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | 3 | 3 | FN 4 | 01:09,615 | 01:10,141 | 01:09,866 | 00:11,770 | 00:00,081 | |||
41 | 47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | 13 | 6 | CM 1 | 01:09,691 | 01:09,731 | 01:09,745 | 00:11,846 | 00:00,076 | |||
42 | 128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | 5 | 1 | F2000 2 | 01:11,053 | 01:09,957 | 01:10,131 | 00:12,112 | 00:00,266 | |||
43 | 129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | 6 | 2 | F2000 2 | 01:10,243 | 01:10,071 | 01:10,631 | 00:12,226 | 00:00,114 | |||
44 | 108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | 7 | 5 | F2000 3 | 01:11,982 | 01:10,362 | 01:10,140 | 00:12,295 | 00:00,069 | |||
45 | 61 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | 2 | 1 | FA 3 | 01:11,745 | 01:10,311 | Absent | 00:12,466 | 00:00,171 | |||
46 | 121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | 8 | 6 | F2000 3 | 01:12,178 | 01:11,139 | 01:10,602 | 00:12,757 | 00:00,291 | |||
47 | 65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | 3 | 2 | A 3 | 01:12,107 | 01:10,998 | 01:12,410 | 00:13,153 | 00:00,396 | |||
48 | 51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | 1 | 1 | GTTS 0 | 01:12,157 | 01:11,370 | 01:13,624 | 00:13,525 | 00:00,372 | |||
49 | 126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | 9 | 7 | F2000 3 | 01:12,478 | 01:11,887 | 01:11,848 | 00:14,003 | 00:00,478 | |||
50 | 62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | 4 | 3 | FA 3 | 01:12,146 | 01:12,166 | 01:12,185 | 00:14,301 | 00:00,298 | |||
51 | 109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | 10 | 8 | F2000 3 | 01:12,371 | 01:12,823 | 01:13,976 | 00:14,526 | 00:00,225 | |||
52 | 325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | 11 | 9 | F2000 3 | 01:13,865 | 01:13,268 | 01:12,573 | 00:14,728 | 00:00,202 | |||
53 | 131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | 12 | 3 | F2000 2 | 01:12,624 | 01:14,234 | 01:13,392 | 00:14,779 | 00:00,051 | |||
54 | 72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | 5 | 1 | FA 2 | 01:12,816 | 01:13,987 | 01:13,912 | 00:14,971 | 00:00,192 | |||
55 | 68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | 6 | 2 | FA 2 | 01:12,827 | 01:13,071 | 01:13,567 | 00:14,982 | 00:00,011 | |||
56 | 115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | 13 | 10 | F2000 3 | 01:13,854 | 01:12,997 | 01:14,648 | 00:15,152 | 00:00,170 | |||
57 | 78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | 4 | 4 | FN 4 | 01:13,119 | 01:13,513 | 01:14,669 | 00:15,274 | 00:00,122 | |||
58 | 117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | 14 | 11 | F2000 3 | 01:14,707 | 01:13,616 | 01:16,598 | 00:15,771 | 00:00,497 | |||
59 | 71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | 7 | 3 | FA 2 | 01:14,175 | 01:13,894 | 01:14,584 | 00:16,049 | 00:00,278 | |||
60 | 262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | 8 | 4 | FA 3 | 01:14,554 | 01:14,374 | 01:13,975 | 00:16,130 | 00:00,081 | |||
61 | 53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | 1 | 1 | GT 2 | 01:14,065 | 01:15,701 | 01:16,372 | 00:16,220 | 00:00,090 | |||
62 | 86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | 5 | 1 | FN 3 | 01:15,419 | 01:14,128 | 01:15,336 | 00:16,283 | 00:00,063 | |||
63 | 137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | 15 | 4 | F2000 2 | 01:14,703 | 01:14,541 | 01:20,003 | 00:16,696 | 00:00,413 | |||
64 | 37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | 14 | 1 | CNF 1 | 01:15,075 | 01:14,654 | 01:15,397 | 00:16,809 | 00:00,113 | |||
65 | 285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | 6 | 2 | FN 3 | 01:15,845 | 01:14,832 | 01:14,809 | 00:16,964 | 00:00,155 | |||
66 | 73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | 9 | 4 | FA 2 | 01:16,277 | 01:14,923 | 01:15,446 | 00:17,078 | 00:00,114 | |||
67 | 286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | 7 | 3 | FN 3 | 01:15,180 | 01:14,929 | 01:15,325 | 00:17,084 | 00:00,006 | |||
68 | 63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | 10 | 5 | A 3 | 01:15,438 | 01:15,446 | 01:17,852 | 00:17,593 | 00:00,509 | |||
69 | 138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | 16 | 5 | F2000 2 | 01:16,702 | 01:15,881 | 01:15,853 | 00:18,008 | 00:00,415 | |||
70 | 132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | 17 | 6 | F2000 2 | 01:17,547 | 01:16,270 | 01:28,614 | 00:18,425 | 00:00,417 | |||
71 | 112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | 18 | 12 | F2000 3 | 01:18,319 | 01:16,289 | 01:16,469 | 00:18,444 | 00:00,019 | |||
72 | 136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | 19 | 7 | F2000 2 | 01:17,144 | 01:17,067 | 01:16,457 | 00:18,612 | 00:00,168 | |||
73 | 70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | 11 | 5 | FA 2 | 01:17,126 | 01:16,515 | 01:16,627 | 00:18,670 | 00:00,058 | |||
74 | 55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | 2 | 1 | GT 1 | 01:16,570 | 01:16,829 | 01:17,321 | 00:18,725 | 00:00,055 | |||
75 | 79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | 8 | 5 | FN 4 | 01:18,291 | 01:17,218 | 01:16,589 | 00:18,744 | 00:00,019 | |||
76 | 88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | 9 | 1 | FN 2 | 01:17,443 | 01:16,736 | 01:17,434 | 00:18,891 | 00:00,147 | |||
77 | 289 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | 10 | 2 | FN 2 | 01:20,169 | 01:17,687 | 01:16,949 | 00:19,104 | 00:00,213 | |||
78 | 83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | 11 | 4 | FN 3 | 01:18,932 | 01:17,250 | 01:19,222 | 00:19,405 | 00:00,301 | |||
79 | 120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | 20 | 13 | F2000 3 | 01:17,541 | 01:18,329 | 01:17,869 | 00:19,696 | 00:00,291 | |||
80 | 82 | CHARLES CAMILLE | Renault Clio | 12 | 5 | FN 3 | 01:18,406 | 01:17,639 | Absent | 00:19,794 | 00:00,098 | |||
81 | 50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | 2 | 2 | GTTS 0 | 01:22,052 | 01:17,723 | 01:19,884 | 00:19,878 | 00:00,084 | |||
82 | 89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | 13 | 3 | FN 2 | 01:20,296 | 01:18,956 | 01:18,176 | 00:20,331 | 00:00,453 | |||
83 | 125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | 21 | 14 | F2000 3 | 01:18,279 | 01:18,531 | 01:20,410 | 00:20,434 | 00:00,103 | |||
84 | 119 | SUARD ROMAIN | Peugeot 306 | 22 | 15 | F2000 3 | Absent | 01:20,627 | 01:18,288 | 00:20,443 | 00:00,009 | |||
85 | 139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | 23 | 8 | F2000 2 | 01:19,103 | 01:18,550 | 01:19,085 | 00:20,705 | 00:00,262 | |||
86 | 133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | 24 | 9 | F2000 2 | 01:19,893 | 01:18,674 | 01:18,622 | 00:20,777 | 00:00,072 | |||
87 | 90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | 14 | 4 | FN 2 | 01:18,773 | 01:26,438 | 01:21,567 | 00:20,928 | 00:00,151 | |||
88 | 317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | 25 | 16 | F2000 3 | 01:19,581 | 01:18,986 | 01:18,955 | 00:21,110 | 00:00,182 | |||
89 | 130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | 26 | 10 | F2000 2 | 01:22,132 | 01:19,671 | 01:19,310 | 00:21,465 | 00:00,355 | |||
90 | 95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | 15 | 1 | FN 1 | 01:20,220 | 01:20,158 | 01:20,597 | 00:22,313 | 00:00,848 | |||
91 | 57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | 12 | 2 | A 4 | 01:22,947 | 01:20,350 | 01:23,825 | 00:22,505 | 00:00,192 | |||
92 | 122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | 27 | 17 | F2000 3 | 01:22,684 | 01:20,600 | 01:21,400 | 00:22,755 | 00:00,250 | |||
93 | 66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | 13 | 6 | FA 3 | 01:21,359 | 01:20,739 | 01:21,264 | 00:22,894 | 00:00,139 | |||
94 | 141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | 28 | 11 | F2000 2 | 01:22,523 | 01:20,955 | 01:20,739 | 00:22,894 | 00:00,000 | |||
95 | 140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | 29 | 12 | F2000 2 | 01:23,247 | 01:21,624 | 01:20,794 | 00:22,949 | 00:00,055 | |||
96 | 96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | 16 | 2 | FN 1 | 01:21,522 | 01:20,836 | 01:26,845 | 00:22,991 | 00:00,042 | |||
97 | 94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | 17 | 3 | FN 1 | 01:21,284 | 01:21,167 | 01:20,914 | 00:23,069 | 00:00,078 | |||
98 | 123 | SOULABAILLE GUY | Peugeot 205 GTI | 30 | 18 | F2000 3 | 01:21,724 | 01:21,125 | Absent | 00:23,280 | 00:00,211 | |||
99 | 143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | 31 | 1 | F2000 1 | 01:23,227 | 01:22,661 | 01:21,759 | 00:23,914 | 00:00,634 | |||
100 | 341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | 32 | 13 | F2000 2 | 01:23,060 | 01:23,115 | 01:21,819 | 00:23,974 | 00:00,060 | |||
101 | 93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | 18 | 4 | FN 1 | 01:23,911 | 01:23,309 | 01:23,176 | 00:25,331 | 00:01,357 | |||
102 | 295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | 19 | 5 | FN 1 | 01:23,547 | 01:24,815 | 01:23,798 | 00:25,702 | 00:00,371 | |||
103 | 135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | 33 | 14 | F2000 2 | 01:24,180 | 01:23,629 | 01:32,561 | 00:25,784 | 00:00,082 | |||
104 | 91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | 20 | 5 | FN 2 | 01:24,455 | 01:23,632 | 01:24,164 | 00:25,787 | 00:00,003 | |||
105 | 315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | 34 | 19 | F2000 3 | 01:25,297 | 01:28,904 | 01:26,671 | 00:27,452 | 00:01,665 | |||
106 | 142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | 35 | 2 | F2000 1 | 01:26,769 | 01:25,600 | 01:25,906 | 00:27,755 | 00:00,303 | |||
107 | 80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | 21 | 6 | FN 4 | 01:30,709 | 01:30,742 | 01:29,406 | 00:31,561 | 00:03,806 | |||
107 Equipages classés Imprimé le 30/03/2014 à 19:13:52 |