| |||||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux Montée Officielle n° 1 | |||||||||||||
Rang | Num | Pilote | Voiture | Gr | Cl | Classe | Temps | Moyenne | Diff 1er | Diff Prec | |||
1 | 10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | 1 | 1 | D/E 3 | 00:58,216 | 123,68 | 00:00,000 | 00:00,000 | |||
2 | 12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | 2 | 2 | D/E 3 | 00:58,776 | 122,50 | 00:00,560 | 00:00,560 | |||
3 | 30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | 1 | 1 | CN 2 | 00:58,783 | 122,48 | 00:00,567 | 00:00,007 | |||
4 | 34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | 2 | 2 | CN 2 | 00:58,819 | 122,41 | 00:00,603 | 00:00,036 | |||
5 | 32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | 3 | 3 | CN 2 | 00:58,988 | 122,06 | 00:00,772 | 00:00,169 | |||
6 | 19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | 3 | 3 | D/E 3 | 00:59,435 | 121,14 | 00:01,219 | 00:00,447 | |||
7 | 6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | 4 | 4 | D/E 3 | 01:00,774 | 118,47 | 00:02,558 | 00:01,339 | |||
8 | 41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | 4 | 1 | CM 2 | 01:01,144 | 117,75 | 00:02,928 | 00:00,370 | |||
9 | 11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | 5 | 5 | D/E 3 | 01:01,848 | 116,41 | 00:03,632 | 00:00,704 | |||
10 | 3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | 6 | 1 | D/E 7 | 01:02,361 | 115,46 | 00:04,145 | 00:00,513 | |||
11 | 217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | 7 | 6 | D/E 3 | 01:02,531 | 115,14 | 00:04,315 | 00:00,170 | |||
12 | 1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | 8 | 2 | D/E 7 | 01:02,553 | 115,10 | 00:04,337 | 00:00,022 | |||
13 | 7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | 9 | 7 | D/E 3 | 01:02,810 | 114,63 | 00:04,594 | 00:00,257 | |||
14 | 33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | 5 | 4 | CN 2 | 01:02,856 | 114,55 | 00:04,640 | 00:00,046 | |||
15 | 9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | 10 | 8 | D/E 3 | 01:02,987 | 114,31 | 00:04,771 | 00:00,131 | |||
16 | 31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | 6 | 5 | CN 2 | 01:03,030 | 114,23 | 00:04,814 | 00:00,043 | |||
17 | 46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | 7 | 2 | CM 1 | 01:03,261 | 113,81 | 00:05,045 | 00:00,231 | |||
18 | 26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | 11 | 1 | D/E 1 | 01:03,746 | 112,95 | 00:05,530 | 00:00,485 | |||
19 | 45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | 8 | 3 | CM 1 | 01:04,030 | 112,45 | 00:05,814 | 00:00,284 | |||
20 | 231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | 9 | 6 | CN 2 | 01:04,947 | 110,86 | 00:06,731 | 00:00,917 | |||
21 | 201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | 12 | 3 | D/E 7 | 01:04,971 | 110,82 | 00:06,755 | 00:00,024 | |||
22 | 29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | 10 | 7 | CN 2 | 01:05,085 | 110,62 | 00:06,869 | 00:00,114 | |||
23 | 40 | VILLAIN YVES | 11 | 4 | CM 2 | 01:05,424 | 110,05 | 00:07,208 | 00:00,339 | ||||
24 | 58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | 1 | 1 | A 4 | 01:05,504 | 109,92 | 00:07,288 | 00:00,080 | |||
25 | 14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | 13 | 9 | D/E 3 | 01:05,585 | 109,78 | 00:07,369 | 00:00,081 | |||
26 | 22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | 14 | 1 | D/E 2 | 01:05,834 | 109,37 | 00:07,618 | 00:00,249 | |||
27 | 241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | 12 | 5 | CM 2 | 01:07,827 | 106,15 | 00:09,611 | 00:01,993 | |||
28 | 100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | 1 | 1 | FC 3 | 01:07,861 | 106,10 | 00:09,645 | 00:00,034 | |||
29 | 15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | 15 | 10 | D/E 3 | 01:08,196 | 105,58 | 00:09,980 | 00:00,335 | |||
30 | 127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | 1 | 1 | F2000 3 | 01:08,987 | 104,37 | 00:10,771 | 00:00,791 | |||
31 | 111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | 2 | 2 | F2000 3 | 01:09,339 | 103,84 | 00:11,123 | 00:00,352 | |||
32 | 23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | 16 | 2 | D/E 2 | 01:09,481 | 103,63 | 00:11,265 | 00:00,142 | |||
33 | 76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | 1 | 1 | N 4 | 01:09,605 | 103,44 | 00:11,389 | 00:00,124 | |||
34 | 277 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | 2 | 2 | FN 4 | 01:09,615 | 103,43 | 00:11,399 | 00:00,10 | |||
35 | 47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | 13 | 6 | CM 1 | 01:09,691 | 103,31 | 00:11,475 | 00:00,076 | |||
36 | 113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | 3 | 3 | F2000 3 | 01:09,753 | 103,22 | 00:11,537 | 00:00,062 | |||
37 | 2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | 17 | 4 | D/E 7 | 01:09,870 | 103,05 | 00:11,654 | 00:00,117 | |||
38 | 110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | 4 | 4 | F2000 3 | 01:10,084 | 102,73 | 00:11,868 | 00:00,214 | |||
39 | 129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | 5 | 1 | F2000 2 | 01:10,243 | 102,50 | 00:12,027 | 00:00,159 | |||
40 | 77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | 3 | 3 | FN 4 | 01:10,540 | 102,07 | 00:12,324 | 00:00,297 | |||
41 | 128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | 6 | 2 | F2000 2 | 01:11,053 | 101,33 | 00:12,837 | 00:00,513 | |||
42 | 61 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | 2 | 1 | FA 3 | 01:11,745 | 100,36 | 00:13,529 | 00:00,692 | |||
43 | 108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | 7 | 5 | F2000 3 | 01:11,982 | 100,03 | 00:13,766 | 00:00,237 | |||
44 | 65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | 3 | 2 | A 3 | 01:12,107 | 99,85 | 00:13,891 | 00:00,125 | |||
45 | 62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | 4 | 3 | FA 3 | 01:12,146 | 99,80 | 00:13,930 | 00:00,039 | |||
46 | 51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | 1 | 1 | GTTS 0 | 01:12,157 | 99,78 | 00:13,941 | 00:00,011 | |||
47 | 121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | 8 | 6 | F2000 3 | 01:12,178 | 99,75 | 00:13,962 | 00:00,021 | |||
48 | 109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | 9 | 7 | F2000 3 | 01:12,371 | 99,49 | 00:14,155 | 00:00,193 | |||
49 | 126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | 10 | 8 | F2000 3 | 01:12,478 | 99,34 | 00:14,262 | 00:00,107 | |||
50 | 131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | 11 | 3 | F2000 2 | 01:12,624 | 99,14 | 00:14,408 | 00:00,146 | |||
51 | 72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | 5 | 1 | FA 2 | 01:12,816 | 98,88 | 00:14,600 | 00:00,192 | |||
52 | 68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | 6 | 2 | FA 2 | 01:12,827 | 98,86 | 00:14,611 | 00:00,011 | |||
53 | 78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | 4 | 4 | FN 4 | 01:13,119 | 98,47 | 00:14,903 | 00:00,292 | |||
54 | 115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | 12 | 9 | F2000 3 | 01:13,854 | 97,49 | 00:15,638 | 00:00,735 | |||
55 | 325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | 13 | 10 | F2000 3 | 01:13,865 | 97,48 | 00:15,649 | 00:00,011 | |||
56 | 53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | 1 | 1 | GT 2 | 01:14,065 | 97,21 | 00:15,849 | 00:00,200 | |||
57 | 71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | 7 | 3 | FA 2 | 01:14,175 | 97,07 | 00:15,959 | 00:00,110 | |||
58 | 262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | 8 | 4 | FA 3 | 01:14,554 | 96,57 | 00:16,338 | 00:00,379 | |||
59 | 137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | 14 | 4 | F2000 2 | 01:14,703 | 96,38 | 00:16,487 | 00:00,149 | |||
60 | 117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | 15 | 11 | F2000 3 | 01:14,707 | 96,38 | 00:16,491 | 00:00,004 | |||
61 | 37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | 14 | 1 | CNF 1 | 01:15,075 | 95,90 | 00:16,859 | 00:00,368 | |||
62 | 286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | 5 | 1 | FN 3 | 01:15,180 | 95,77 | 00:16,964 | 00:00,105 | |||
63 | 86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | 6 | 2 | FN 3 | 01:15,419 | 95,47 | 00:17,203 | 00:00,239 | |||
64 | 63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | 9 | 5 | A 3 | 01:15,438 | 95,44 | 00:17,222 | 00:00,019 | |||
65 | 285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | 7 | 3 | FN 3 | 01:15,845 | 94,93 | 00:17,629 | 00:00,407 | |||
66 | 73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | 10 | 4 | FA 2 | 01:16,277 | 94,39 | 00:18,061 | 00:00,432 | |||
67 | 55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | 2 | 1 | GT 1 | 01:16,570 | 94,03 | 00:18,354 | 00:00,293 | |||
68 | 138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | 16 | 5 | F2000 2 | 01:16,702 | 93,87 | 00:18,486 | 00:00,132 | |||
69 | 70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | 11 | 5 | FA 2 | 01:17,126 | 93,35 | 00:18,910 | 00:00,424 | |||
70 | 136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | 17 | 6 | F2000 2 | 01:17,144 | 93,33 | 00:18,928 | 00:00,018 | |||
71 | 88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | 8 | 1 | FN 2 | 01:17,443 | 92,97 | 00:19,227 | 00:00,299 | |||
72 | 120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | 18 | 12 | F2000 3 | 01:17,541 | 92,85 | 00:19,325 | 00:00,098 | |||
73 | 132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | 19 | 7 | F2000 2 | 01:17,547 | 92,85 | 00:19,331 | 00:00,006 | |||
74 | 125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | 20 | 13 | F2000 3 | 01:18,279 | 91,98 | 00:20,063 | 00:00,732 | |||
75 | 79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | 9 | 5 | FN 4 | 01:18,291 | 91,96 | 00:20,075 | 00:00,012 | |||
76 | 112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | 21 | 14 | F2000 3 | 01:18,319 | 91,93 | 00:20,103 | 00:00,028 | |||
77 | 82 | CHARLES CAMILLE | Renault Clio | 10 | 4 | FN 3 | 01:18,406 | 91,83 | 00:20,190 | 00:00,087 | |||
78 | 90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | 11 | 2 | FN 2 | 01:18,773 | 91,40 | 00:20,557 | 00:00,367 | |||
79 | 17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | 18 | 11 | D/E 3 | 01:18,909 | 91,24 | 00:20,693 | 00:00,136 | |||
80 | 83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | 12 | 5 | FN 3 | 01:18,932 | 91,22 | 00:20,716 | 00:00,023 | |||
81 | 139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | 22 | 8 | F2000 2 | 01:19,103 | 91,02 | 00:20,887 | 00:00,171 | |||
82 | 317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | 23 | 15 | F2000 3 | 01:19,581 | 90,47 | 00:21,365 | 00:00,478 | |||
83 | 133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | 24 | 9 | F2000 2 | 01:19,893 | 90,12 | 00:21,677 | 00:00,312 | |||
84 | 289 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | 13 | 3 | FN 2 | 01:20,169 | 89,81 | 00:21,953 | 00:00,276 | |||
85 | 95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | 14 | 1 | FN 1 | 01:20,220 | 89,75 | 00:22,004 | 00:00,051 | |||
86 | 89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | 15 | 4 | FN 2 | 01:20,296 | 89,67 | 00:22,080 | 00:00,076 | |||
87 | 94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | 16 | 2 | FN 1 | 01:21,284 | 88,58 | 00:23,068 | 00:00,988 | |||
88 | 66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | 12 | 6 | FA 3 | 01:21,359 | 88,50 | 00:23,143 | 00:00,075 | |||
89 | 96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | 17 | 3 | FN 1 | 01:21,522 | 88,32 | 00:23,306 | 00:00,163 | |||
90 | 123 | SOULABAILLE GUY | Peugeot 205 GTI | 25 | 16 | F2000 3 | 01:21,724 | 88,10 | 00:23,508 | 00:00,202 | |||
91 | 50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | 2 | 2 | GTTS 0 | 01:22,052 | 87,75 | 00:23,836 | 00:00,328 | |||
92 | 130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | 26 | 10 | F2000 2 | 01:22,132 | 87,66 | 00:23,916 | 00:00,080 | |||
93 | 141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | 27 | 11 | F2000 2 | 01:22,523 | 87,25 | 00:24,307 | 00:00,391 | |||
94 | 122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | 28 | 17 | F2000 3 | 01:22,684 | 87,08 | 00:24,468 | 00:00,161 | |||
95 | 57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | 13 | 2 | A 4 | 01:22,947 | 86,80 | 00:24,731 | 00:00,263 | |||
96 | 341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | 29 | 12 | F2000 2 | 01:23,060 | 86,68 | 00:24,844 | 00:00,113 | |||
97 | 143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | 30 | 1 | F2000 1 | 01:23,227 | 86,51 | 00:25,011 | 00:00,167 | |||
98 | 140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | 31 | 13 | F2000 2 | 01:23,247 | 86,49 | 00:25,031 | 00:00,020 | |||
99 | 295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | 18 | 4 | FN 1 | 01:23,547 | 86,18 | 00:25,331 | 00:00,300 | |||
100 | 93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | 19 | 5 | FN 1 | 01:23,911 | 85,81 | 00:25,695 | 00:00,364 | |||
101 | 135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | 32 | 14 | F2000 2 | 01:24,180 | 85,53 | 00:25,964 | 00:00,269 | |||
102 | 91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | 20 | 5 | FN 2 | 01:24,455 | 85,25 | 00:26,239 | 00:00,275 | |||
103 | 315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | 33 | 18 | F2000 3 | 01:25,297 | 84,41 | 00:27,081 | 00:00,842 | |||
104 | 16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | 19 | 12 | D/E 3 | 01:25,395 | 84,31 | 00:27,179 | 00:00,098 | |||
105 | 142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | 34 | 2 | F2000 1 | 01:26,769 | 82,98 | 00:28,553 | 00:01,374 | |||
106 | 80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | 21 | 6 | FN 4 | 01:30,709 | 79,37 | 00:32,493 | 00:03,940 | |||
106 Equipages classés Imprimé le 30/03/2014 à 15:34:59 |