| |||||||||||||
32e Course de Cote Régionale Hébécrevon-Agneaux Montée Officielle n° 3 | |||||||||||||
Rang | Num | Pilote | Voiture | Gr | Cl | Classe | Temps | Moyenne | Diff 1er | Diff Prec | |||
1 | 19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | 1 | 1 | D/E 3 | 00:58,467 | 123,15 | 00:00,000 | 00:00,000 | |||
2 | 10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | 2 | 2 | D/E 3 | 00:58,666 | 122,73 | 00:00,199 | 00:00,199 | |||
3 | 34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | 1 | 1 | CN 2 | 00:58,740 | 122,57 | 00:00,273 | 00:00,074 | |||
4 | 32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | 2 | 2 | CN 2 | 00:58,820 | 122,41 | 00:00,353 | 00:00,080 | |||
5 | 30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | 3 | 3 | CN 2 | 00:58,864 | 122,32 | 00:00,397 | 00:00,044 | |||
6 | 12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | 3 | 3 | D/E 3 | 01:00,044 | 119,91 | 00:01,577 | 00:01,180 | |||
7 | 6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | 4 | 4 | D/E 3 | 01:00,844 | 118,34 | 00:02,377 | 00:00,800 | |||
8 | 41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | 4 | 1 | CM 2 | 01:00,918 | 118,19 | 00:02,451 | 00:00,074 | |||
9 | 231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | 5 | 4 | CN 2 | 01:01,371 | 117,32 | 00:02,904 | 00:00,453 | |||
10 | 33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | 6 | 5 | CN 2 | 01:01,710 | 116,67 | 00:03,243 | 00:00,339 | |||
11 | 11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | 5 | 5 | D/E 3 | 01:01,716 | 116,66 | 00:03,249 | 00:00,006 | |||
12 | 9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | 6 | 6 | D/E 3 | 01:02,019 | 116,09 | 00:03,552 | 00:00,303 | |||
13 | 1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | 7 | 1 | D/E 7 | 01:02,116 | 115,91 | 00:03,649 | 00:00,097 | |||
14 | 7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | 8 | 7 | D/E 3 | 01:02,258 | 115,65 | 00:03,791 | 00:00,142 | |||
15 | 217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | 9 | 8 | D/E 3 | 01:02,290 | 115,59 | 00:03,823 | 00:00,032 | |||
16 | 3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | 10 | 2 | D/E 7 | 01:02,709 | 114,82 | 00:04,242 | 00:00,419 | |||
17 | 46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | 7 | 2 | CM 1 | 01:02,728 | 114,78 | 00:04,261 | 00:00,019 | |||
18 | 45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | 8 | 3 | CM 1 | 01:03,335 | 113,68 | 00:04,868 | 00:00,607 | |||
19 | 201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | 11 | 3 | D/E 7 | 01:03,802 | 112,85 | 00:05,335 | 00:00,467 | |||
20 | 26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | 12 | 1 | D/E 1 | 01:03,861 | 112,74 | 00:05,394 | 00:00,059 | |||
21 | 31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | 9 | 6 | CN 2 | 01:04,187 | 112,17 | 00:05,720 | 00:00,326 | |||
22 | 22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | 13 | 1 | D/E 2 | 01:05,008 | 110,76 | 00:06,541 | 00:00,821 | |||
23 | 16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | 14 | 9 | D/E 3 | 01:05,342 | 110,19 | 00:06,875 | 00:00,334 | |||
24 | 29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | 10 | 7 | CN 2 | 01:05,499 | 109,93 | 00:07,032 | 00:00,157 | |||
25 | 58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | 1 | 1 | A 4 | 01:05,690 | 109,61 | 00:07,223 | 00:00,191 | |||
26 | 14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | 15 | 10 | D/E 3 | 01:05,812 | 109,40 | 00:07,345 | 00:00,122 | |||
27 | 40 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | 11 | 4 | CM 2 | 01:06,042 | 109,02 | 00:07,575 | 00:00,230 | |||
28 | 241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | 12 | 5 | CM 2 | 01:06,190 | 108,78 | 00:07,723 | 00:00,148 | |||
29 | 17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | 16 | 11 | D/E 3 | 01:06,722 | 107,91 | 00:08,255 | 00:00,532 | |||
30 | 100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | 1 | 1 | FC 3 | 01:07,212 | 107,12 | 00:08,745 | 00:00,490 | |||
31 | 15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | 17 | 12 | D/E 3 | 01:07,942 | 105,97 | 00:09,475 | 00:00,730 | |||
32 | 127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | 1 | 1 | F2000 3 | 01:08,601 | 104,95 | 00:10,134 | 00:00,659 | |||
33 | 77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | 1 | 1 | FN 4 | 01:09,329 | 103,85 | 00:10,862 | 00:00,728 | |||
34 | 111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | 2 | 2 | F2000 3 | 01:09,389 | 103,76 | 00:10,922 | 00:00,060 | |||
35 | 23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | 18 | 2 | D/E 2 | 01:09,505 | 103,59 | 00:11,038 | 00:00,116 | |||
36 | 113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | 3 | 3 | F2000 3 | 01:09,534 | 103,55 | 00:11,067 | 00:00,029 | |||
37 | 47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | 13 | 6 | CM 1 | 01:09,745 | 103,23 | 00:11,278 | 00:00,211 | |||
38 | 277 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | 2 | 2 | FN 4 | 01:09,866 | 103,05 | 00:11,399 | 00:00,121 | |||
39 | 110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | 4 | 4 | F2000 3 | 01:10,120 | 102,68 | 00:11,653 | 00:00,254 | |||
40 | 128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | 5 | 1 | F2000 2 | 01:10,131 | 102,67 | 00:11,664 | 00:00,011 | |||
41 | 108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | 6 | 5 | F2000 3 | 01:10,140 | 102,65 | 00:11,673 | 00:00,009 | |||
42 | 121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | 7 | 6 | F2000 3 | 01:10,602 | 101,98 | 00:12,135 | 00:00,462 | |||
43 | 129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | 8 | 2 | F2000 2 | 01:10,631 | 101,94 | 00:12,164 | 00:00,029 | |||
44 | 2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | 19 | 4 | D/E 7 | 01:10,652 | 101,91 | 00:12,185 | 00:00,021 | |||
45 | 76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | 3 | 3 | N 4 | 01:11,411 | 100,82 | 00:12,944 | 00:00,759 | |||
46 | 126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | 9 | 7 | F2000 3 | 01:11,848 | 100,21 | 00:13,381 | 00:00,437 | |||
47 | 62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | 2 | 1 | FA 3 | 01:12,185 | 99,74 | 00:13,718 | 00:00,337 | |||
48 | 65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | 3 | 2 | A 3 | 01:12,410 | 99,43 | 00:13,943 | 00:00,225 | |||
49 | 325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | 10 | 8 | F2000 3 | 01:12,573 | 99,21 | 00:14,106 | 00:00,163 | |||
50 | 131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | 11 | 3 | F2000 2 | 01:13,392 | 98,10 | 00:14,925 | 00:00,819 | |||
51 | 68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | 4 | 1 | FA 2 | 01:13,567 | 97,87 | 00:15,100 | 00:00,175 | |||
52 | 51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | 1 | 1 | GTTS 0 | 01:13,624 | 97,79 | 00:15,157 | 00:00,057 | |||
53 | 72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | 5 | 2 | FA 2 | 01:13,912 | 97,41 | 00:15,445 | 00:00,288 | |||
54 | 262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | 6 | 3 | FA 3 | 01:13,975 | 97,33 | 00:15,508 | 00:00,063 | |||
55 | 109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | 12 | 9 | F2000 3 | 01:13,976 | 97,33 | 00:15,509 | 00:00,001 | |||
56 | 71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | 7 | 3 | FA 2 | 01:14,584 | 96,54 | 00:16,117 | 00:00,608 | |||
57 | 115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | 13 | 10 | F2000 3 | 01:14,648 | 96,45 | 00:16,181 | 00:00,064 | |||
58 | 78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | 4 | 4 | FN 4 | 01:14,669 | 96,43 | 00:16,202 | 00:00,021 | |||
59 | 285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | 5 | 1 | FN 3 | 01:14,809 | 96,25 | 00:16,342 | 00:00,140 | |||
60 | 286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | 6 | 2 | FN 3 | 01:15,325 | 95,59 | 00:16,858 | 00:00,516 | |||
61 | 86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | 7 | 3 | FN 3 | 01:15,336 | 95,57 | 00:16,869 | 00:00,011 | |||
62 | 37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | 14 | 1 | CNF 1 | 01:15,397 | 95,49 | 00:16,930 | 00:00,061 | |||
63 | 73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | 8 | 4 | FA 2 | 01:15,446 | 95,43 | 00:16,979 | 00:00,049 | |||
64 | 138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | 14 | 4 | F2000 2 | 01:15,853 | 94,92 | 00:17,386 | 00:00,407 | |||
65 | 53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | 1 | 1 | GT 2 | 01:16,372 | 94,28 | 00:17,905 | 00:00,519 | |||
66 | 136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | 15 | 5 | F2000 2 | 01:16,457 | 94,17 | 00:17,990 | 00:00,085 | |||
67 | 112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | 16 | 11 | F2000 3 | 01:16,469 | 94,16 | 00:18,002 | 00:00,012 | |||
68 | 79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | 8 | 5 | FN 4 | 01:16,589 | 94,01 | 00:18,122 | 00:00,120 | |||
69 | 117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | 17 | 12 | F2000 3 | 01:16,598 | 94,00 | 00:18,131 | 00:00,009 | |||
70 | 70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | 9 | 5 | FA 2 | 01:16,627 | 93,96 | 00:18,160 | 00:00,029 | |||
71 | 289 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | 9 | 1 | FN 2 | 01:16,949 | 93,57 | 00:18,482 | 00:00,322 | |||
72 | 55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | 2 | 1 | GT 1 | 01:17,321 | 93,12 | 00:18,854 | 00:00,372 | |||
73 | 88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | 10 | 2 | FN 2 | 01:17,434 | 92,98 | 00:18,967 | 00:00,113 | |||
74 | 63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | 10 | 4 | A 3 | 01:17,852 | 92,48 | 00:19,385 | 00:00,418 | |||
75 | 120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | 18 | 13 | F2000 3 | 01:17,869 | 92,46 | 00:19,402 | 00:00,017 | |||
76 | 89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | 11 | 3 | FN 2 | 01:18,176 | 92,10 | 00:19,709 | 00:00,307 | |||
77 | 119 | SUARD ROMAIN | Peugeot 306 | 19 | 14 | F2000 3 | 01:18,288 | 91,97 | 00:19,821 | 00:00,112 | |||
78 | 133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | 20 | 6 | F2000 2 | 01:18,622 | 91,58 | 00:20,155 | 00:00,334 | |||
79 | 317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | 21 | 15 | F2000 3 | 01:18,955 | 91,19 | 00:20,488 | 00:00,333 | |||
80 | 139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | 22 | 7 | F2000 2 | 01:19,085 | 91,04 | 00:20,618 | 00:00,130 | |||
81 | 83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | 12 | 4 | FN 3 | 01:19,222 | 90,88 | 00:20,755 | 00:00,137 | |||
82 | 130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | 23 | 8 | F2000 2 | 01:19,310 | 90,78 | 00:20,843 | 00:00,088 | |||
83 | 50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | 2 | 2 | GTTS 0 | 01:19,884 | 90,13 | 00:21,417 | 00:00,574 | |||
84 | 137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | 24 | 9 | F2000 2 | 01:20,003 | 90,00 | 00:21,536 | 00:00,119 | |||
85 | 125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | 25 | 16 | F2000 3 | 01:20,410 | 89,54 | 00:21,943 | 00:00,407 | |||
86 | 95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | 13 | 1 | FN 1 | 01:20,597 | 89,33 | 00:22,130 | 00:00,187 | |||
87 | 141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | 26 | 10 | F2000 2 | 01:20,739 | 89,18 | 00:22,272 | 00:00,142 | |||
88 | 140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | 27 | 11 | F2000 2 | 01:20,794 | 89,12 | 00:22,327 | 00:00,055 | |||
89 | 94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | 14 | 2 | FN 1 | 01:20,914 | 88,98 | 00:22,447 | 00:00,120 | |||
90 | 66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | 11 | 5 | FA 3 | 01:21,264 | 88,60 | 00:22,797 | 00:00,350 | |||
91 | 122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | 28 | 17 | F2000 3 | 01:21,400 | 88,45 | 00:22,933 | 00:00,136 | |||
92 | 90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | 15 | 4 | FN 2 | 01:21,567 | 88,27 | 00:23,100 | 00:00,167 | |||
93 | 143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | 29 | 1 | F2000 1 | 01:21,759 | 88,06 | 00:23,292 | 00:00,192 | |||
94 | 341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | 30 | 12 | F2000 2 | 01:21,819 | 88,00 | 00:23,352 | 00:00,060 | |||
95 | 93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | 16 | 3 | FN 1 | 01:23,176 | 86,56 | 00:24,709 | 00:01,357 | |||
96 | 295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | 17 | 4 | FN 1 | 01:23,798 | 85,92 | 00:25,331 | 00:00,622 | |||
97 | 57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | 12 | 2 | A 4 | 01:23,825 | 85,89 | 00:25,358 | 00:00,027 | |||
98 | 91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | 18 | 5 | FN 2 | 01:24,164 | 85,55 | 00:25,697 | 00:00,339 | |||
99 | 142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | 31 | 2 | F2000 1 | 01:25,906 | 83,81 | 00:27,439 | 00:01,742 | |||
100 | 315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | 32 | 18 | F2000 3 | 01:26,671 | 83,07 | 00:28,204 | 00:00,765 | |||
101 | 96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | 19 | 5 | FN 1 | 01:26,845 | 82,91 | 00:28,378 | 00:00,174 | |||
102 | 132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | 33 | 13 | F2000 2 | 01:28,614 | 81,25 | 00:30,147 | 00:01,769 | |||
103 | 80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | 20 | 6 | FN 4 | 01:29,406 | 80,53 | 00:30,939 | 00:00,792 | |||
104 | 135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | 34 | 14 | F2000 2 | 01:32,561 | 77,79 | 00:34,094 | 00:03,155 | |||
104 Equipages classés Imprimé le 30/03/2014 à 19:12:47 |