RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0 | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 19:00:00 | ||||
CH0A | Entrée Assistance | 4,000 | 0:22 | 19:22:00 | |||
CH0B | Sortie Assistance | 0:15 | 19:37:00 | ||||
CH1 | Avant ES1 | 3,000 | 0:20 | 19:57:00 | |||
ES1 | ES1 | Classement | Officielle | 118 | 4,700 | 0:03 | 20:00:00 |
CH1A | Entrée Parc Fermé | 4,000 | 0:40 | 20:40:00 | |||
ETAPE 2 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH1B | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 2 | 08:00:00 | ||||
CH1C | Entrée Assistance | 4,000 | 0:10 | 08:10:00 | |||
CH1D | Sortie Assistance | 0:40 | 08:50:00 | ||||
CH2 | Avant ES2 | 18,000 | 0:37 | 09:27:00 | |||
ES2 | ES2 | Classement | Officielle | 106 | 14,500 | 0:03 | 09:30:00 |
CH3 | Avant ES3 | 8,000 | 0:27 | 09:57:00 | |||
ES3 | ES3 | Classement | Officielle | 101 | 11,500 | 0:03 | 10:00:00 |
CH3A | Entrée Regroupement | 19,000 | 0:40 | 10:40:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH3B | Sortie Regroupement | 1:30 | 12:10:00 | ||||
CH3C | Entrée Assistance | 4,000 | 0:20 | 12:30:00 | |||
CH3D | Sortie Assistance | 0:30 | 13:00:00 | ||||
CH4 | Avant ES4 | 8,000 | 0:27 | 13:27:00 | |||
ES4 | ES4 | Classement | Officielle | 92 | 16,000 | 0:03 | 13:30:00 |
CH5 | Avant ES5 | 21,000 | 0:47 | 14:17:00 | |||
ES5 | ES5 | Classement | Officielle | 86 | 14,500 | 0:03 | 14:20:00 |
CH6 | Avant ES6 | 7,000 | 0:27 | 14:47:00 | |||
ES6 | ES6 | Classement | Officielle | 86 | 11,500 | 0:03 | 14:50:00 |
CH7 | Avant ES7 | 0,300 | 0:17 | 15:07:00 | |||
ES7 | ES7 | Classement | Officielle | 81 | 10,000 | 0:03 | 15:10:00 |
CH7A | Entrée Regroupement | 21,000 | 0:40 | 15:50:00 | |||
SECTION 3 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH7B | Sortie Regroupement | 0:30 | 16:20:00 | ||||
CH7C | Entrée Assistance | 0,300 | 0:05 | 16:25:00 | |||
CH7D | Sortie Assistance | 0:30 | 16:55:00 | ||||
CH8 | Avant ES8 | 8,000 | 0:27 | 17:22:00 | |||
ES8 | ES8 | Classement | Officielle | 77 | 16,000 | 0:03 | 17:25:00 |
CH9 | Avant ES9 | 25,000 | 0:47 | 18:12:00 | |||
ES9 | ES9 | Classement | Officielle | 73 | 11,500 | 0:03 | 18:15:00 |
CH10 | Avant ES10 | 0,300 | 0:17 | 18:32:00 | |||
ES10 | ES10 | Classement | Annulée | 10,000 | 0:03 | 18:35:00 | |
CH11 | Entrée Parc Fermé Final | 22,000 | 1:00 | 19:35:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr