RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0 | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 14:55:00 | ||||
CH0A | Entrée Assistance | 3,000 | 0:15 | 15:10:00 | |||
CH0B | Sortie Assistance | 0:15 | 15:25:00 | ||||
CH1 | Avant ES1 | 10,000 | 0:15 | 15:40:00 | |||
ES1 | ES1 - St Etienne la Thillaye 9,700kms | Classement | Officielle | 121 | 0,200 | 0:03 | 15:43:00 |
CH1A | Entrée Regroupement | 6,000 | 0:20 | 16:03:00 | |||
CH1B | Sortie Regroupement | 0:05 | 16:08:00 | ||||
CH1C | Entrée Regroupement Deauville | 14,000 | 0:30 | 16:38:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH1D | Sortie Regroupement | Ordre des départs 2 | 2:40 | 19:18:00 | |||
CH1E | Sortie Assistance | 0:20 | 19:38:00 | ||||
CH2 | Avant ES2 | 3,000 | 0:19 | 19:57:00 | |||
ES2 | ES2 - Lucien Barriere 4,700kms | Classement | Officielle | 119 | 0,200 | 0:03 | 20:00:00 |
CH2A | Entrée Parc Fermé | 4,000 | 0:30 | 20:30:00 | |||
ETAPE 2 | |||||||
SECTION 3 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH2B | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 3 | 07:55:00 | ||||
CH2C | Entrée Assistance | 4,000 | 0:10 | 08:05:00 | |||
CH2D | Sortie Assistance | 0:40 | 08:45:00 | ||||
CH3 | Avant ES3 | 20,000 | 0:37 | 09:22:00 | |||
ES3 | ES3 - Quetteville 17,5kms | Classement | Officielle | 108 | 0,200 | 0:03 | 09:25:00 |
CH4 | Avant ES4 | 0,006 | 0:17 | 09:42:00 | |||
ES4 | ES4 - Genneville-Ablon 18,7kms | Classement | Officielle | 97 | 0,200 | 0:03 | 09:45:00 |
CH4A | Entrée Regroupement | 16,000 | 0:40 | 10:25:00 | |||
SECTION 4 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH4B | Sortie Regroupement | 2:00 | 12:25:00 | ||||
CH4C | Entrée Assistance | 0,200 | 0:03 | 12:28:00 | |||
CH4D | Sortie Assistance | 0:30 | 12:58:00 | ||||
CH5 | Avant ES5 | 20,000 | 0:37 | 13:35:00 | |||
ES5 | ES5 - Quetteville 17,500kms | Classement | Officielle | 90 | 0,200 | 0:03 | 13:38:00 |
CH6 | Avant ES6 | 0,800 | 0:17 | 13:55:00 | |||
ES6 | ES6 - Genneville-Ablon 18,700kms | Classement | Officielle | 84 | 0,200 | 0:03 | 13:58:00 |
CH7 | Avant ES7 | 15,000 | 0:47 | 14:45:00 | |||
ES7 | ES7 - Blonville 8,500kms | Classement | Officielle | 77 | 0,200 | 0:03 | 14:48:00 |
CH7A | Entrée Regroupement | 6,000 | 0:30 | 15:28:00 | |||
SECTION 5 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH7B | Sortie Regroupement | 15:46:00 | |||||
CH7C | Entrée Assistance | 0,200 | 0:02 | 15:48:00 | |||
CH7D | Sortie Assistance | 0:20 | 16:08:00 | ||||
CH8 | Avant ES8 | 23,000 | 0:37 | 16:45:00 | |||
ES8 | ES8 - Genneville-Ablon 18,700kms | Classement | Officielle | 73 | 0,200 | 0:03 | 16:48:00 |
CH9 | Avant ES9 | 15,000 | 0:47 | 17:35:00 | |||
ES9 | ES9 - Blonville 8,500kms | Classement | Officielle | 73 | 0,200 | 0:03 | 17:38:00 |
CH9A | Entrée Parc Fermé Final | 6,000 | 0:40 | 18:18:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr