RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0 | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 09:30:00 | ||||
CH0A | Entrée Assistance | 1,500 | 0:10 | 09:40:00 | |||
CH0B | Sortie Assistance | 0,000 | 0:25 | 10:05:00 | |||
CH1 | Avant ES1 | 12,900 | 0:20 | 10:25:00 | |||
ES1 | ES1 | Classement | Officielle | 76 | 14,000 | 0:03 | 10:28:00 |
CH2 | Avant ES2 | 31,300 | 0:40 | 11:08:00 | |||
ES2 | ES2 | Classement | Officielle | 72 | 13,500 | 0:03 | 11:11:00 |
CH2A | Entrée Regroupement | 27,100 | 0:35 | 11:46:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH2B | Sortie Regroupement | 0,000 | 1:10 | 12:56:00 | |||
CH2C | Entrée Assistance | 1,500 | 0:10 | 13:06:00 | |||
CH2D | Sortie Assistance | 0,000 | 0:25 | 13:31:00 | |||
CH3 | Avant ES3 | 12,900 | 0:20 | 13:51:00 | |||
ES3 | ES3 | Classement | Officielle | 14,000 | 0:03 | 13:54:00 | |
CH4 | Avant ES4 | 31,300 | 0:40 | 14:34:00 | |||
ES4 | ES4 | Classement | Officielle | 63 | 13,500 | 0:03 | 14:37:00 |
CH4A | Entrée Regroupement | 27,100 | 0:35 | 15:12:00 | |||
SECTION 3 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH4B | Sortie Regroupement | 0,000 | 1:00 | 16:12:00 | |||
CH4C | Entrée Assistance | 1,500 | 0:10 | 16:22:00 | |||
CH4D | Sortie Assistance | 0,000 | 0:25 | 16:47:00 | |||
CH5 | Avant ES5 | 12,900 | 0:20 | 17:07:00 | |||
ES5 | ES5 | Classement | Officielle | 63 | 14,000 | 0:03 | 17:10:00 |
CH6 | Avant ES6 | 31,300 | 0:40 | 17:50:00 | |||
ES6 | ES6 | Classement | Officielle | 62 | 13,500 | 0:03 | 17:53:00 |
CH6A | Entrée Regroupement | 27,100 | 0:35 | 18:28:00 | |||
SECTION 4 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH6B | Sortie Regroupement | 0,000 | 0:50 | 19:18:00 | |||
CH6C | Entrée Assistance | 1,500 | 0:10 | 19:28:00 | |||
CH6D | Sortie Assistance | 0,000 | 0:25 | 19:53:00 | |||
CH7 | Avant ES7 | 12,900 | 0:20 | 20:13:00 | |||
ES7 | ES7 | Classement | Officielle | 59 | 14,000 | 0:03 | 20:16:00 |
CH8 | Avant ES8 | 31,300 | 0:40 | 20:56:00 | |||
ES8 | ES8 | Classement | Officielle | 55 | 13,500 | 0:03 | 20:59:00 |
CH8A | Entrée Parc Fermé Final | 27,100 | 0:35 | 21:34:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr