RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 - 26/04/2014 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0A | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 16:10:00 | ||||
CH0B | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 16:15:00 | |||
CH0C | Sortie Assistance | 0:15 | 16:30:00 | ||||
CH1 | Avant ES1 | 7,400 | 0:12 | 16:42:00 | |||
ES1 | Athis - St Pierre du Regard | Classement | Officielle | 7 | 9,700 | 0:03 | 16:45:00 |
CH2 | Avant ES2 | 22,100 | 0:37 | 17:22:00 | |||
ES2 | Intercom | Classement | Officielle | 7 | 17,800 | 0:03 | 17:25:00 |
CH2A | Entrée Regroupement | 28,100 | 0:40 | 18:05:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH2B | Sortie Regroupement | 0:50 | 18:55:00 | ||||
CH2C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 19:00:00 | |||
CH2D | Sortie Assistance | 0:30 | 19:30:00 | ||||
CH3 | Avant ES3 | 7,400 | 0:12 | 19:42:00 | |||
ES3 | Athis - St Pierre du Regard | Classement | Officielle | 6 | 9,700 | 0:03 | 19:45:00 |
CH4 | Avant ES4 | 22,100 | 0:32 | 20:17:00 | |||
ES4 | Intercom | Classement | Officielle | 5 | 17,800 | 0:03 | 20:20:00 |
CH4A | Entrée Parc Fermé | 28,100 | 0:40 | 21:00:00 | |||
ETAPE 2 - 27/04/2014 | |||||||
SECTION 4 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH6B | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 2 | 09:00:00 | ||||
CH6C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 09:05:00 | |||
CH6D | Sortie Assistance | 0:30 | 09:35:00 | ||||
CH7 | Avant ES7 | 29,700 | 0:42 | 10:17:00 | |||
ES7 | St Germain de Tallevende | Classement | Officielle | 5 | 13,200 | 0:03 | 10:20:00 |
CH8 | Avant ES8 | 38,300 | 0:47 | 11:07:00 | |||
ES8 | Moncy - St Germain du Crioult | Classement | Officielle | 5 | 13,500 | 0:03 | 11:10:00 |
CH8A | Entrée Regroupement | 18,900 | 0:30 | 11:40:00 | |||
SECTION 5 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH8B | Sortie Regroupement | 1:00 | 12:40:00 | ||||
CH8C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 12:45:00 | |||
CH8D | Sortie Assistance | 0:30 | 13:15:00 | ||||
CH9 | Avant ES9 | 29,700 | 0:42 | 13:57:00 | |||
ES9 | St Germain de Tallevende | Classement | Officielle | 5 | 13,200 | 0:03 | 14:00:00 |
CH10 | Avant ES10 | 38,300 | 0:47 | 14:47:00 | |||
ES10 | Moncy - St Germain du Crioult | Classement | Officielle | 5 | 13,500 | 0:03 | 14:50:00 |
CH10A | Entrée Regroupement | 13,800 | 0:15 | 15:05:00 | |||
CH Y | Sortie Regroupement | Ordre des départs 3 | 1:10 | 16:15:00 | |||
CH Z | Entrée Parc Fermé Final | 5,100 | 0:10 | 16:25:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr