RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 - 31/05/2014 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0 | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 12:00:00 | ||||
CH0A | Entrée Assistance | 28,000 | 0:45 | 12:45:00 | |||
CH0B | Sortie Assistance | 1,000 | 0:15 | 13:00:00 | |||
CH1 | Avant ES1 | 7,800 | 0:20 | 13:20:00 | |||
ES1 | Sept-Meules 13.000kms | Classement | Officielle | 60 | 0,100 | 0:03 | 13:23:00 |
CH2 | Avant ES2 | 24,400 | 0:30 | 13:53:00 | |||
ES2 | Wanchy-Capval 14.000kms | Classement | Officielle | 58 | 0,100 | 0:03 | 13:56:00 |
CH3 | Avant ES3 | 25,600 | 0:33 | 14:29:00 | |||
ES3 | Preuseville 11.550kms | Classement | Officielle | 56 | 0,100 | 0:03 | 14:32:00 |
CH3A | Entrée Regroupement | 16,000 | 0:22 | 14:54:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH3B | Sortie Regroupement | 0,200 | 0:30 | 15:24:00 | |||
CH3C | Entrée Assistance | 2,900 | 0:07 | 15:31:00 | |||
CH3D | Sortie Assistance | 1,000 | 0:25 | 15:56:00 | |||
CH4 | Avant ES4 | 7,800 | 0:20 | 16:16:00 | |||
ES4 | Sept-Meules 13.000kms | Classement | Officielle | 52 | 0,100 | 0:03 | 16:19:00 |
CH5 | Avant ES5 | 24,400 | 0:30 | 16:49:00 | |||
ES5 | Wanchy-Capval 14.000kms | Classement | Officielle | 48 | 0,100 | 0:03 | 16:52:00 |
CH6 | Avant ES6 | 25,600 | 0:33 | 17:25:00 | |||
ES6 | Preuseville 11.550kms | Classement | Officielle | 47 | 0,100 | 0:03 | 17:28:00 |
CH6A | Entrée Regroupement | 16,000 | 0:22 | 17:50:00 | |||
SECTION 3 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH6B | Sortie Regroupement | 0,200 | 0:30 | 18:20:00 | |||
CH6C | Entrée Assistance | 2,900 | 0:07 | 18:27:00 | |||
CH6D | Sortie Assistance | 1,000 | 0:25 | 18:52:00 | |||
CH7 | Avant ES7 | 7,800 | 0:20 | 19:12:00 | |||
ES7 | Sept-Meules 13.000kms | Classement | Officielle | 45 | 0,100 | 0:03 | 19:15:00 |
CH8 | Avant ES8 | 24,400 | 0:30 | 19:45:00 | |||
ES8 | Wanchy-Capval 14.000kms | Classement | Officielle | 43 | 0,100 | 0:03 | 19:48:00 |
CH9 | Avant ES9 | 25,600 | 0:33 | 20:21:00 | |||
ES9 | Preuseville 11.550kms | Classement | Officielle | 42 | 0,100 | 0:03 | 20:24:00 |
CH9A | Entrée Parc Fermé Final | 40,000 | 0:56 | 21:20:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr