LISTE DES AUTORISES A PRENDRE PART AUX ESSAIS
| |||||||||||
N° | HF | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | Série | Type | Type | ||
79 | H | BRUCE Jeffrey | -181489 | BMW Mini One | F2000 | 2 | B | AUTRE | |||
126 | H | MESNILGRENTE Joel | 1314-46973 | RENAULT Megane | F2000 | 3 | B | CDM | |||
125 | H | VINDARD Ludovic | 1314-35833 | RENAULT Megane | F2000 | 3 | B | CDM | |||
124 | H | LEMAITRE Christophe | 1311-37765 | RENAULT Clio Williams | F2000 | 3 | B | CDM | |||
123 | H | BOULLENGER Christian | 1311-13363 | RENAULT Clio | F2000 | 3 | B | CDM | |||
69 | H | BERNIERE Francis | 0805-8741 | RENAULT Megane | F2000 | 3 | B | CDM | |||
121 | H | LEDOUIT Philippe | 1314-91768 | RENAULT Clio 3 | F2000 | 3 | B | CDM | |||
120 | H | RAMUS Patrick | 1201-10356 | RENAULT Clio Williams | F2000 | 3 | B | CDM | |||
72 | H | MAUREL Jean Jacques | 1314-54359 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | B | CDM | |||
119 | H | RICHARDEAU Romain | 1507-189277 | SIMCA Rallye II | FC | 1 | B | CDM | |||
118 | H | BODINIER Philippe | 1201-16155 | SIMCA Rallye III | FC | 1 | B | CDM | |||
116 | H | PIERQUIN Claude | 1314-10411 | RENAULT 8 Gordini | FC | 2 | B | CDM | |||
115 | H | LE GOFF Marc | 1208-28133 | SIMCA Rallye III | FC | 2 | B | CDM | |||
114 | F | BELLOUARD Ludivine | 1206-205651 | SIMCA Rallye III | FC | 2 | B | CDM | |||
113 | H | SECHAUD Francois | 1201-19094 | FORD Escort RS 2000 | FC | 3 | B | CDM | |||
112 | H | NOUET Mathieu | 1314-156191 | SIMCA Rallye II | FC | 3 | B | CDM | |||
111 | H | SECHAUD Eric | 1201-19096 | FORD Escort RS 2000 | FC | 3 | B | CDM | |||
109 | H | POINSIGNON Yannick | 0305-57790 | SIMCA CG Turbo | FC | 4 | B | CDM | |||
107 | H | LESIGNE Olivier | 1318-5100 | RENAULT Twingo R1 | N | 2 | B | CDM | |||
106 | H | LOTON Didier | 1206-221205 | HONDA Civic | FN | 2 | B | CDM | |||
104 | H | DUPONT Julien | 1306-136701 | BMW M3 | FN | 4 | B | CDM | |||
103 | H | MARIE Francis | 1314-131384 | FORD Escort Cosworth | FN | 4 | B | CDM | |||
102 | H | FORTIN David | 1314-5848 | FORD Escort Cosworth | FN | 4 | B | CDM | |||
101 | H | SAGOT Flavien | 1110-32097 | BMW M3 | FN | 4 | B | CDM | |||
100 | H | CLOSMENIL Michel | 1314-28548 | MITSUBISHI Lancer Evo X | N | 4 | B | CDM | |||
99 | H | GUERIN Samuel | 1314-212297 | RENAULT 5 GT Turbo | FN | 4 | B | CDM | |||
52 | H | LEMAIRE Sebastien | 0914-208852 | BMW M3 | FN | 4 | B | CDM | |||
20 | H | CAT Pascal | 0408-20150 | BMW M3 | FN | 4 | B | CDM | |||
96 | H | LEGRAVEREND Mickael | 1305-16916 | CITROEN Saxo VTS | FA | 2 | B | CDM | |||
95 | H | DESSOUDE Nicolas | 1318-35363 | PEUGEOT 207 RC | A | 2 | B | CDM | |||
93 | H | BINEAU Michel | 1306-8424 | NISSAN Almera KitCar | FA | 3 | B | CDM | |||
92 | H | GAILLARDON Fabien | 1314-145845 | RENAULT Clio Williams | FA | 3 | B | CDM | |||
90 | H | PINEL David | 1309-123660 | RENAULT Clio Cup | A | 3 | B | CDM | |||
89 | H | HERVIEU Richard | 1316-166482 | PEUGEOT 306 Malo | FA | 3 | B | CDM | |||
88 | H | DUPONT Sebastien | 1306-175233 | RENAULT Clio II Cup | A | 3 | B | CDM | |||
21 | H | HERVE Yoann | 1206-27036 | RENAULT Clio Cup | A | 3 | B | CDM | |||
84 | H | DUPONT Thierry | 1306-37188 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
83 | H | LE MASLE Olivier | 0321-45219 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
56 | H | BOUHIN Geoffroy | 0112-57729 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
44 | H | DIEULANGARD David | 1206-189560 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
25 | H | COSSON Alexandre | 1505-216260 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
16 | H | BONNET Gaetan | 0805-162529 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
15 | H | DOSIERES Francis | 0808-8122 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | B | CDM | |||
64 | H | LAMISCARRE Michel | 0914-18523 | PORSCHE Cayman S | GT | 2 | B | CDM | |||
55 | H | SCHMITTER Christian | 0319-198620 | PORSCHE 997 GT3 RS | GT | 2 | B | CDM | |||
23 | H | VUILLAUME Dominique | 0409-47414 | PORSCHE 996 GT3 | GT | 2 | B | CDM | |||
81 | H | HEINRICH Andre | 1201-35735 | BMW M3 Silhouette | GTTS | 0 | B | CDM | |||
80 | H | MALBERT Herve | 1306-12243 | PORSCHE 997 Cup | GTTS | 0 | B | CDM | |||
38 | H | JANIOUD Jean Louis | 0721-64133 | BMW E 46 | GTTS | 0 | B | CDM | |||
19 | H | KIRMANN Daniel | 0319-27189 | FERRARI F 430 | GTTS | 0 | B | CDM | |||
18 | H | SCHMITTER Philippe | 0319-190522 | FERRARI F 430 | GTTS | 0 | B | CDM | |||
17 | H | NUGUE Dimitry | 0503-120498 | BMW M3 | GTTS | 0 | B | CDM | |||
74 | H | LEMONNIER Xavier | 1318-54000 | FUN BOST PRM | CM | 1 | A | CDM | |||
71 | H | THIEVANT Francois Xavier | 1201-197022 | SYLVER CAR S2F | CM | 1 | A | CDM | |||
70 | H | DUVAL Romaric | 1314-36864 | SYLVER CAR S2F | CM | 2 | A | CDM | |||
68 | H | BLANDAMOUR Benjamin | 1305-198691 | SYLVER CAR S2F | CM | 2 | A | CDM | |||
54 | H | LAFOSSE Laurent | 1714-18693 | BRC Evo 5 | CM | 2 | A | CDM | |||
66 | H | DUMONT Olivier | 0102-99304 | BRC CM05 | CM | 2 | A | CDM | |||
63 | H | BOUETTE Jean Yves | 1201-19798 | NORMA M 20 F | CNF | 2 | A | CDM | |||
62 | H | DOREE Jean Yves | 1318-5843 | GRAC MT 14 | CNF | 1 | A | CDM | |||
60 | H | BERTON Bruno | 1505-14687 | LIGIER JS 49 | CN | 2 | A | CDM | |||
59 | H | TOURILLON Robert | 1206-14528 | NORMA M 20 F | CN | 2 | A | CDM | |||
58 | H | VERMEILLE Xavier | 0405-128676 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
57 | H | KIRMANN Francosi | 0323-218127 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
49 | H | LE BELLER Anthony | 1201-154136 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
50 | F | HUBERT Martine | 1305-6974 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
48 | H | L HERITIER Hugues | 1412-201012 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
5 | H | SCHATZ Geoffrey | 0414-198131 | NORMA M 20 | CN | 2 | A | CDM | |||
10 | H | FRANTZ Cyrille | 0412-7248 | OSELLA PA 27 | CN | + | A | CDM | |||
1 | H | SCHATZ Nicolas | 0414-145328 | NORMA M 20 FC | CN | + | A | CDM | |||
53 | H | DUCROCQ Gerard | 1309-11868 | MARTINI MK 58 | D/E | 2 | A | CDM | |||
47 | H | BOST Julien | 1507-171560 | DALLARA F 397 | D/E | 5 | A | CDM | |||
46 | H | LASSALLE Bertrand | 1317-142135 | DALLARA F 300 | D/E | 5 | A | CDM | |||
45 | H | HAMEL Dominique | 1305-130443 | MARTINI MK 73 | D/E | 5 | A | CDM | |||
43 | H | SEBIRE Frederic | 1316-126622 | DALLARA 302 / 304 | D/E | 5 | A | CDM | |||
42 | H | DEVAUX Julien | 1714-199879 | DALLARA F 308 | D/E | 4 | A | CDM | |||
40 | H | BRIS Jerome | 0914-87798 | DALLARA 304 | D/E | 5 | A | CDM | |||
37 | H | PIAU Jeff | 1318-80635 | MARTINI MK 79 | D/E | 5 | A | CDM | |||
36 | H | GUEUDRY Anthony | 1308-54530 | DALLARA F 394 | D/E | 5 | A | CDM | |||
35 | H | BUCKINGHAM Paul | -104464 | DALLARA F 305/7 | D/E | 5 | A | AUTRE | |||
34 | H | DEBARRE Jerome | 0112-187876 | DALLARA F 302 | D/E | 5 | A | CDM | |||
33 | H | BARNES Duncan | -86881 | DALLARA F 301 | D/E | 5 | A | AUTRE | |||
32 | H | DEBARRE Etienne | 0112-47163 | DALLARA F 302 | D/E | 5 | A | CDM | |||
31 | H | MOYON Sylvain | 1204-44347 | DALLARA F 300 Opel | D/E | 5 | A | CDM | |||
30 | H | BOREE Michael | 1218-17214 | DALLARA 398 | D/E | 5 | A | CDM | |||
27 | H | YBERT Lucien | 1314-17120 | DALLARA F 399 | D/E | 5 | A | CDM | |||
11 | F | CANTE Cecile | 0503-53872 | DALLARA F 305 | D/E | 5 | A | CDM | |||
9 | H | SAPIN Marcel | 0503-13036 | MYGALE | D/E | 5 | A | CDM | |||
7 | H | CRENIAULT Vincent | 1201-133535 | DALLARA 303/05 | D/E | 5 | A | CDM | |||
51 | F | LALLEMODE Charlotte | 0418-205075 | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | A | CDM | |||
41 | H | MANGOLD Manuel | 1412-64386 | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | A | CDM | |||
22 | H | POTET Julien | 1314-114067 | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | A | CDM | |||
14 | H | LECERF Eric | 1405-14889 | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | A | CDM | |||
29 | H | LE MAITRE Colin | -29930 | LOLA B 02/50 | D/E | 6 | A | AUTRE | |||
26 | H | BOUCHE Benoit | 1602-53493 | REYNARD 99L | D/E | 6 | A | CDM | |||
8 | H | MILESI Jordan | 0808-178841 | REYNARD 99 Nippone | D/E | 6 | A | CDM | |||
6 | H | WATIN Patrick | 0108-22591 | LOLA B 99/50 | D/E | 6 | A | CDM | |||
3 | H | THOMAS Alban | 0312-15529 | REYNARD D 1 L | D/E | 6 | A | CDM | |||
2 | H | PETIT Sebastien | 0319-21532 | REYNARD 95 D | D/E | 6 | A | CDM |
99 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr