RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
155 | THORIN DAVID | Citroen C2 | F2000 2 | B | |||||||
153 | LECOQ BERTRAND | Renault Clio 16S | F2000 3 | B | |||||||
152 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
151 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
150 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
149 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
148 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | F2000 3 | B | |||||||
169 | COISY PIERRE | Honda Civic | F2000 3 | B | |||||||
110 | TURNEL JEAN | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
106 | LEMAIRE SEBASTIEN | BMW 318 ti Compact | F2000 3 | B | |||||||
146 | LEVENEUR SEBASTIEN | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
145 | BELLOUARD LUDIVINE | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
144 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
143 | SECHAUD ERIC | Ford Escort | FC 3 | B | |||||||
142 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora | FC 4 | B | |||||||
112 | POINSIGNON CHRISTOPHE | Simca GG Turbo | FC 4 | B | |||||||
141 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
139 | LESIGNE PIERRE | Renault Twingo | N 2 | B | |||||||
137 | GAILLARDON FABIEN | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
136 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
115 | BRAZEY JEAN-CLAUDE | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
114 | SIMONIN BERTRAND | BMW M3 E36 | N 4 | B | |||||||
108 | CAT PASCAL | BMW M3 E36 | N 4 | B | |||||||
134 | BELAHAIRE LOIC | Peugeot 206 S16 | FA 2 | B | |||||||
133 | PINEL DAVID | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
128 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera Kitcar | FA 3 | B | |||||||
127 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 | FA 3 | B | |||||||
126 | DUPONT SEBASTIEN | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
125 | BOUHIN GEOFFROY | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
130 | PLAN GUILLAUME | Mitsubishi Lancer | A 4 | B | |||||||
129 | MARION PHILIPPE | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
107 | GARCES RONALD | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
167 | LUSARDI LEONARD | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
164 | LAMISCARRE MICHEL | Porsche Cayman Cup | GT 2 | B | |||||||
122 | COURTOIS REMI | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
121 | COURROYE PIERRE | Porsche 997 GT2 | GT 2 | B | |||||||
104 | DUPONT JULIEN | Porsche 996 GT3 | GTTS 0 | B | |||||||
101 | WERVER NICOLAS | Porsche 997 Cup | GTTS 0 | B | |||||||
124 | SECHAUD FRANCOIS | Audi | GTTS 0 | B | |||||||
102 | DIEULANGARD DAVID | Porsche 997 GT3 | GTTS 0 | B | |||||||
105 | DOSIERES FRANCIS | Renault Megane Trophy | GTTS 0 | B | |||||||
53 | KERLAUX SEBASTIEN | BRC CM 05 | CM 2 | A | |||||||
52 | COLLIAS JEROME | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
51 | THIEVANT FRANCOIS-XAVIER | Silver Car | CM 2 | A | |||||||
49 | DOREE JEAN-YVES | Grac MT 15 | CNF 1 | A | |||||||
47 | BOUETE JEAN-YVES | Norma M 20 F | CNF 2 | A | |||||||
46 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
45 | LATREILLE YANNICK | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
44 | DUVAL ROMARIC | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
41 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
48 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
33 | LOUVET JEAN-JACQUES | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
12 | DUROT KEVIN | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
42 | VIELMI BENJAMIN | Osella 20 S | CN 3 | A | |||||||
5 | FRANTZ CYRILLE | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
1 | SCHATZ NICOLAS | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
39 | POINSIGNON YANNICK | Pedrazza | D/E 2 | A | |||||||
36 | NICOL FRANCK | Dallara F 392 | D/E 2 | A | |||||||
38 | MOYON SYLVAIN | Dallara F 300 | D/E 5 | A | |||||||
37 | BUCKINGHAM PAUL | Dallara F 305 7 | D/E 5 | A | |||||||
35 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | D/E 5 | A | |||||||
34 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | D/E 5 | A | |||||||
9 | LE MAITRE COLIN | Dallara F 307 | D/E 5 | A | |||||||
15 | WATIN PATRICK | Lola B99 50 | D/E 6 | A | |||||||
2 | SCHATZ GEOFFREY | Reynard 95 D | D/E 6 | A | |||||||
8 | POTET JULIEN | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
6 | MANGOLD MANUEL | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
50 | BOUCHE ESTEL | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
28 | MARTIN CHARLIE | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A |
69 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr