Liste Homme
Liste Femme
Pilotes Prioritaires
Pilotes non-Prioritaires
Série A
Série B
/////
Gr DE
Gr C
Gr GTTS
Gr GT
Gr Z
Gr A
Gr N
Gr F
Gr F2
DE7 DE6 DE5 DE4 DE3 DE2 DE1 /// CN+ CN3 CN2 CN1 CM /// GTTS /// GT2 GT1 /// Z /// A4 A3 A2 A1 /// N4 N3 N2 N1 /// F4 F3 F2 F1 /// F2/3 F2/2 F2/1 |
Retour à la liste complète |
LISTE DES ENGAGES Filtre Groupe VSCC | |||||||||||
N° | Concurrent | H/F | Prio | Voiture | Groupe | Classe | Série | Type | Type | Type | |
400 | HARBOTTLE Ian | H | Austin Seven | VSCC | 1 | VHC | |||||
402 | NEW Michael | H | GN Boulogne Speed Trials | VSCC | 2 | Rookie | VHC | ||||
403 | WHITE Joanne | H | RILEY 9 Tourer | VSCC | 2 | Rookie | VHC | ||||
404 | KNIGHT David | H | FRAZER-NASH Super Sports | VSCC | 3 | Rookie | VHC | ||||
405 | TARRING Trevor | H | FRAZER-NASH Exeter | VSCC | 3 | TJP | VHC | ||||
407 | WESTON Paul | H | FRAZER-NASH TT Replica | VSCC | 3 | TJP | VHC | ||||
409 | BUXTON Roger | H | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | VSCC | 5 | VHC | |||||
411 | SWETE Trevor | H | INVICTA Type S | VSCC | 6 | Rookie | VHC | ||||
413 | MORTON Kevin | H | RILEY 9 Special | VSCC | 8 | Rookie | VHC | ||||
415 | LERIGO Greg | H | RILEY 12/4 Special | VSCC | 9 | Rookie | VHC | ||||
416 | DEVEUVE John | H | RILEY Special | VSCC | 9 | VHC | |||||
418 | KNELLER Tim | H | RILEY 12/4 Special | VSCC | 9 | VHC | |||||
419 | PRICE Martin | H | MG TA | VSCC | 9 | VHC | |||||
421 | CROXSON William | H | FRAZER-NASH TT Replica | VSCC | 10 | TJP | VHC | ||||
422 | TURNER Ron | H | WOLSELEY Hornet Special | VSCC | 10 | VHC | |||||
423 | BAKER Paul | H | FRAZER-NASH Super Sports | VSCC | 10 | VHC | |||||
424 | PRYKE Timothy | H | FRAZER-NASH Colmore | VSCC | 10 | TJP | VHC | ||||
425 | SMITH Anthony | H | MG TA | VSCC | 10 | TJP | VHC | ||||
426 | WILTON Gerald | H | RILEY TT Sprite | VSCC | 10 | VHC | |||||
427 | BALMAIN Robin | H | ASTON MARTIN International | VSCC | 10 | Rookie | VHC | ||||
428 | STACY-MARKS Adam | H | BENTLEY 3/4.5 | VSCC | 11 | VHC | |||||
429 | ROPER Mark | H | FRAZER-NASH Super Sports | VSCC | 11 | TJP | VHC | ||||
431 | TEMPLE Clive | H | AMILCAR CGSs | VSCC | 13 | VHC | |||||
432 | DARBYSHIRE Sue | F | MORGAN Super Aero | VSCC | 14 | TJP | VHC | ||||
433 | WATSON Terry | H | RILEY Single seater | VSCC | 14 | VHC | |||||
434 | COBDEN Rob | H | RILEY Falcon Special | VSCC | 14 | VHC | |||||
436 | GREENHILL Tim | H | WOLSELEY Hornet Special | VSCC | 15 | TJP | VHC | ||||
513 | HARMER Jonathan | H | COOPER T 23 Mk 2 | VSCC | 17 | VHC |
28 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr