RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
401 | RICH STEWART | GN Anzani | 1 A4 | - | |||||||
402 | CHAMPION PHILIP | Frazer-Nash Super Sports | 1 A4 | - | |||||||
403 | KNIGHT DAVID | Fazer-Nash Super Sports | 1 A4 | - | |||||||
404 | JONES ANNABEL | Frazer-Nash Boulogne Vitesse | 1 A4 | - | |||||||
405 | BLAKENEY-EDWARDS SIMON | Frazer-Nash Super Sports | 1 A4 | - | |||||||
406 | VILLAR JOHN | Frazer-Nash Interceptor | 1 A4 | - | |||||||
407 | PITHER CHARLES | Frazer-Nash Ulster | 1 A4 | - | |||||||
408 | TARRING TREVOR | Frazer-Nash Exeter | 1 A4 | - | |||||||
409 | JOHNSON DENNIS | Frazer-Nash Colmore | 1 A4 | - | |||||||
410 | TILLYARD PHILLIP | Frazer-Nash TT Replica | 1 A4 | - | |||||||
411 | GRUNDY JULIAN | Frazer-Nash Colmore | 1 A4 | - | |||||||
412 | NEWBOUND ANDY | Frazer-Nash Ulster 100 | 1 A4 | - | |||||||
413 | WESTON PAUL | Frazer-Nash TT Replica | 1 A4 | - | |||||||
414 | EDNEY GEORGE | MG TB | 1 A4 | - | |||||||
415 | McKENZIE LOCKY | Frazer-Nash | 1 A4 | - | |||||||
416 | MELLORS ROBERT | Frazer-Nash TT Replica | 1 A5 | - | |||||||
420 | TURNER ROGER | Austin Ulster Replica Sports | 1 A1 | - | |||||||
423 | BINGHAM IAN ROGER | Frazer-Nash Maurice Geoghegan Special | 1 A5 | - | |||||||
424 | LISTER STEVE | Frazer-Nash TT Replica | 1 A5 | - | |||||||
425 | CROXSON WILLIAM | Frazer-Nash TT Replica | 1 A5 | - | |||||||
426 | BLAKENEY-EDWARDS JOANNA | Frazer-Nash Shelsley | 1 A5 | - | |||||||
427 | BAKER PAUL | Frazer-Nash Super Sports | 1 A5 | - | |||||||
428 | PRYKE TIMOTHY | Frazer-Nash Colmore | 1 A5 | - | |||||||
429 | WILTON GERALD | Riley TT Sprite | 1 A4 | - | |||||||
430 | BALMAIN ROBIN | Aston Martin / Riley International | 1 A6 | - | |||||||
432 | ROPER MARK | Frazer-Nash Super Sports | 1 A6 | - | |||||||
435 | WILTON STEPHANIE | Austin Seven | 1 A1 | - | |||||||
437 | LEIGH DAVID | GN Spider | 1 A4 | - | |||||||
438 | DARBYSHIRE SUE | Morgan Super Aero | 1 A3 | - | |||||||
439 | VVAN WORTEL HANS | Riley 12/4 Monoposto | 1 A4 | - | |||||||
441 | GRIMWADE JULIAN | Frazer-Nash Norris Special | 1 A6 | - | |||||||
501 | WATTINNE PATRICE | Austin A 35 | 1 A3 | - | |||||||
520 | DAVIS CHRIS | Lotus 7 | 1 A4 | - | |||||||
522 | - | ||||||||||
531 | MORLAND ANDREW | Lotus 6 | 1 A4 | - | |||||||
532 | PADFIELD LYN | Lotus 6 | 1 A3 | - | |||||||
535 | DEAN STUART | Jacobs-MG Special | 1 A4 | - | |||||||
536 | GRAY JOHN | Lotus 11 | 1 A4 | - | |||||||
538 | BUXTON ROGER | HWM-Jaguar Sports Racing | 1 A6 | - | |||||||
601 | LEPRON GERARD | Volvo 122 S | 1 A5 | - | |||||||
603 | JENE UTE | Morris Mini Cooper S | 2 B2 | - | |||||||
605 | PATTEN NIGEL | Renault 8 Gordini | 1 A3 | - | |||||||
606 | WHEELER DAVE | Renault 8 Gordini | 1 A4 | - | |||||||
608 | RICHARDSON DUNCAN | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 2 B4 | - | |||||||
610 | JACQUETTE RODOLPHE | Porsche 911 S | 1 A5 | - | |||||||
612 | MARIE ALAIN | Renault Alpine A 110 | 2 B2 | - | |||||||
614 | EVRARD BRUNO | Renault Alpine A 110 | 2 B4 | - | |||||||
616 | HANDS DON | Lotus Elan | 1 A4 | - | |||||||
617 | GIBSON BOB | Renault Alpine A 110 | 2 B3 | - | |||||||
619 | OWLER ANDY | Renault Alpine A 110 | 2 B4 | - | |||||||
620 | BANKHURST ALAN | TVR Vixen | 2 B4 | - | |||||||
622 | WILLIAMS CHRISTOPHER | Renault 4 CV Proto | CLASSIC | - | |||||||
623 | GOMIS TONY | Marcadier Canam | 3 C1 | - | |||||||
624 | OWLER LIZ | Matra-Simca Bagheera S | 3 C4 | - | |||||||
626 | GODEFROY HUBERT | MEP X 2 | 1 A1 | - | |||||||
700 | DA SILVA FRANCIS | Volkswagen Golf GTI | 3 C2 | - | |||||||
701 | HICK GORDON | Fisher Fury | 4 D12 | - | |||||||
702 | DESLANDES PAUL | Caterham Seven | 4 D12 | - | |||||||
704 | PRIEUR FRANCOIS | Fenouil JF 79 | 4 D11 | - | |||||||
705 | HUME ROB | Van Diemen RF 89 Multi | CLASSIC | - | |||||||
706 | STRANGE DAVID | Crossle 9S | 4 D13 | - |
61 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr