RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
400 | COOMBS Philip | MG J2 | VSCC 2 | ||||||||
402 | CAWLEY Andy | Frazer-Nash Super Sports | VSCC 3 | ||||||||
403 | LIGHTWOOD Robin | Frazer-Nash Fast Tourer | VSCC 3 | ||||||||
404 | KNIGHT David | Frazer-Nash Super Sports | VSCC 3 | ||||||||
405 | JONES Annabel | Frazer-Nash Boulogne Vitesse | VSCC 3 | ||||||||
406 | TARRING Trevor | Frazer-Nash Exeter | VSCC 3 | ||||||||
407 | TILLYARD Phillip | Frazer-Nash TT Replica | VSCC 3 | ||||||||
408 | CADMAN Chris | MG PB | VSCC 3 | ||||||||
409 | LIVESEY Peter | Frazer-Nash TT Replica | VSCC 3 | ||||||||
411 | MELLORS Robert | Frazer-Nash TT Replica | VSCC 4 | ||||||||
413 | BUXTON Roger | Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport | VSCC 5 | ||||||||
415 | DUCE Roland | Delahaye 135 M | VSCC 6 | ||||||||
417 | MORTON Kevin | Riley 9 | VSCC 8 | ||||||||
419 | CROXSON William | Frazer-Nash TT Replica | VSCC 10 | ||||||||
420 | WESTON Paul | Frazer-Nash TT Replica | VSCC 10 | ||||||||
421 | BAKER paul | Frazer-Nash Super Sports | VSCC 10 | ||||||||
422 | PRYKE Timothy | Frazer-Nash Colmore | VSCC 10 | ||||||||
424 | ROPER Mark | Frazer-Nash Super Sports | VSCC 11 | ||||||||
425 | STEVENS Peter | Ford A/T | VSCC 11 | ||||||||
426 | EARLE MARSH John | Alvis Silver Eagle | VSCC 11 | ||||||||
428 | WYATT Richard | Austin Seven | VSCC 13 | ||||||||
430 | DARBYSHIRE Sue | Morgan Super Aero | VSCC 14 | ||||||||
431 | WATSON Terence | Riley Rowson Single Seater | VSCC 14 | ||||||||
433 | GREENHILL Tim | Wolseley Hornet Special | VSCC 15 | ||||||||
435 | GRIMWADE Julian | Frazer-Nash Norris Special | VSCC 16 | ||||||||
545 | MARIE ALAIN | DKW Monza | GTS 3 | ||||||||
546 | GODEFROY HUBERT | DB HBR5 | GTS 3 | ||||||||
548 | DAVIS Chris | Lotus 7 | CLASSGT 3 | ||||||||
550 | MORLAND Andrew | Lotus 6 | CLASSPRO 3 | ||||||||
551 | PADFIELD Lyn | Lotus 6 | CLASSPRO 3 | ||||||||
553 | DEAN Stuart | Jacobs-MG Special | TSRC 3 | ||||||||
555 | WILTON Stephanie | Cooper-Bristol T 23 Mk 2 | VSCC 17 | ||||||||
556 | HARMER Jonathan | Cooper-Bristol T 23 Mk 2 | VSCC 17 | ||||||||
600 | BRIDGER Pat | Renault 8 Gordini | CLASST 7 | ||||||||
601 | PATTEN Nigel | Renault 8 Gordini | CLASST 7 | ||||||||
602 | WHEELER Dave | Renault 8 Gordini | CLASST 7 | ||||||||
604 | RICHARDSON Duncan | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | CLASST 9 | ||||||||
606 | EVRARD BRUNO | Alpine A 110 | GTS 26 | ||||||||
608 | GIBSON Bob | Alpine A 110 | CLASSGT 8 | ||||||||
609 | HULME Johnny | Alpine A 110 | CLASSGT 8 | ||||||||
611 | OWLER Andy | Dinalpin A 110 | CLASSGT 9 | ||||||||
612 | BANKHURST Alan | TVR Vixen | CLASSGT 9 | ||||||||
614 | WILLIAMS Christopher | Renault 4 CV Proto | CLASSPRO 28 | ||||||||
615 | GOMIS Tony | Marcadier Canam | CLASSPRO 28 | ||||||||
616 | OWLER Liz | Matra-Simca Bagheera S | CLASSPRO 28 | ||||||||
700 | DA SILVA FRANCIS | Volkswagen Golf GTI | PH T | ||||||||
702 | BELL Sheridan | Renault R5 Turbo | PH GT | ||||||||
703 | JEFFREY Tim | Alpine V6 GTA Turbo | PH GT | ||||||||
704 | WILKINSON Howard | Autotune Gemini | PH GT | ||||||||
705 | WILLIAMS Anthony | Ginetta G 27R | PH GT | ||||||||
707 | PRIEUR FRANCOIS | Fenouil JF 79 | PH Proto | ||||||||
708 | HUME Rob | Van Diemen RF 89 Multi | PH Proto | ||||||||
710 | WILKINSON James | Reynard Formula Vauxhall | PH Mono |
53 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr