RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
279 | MALLET JULIEN | Peugeot 106 | F2000 1 | B | |||||||
258 | TUERO PATRICIA | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
255 | RAZET CORINNE | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
254 | LEGOUPILLOT PHILIPPE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 4 | B | |||||||
253 | DA COSTA FILIPE | Subaru Impreza | FN 4 | B | |||||||
244 | JAKUBIES SEBASTIEN | Citroen Saxo 16V | FA 2 | B | |||||||
239 | SCHENCK PASCAL | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
236 | HOREN MAX | Opel Astra | FA 3 | B | |||||||
233 | LORGNET JEAN-LUC | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
232 | VAY ARTHUR | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 4 | B | |||||||
218 | AUBERT CYRIL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
81 | THUILLIER ROMUALD | Citroen AX | F2000 1 | B | |||||||
80 | PLUVION PASCAL | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
79 | MALLET MATHIEU | Peugeot 106 | F2000 1 | B | |||||||
78 | BURETTE JIMMY | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
77 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
76 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
75 | HEMET JOEL | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
74 | COMPAIN OLIVIER | Peugeot 309 | F2000 3 | B | |||||||
73 | THUILLIER REGIS | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
72 | VERMERSCH ARNAUD | Simca Rallye | FC 1 | B | |||||||
71 | PRIEUR FRANCOIS | CG | FC 1 | B | |||||||
70 | PIERQUIN CLAUDE | Renault R8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
69 | BRIANZA GERARD | Alpine A110 | FC 2 | B | |||||||
68 | BOUHIN JEAN-MARIE | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
67 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
66 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
65 | CORDONNIER ANTOINE | Simca Rallye | FC 2 | B | |||||||
64 | VALLET FABRICE | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
63 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
62 | DENIEL FREDERIC | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
61 | BOUGUIN KEVIN | Peugeot 106 | FN 2 | B | |||||||
60 | LOTON DIDIER | Honda VTI | FN 2 | B | |||||||
59 | BEHAL PATRICK | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
58 | TUERO LUIS | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
57 | LESAULNIER PASCAL | Honda Integra Type R | FN 3 | B | |||||||
55 | HANGARD LAURENT | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
54 | DUBOIS NICOLAS | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N 4 | B | |||||||
53 | BANAZIAK PATRICK | Subaru Impreza | FN 4 | B | |||||||
52 | GILLET DENNIS | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
51 | BOUDOT ALAIN | BMW 320 | FN 4 | B | |||||||
50 | BRAZEY JEAN-CLAUDE | BMW 320 | FN 4 | B | |||||||
48 | POREE NICOLAS | Peugeot 106 | FA 1 | B | |||||||
47 | ISAAC ROMAIN | Peugeot 205 | FA 1 | B | |||||||
46 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
45 | VIGNAC FREDERIC | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
44 | SAVARY GERARD | Citroen Saxo 16V | FA 2 | B | |||||||
43 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
42 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | Citroen C2 Challenge | FA 2 | B | |||||||
41 | LAFAYE REINOLD | Citroen Saxo 16V | A/FA 2 | B | |||||||
39 | SCHENCK JESSY | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
38 | POMMERY WILLIAM | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
37 | LANCELEVEE STEPHANE | Opel Astra | FA 3 | B | |||||||
36 | HOREN REMI | Opel Astra | FA 3 | B | |||||||
35 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
34 | TRISTANI STEPHANI | Ford Escort | FA 4 | B | |||||||
33 | LORGNET FABRICE | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
32 | BOCQUET PASCAL | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A 4 | B | |||||||
31 | DUPONT SEBASTIEN | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
30 | BOUHIN GEOFFROY | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
29 | LUSARDI LEONARD | Lotus | GT 1 | B | |||||||
28 | DUPONT JULIEN | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
27 | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | JEMA 610 GT | CM 1 | A | |||||||
26 | BERTHEUIL VINCENT | GFA Proto | CM 1 | A | |||||||
25 | NOE PATRICK | BRC | CM 2 | A | |||||||
24 | LAURENT CLAUDE | BRC CM05 | CM 2 | A | |||||||
23 | MAUROUARD DANIEL | JEMA | CM 2 | A | |||||||
22 | COURSEAUX ANTHONY | GFA 420GT | CM 2 | A | |||||||
21 | FRANCAIS JULIEN | Speed CO2 GTR | CM 2 | A | |||||||
20 | FACON ALAIN | Merlin MP23 | CNF 2 | A | |||||||
19 | PONCHANT FABIEN | PRM Fun Boost | CN 1 | A | |||||||
18 | MAFFEO JOEL-MICHEL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
17 | LHERITIER HUGUES | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
16 | CADOT FREDDY | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
15 | PEREZ EDDY | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
14 | ALEXANDRE FRANCOIS | Martini MK49 | D/E 1 | A | |||||||
12 | BEAUFILS THOMAS | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
11 | PAGE JOHN | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
10 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | D/E 3 | A | |||||||
9 | GUEZET ROGER | Ralt RT31 | D/E 3 | A | |||||||
8 | PETITOT ROMAIN | Dallara F303 | D/E 3 | A | |||||||
7 | GUERIN SAMUEL | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
6 | HAMEL DOMINIQUE | Mygale 7 | D/E 3 | A | |||||||
5 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
4 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F394 Fiat | D/E 3 | A | |||||||
3 | MARTIN JEROME | Dallara 397 | D/E 3 | A | |||||||
1 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A |
87 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr