RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
501 | MEYER Maxime | Peugeot 106 | F2000 2 | B | |||||||
299 | MAUROUARD Christophe | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
265 | HANGARD Laurent | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
256 | COURTY Elodie | Honda Integra | FA 3 | B | |||||||
252 | SCHENCK Pascal | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
246 | THOMAS Julie | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
245 | JAKUBIES Sebastien | Peugeot 207 | A 4 | B | |||||||
237 | LORGNET Jean-Luc | Peugeot RCZ Cup | GT 2 | B | |||||||
223 | LE SAUSSE Alain | Norma M20FC | CN 2 | A | |||||||
215 | BROT Christophe | Minarti KM02 | D/E 1 | A | |||||||
105 | MONCOMBLE Thibaut | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
104 | PAYER Julien | Ford Escort RS | F2000 2 | B | |||||||
103 | RIDEL Sebastien | Peugeot 106 | F2000 2 | B | |||||||
102 | LHOMME Didier | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
101 | DURAND Thomas | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
100 | LAFAYE Reinold | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
99 | ANCEL Jerome | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
98 | VIGNAC Frederic | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
96 | DANDRIEUX Marine | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
95 | MASSET Antoni | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
94 | DI CARLO Marc | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
93 | TIMMERMAN Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
92 | DORIEN Sebastien | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
91 | NEVOA Christophe | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
90 | HEMET Joel | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
89 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
88 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
87 | BERQUEZ Gerard | Peugeot 306 XSI | F2000 3 | B | |||||||
85 | VERMERSCH Arnaud | CG B12 | FC 1 | B | |||||||
84 | BERTRAND Maxime | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
82 | CORDONNIER Antoine | Simca Rallye | FC 2 | B | |||||||
80 | BOUHIN Jean-Marie | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
78 | BLANCHARD Henri | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
77 | CARCREFF Geoffray | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
75 | VALLET Fabrice | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
74 | THOLLON Cedrik | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | B | |||||||
72 | MALLET Jean-Francois | Renault Twingo R1 | R 1B | B | |||||||
71 | AZZALI Thomas | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
69 | BEHAL Patrick | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
67 | BRAZEY Jean-Claude | BMW E36 | FN 4 | B | |||||||
65 | ONUSPI Jean-Marc | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
63 | POREE Nicolas | Peugeot 106 | FA 1 | B | |||||||
62 | ISAAC Romain | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
61 | CAMIER Michel | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
59 | CHRETIEN Laurent | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
58 | CAUCHY Jackie | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
56 | DEVOS Nicolas | Honda Integra | FA 3 | B | |||||||
55 | JOUBERT Noel | Renault Megane | FA 3 | B | |||||||
54 | MIROT Christophe | Renault Clio Cup | FA 3 | B | |||||||
53 | LANGELEZ Jean-Francois | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
52 | SCHENCK Jessy | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
51 | TOULOUCANON Youri | Seat Ibiza | FA 3 | B | |||||||
50 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
48 | TRISTANI Stephani | Ford Sierra Cosworth | FA 4 | B | |||||||
47 | DEBEAUVAIS James | Seat Leon SuperCopa | A 4 | B | |||||||
46 | NORMAND Vincent | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
45 | SAVARY Gerard | Peugeot 207 | A 4 | B | |||||||
44 | DUPONT Sebastien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
43 | DUPONT Julien | Seat Leon SuperCopa | A 4 | B | |||||||
41 | SAINT GERMAIN Claude | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
40 | ORTEGA Christian | Caterham R300 | GT 1 | B | |||||||
39 | LUSARDI Leonard | Lotus Exige 111R | GT 1 | B | |||||||
37 | LORGNET Fabrice | Peugeot RCZ Cup | GT 2 | B | |||||||
35 | FOUILLEN Pierre-Louis | JEMA 610GT | CM 1 | A | |||||||
34 | PONCHANT Fabien | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
33 | ISABELLE Gilbert | PRM | CM 1 | A | |||||||
31 | LAURENT Claude | BRC CM05 | CM 2 | A | |||||||
30 | SAINT GERMAIN Arthur | Norma M20 | CM 2 | A | |||||||
29 | MAUROUARD Daniel | JEMA 630GT | CM 2 | A | |||||||
28 | BERTHEUIL Vincent | Tracking RC01 | CM 2 | A | |||||||
26 | BONNET Alain | PBR Proto | CNF 1 | A | |||||||
23 | LE SAUSSE Ronnie | Norma M20FC | CN 2 | A | |||||||
22 | LHERITIER Hugues | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
21 | BAUD Maxime | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
20 | AUBERT Cyril | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
19 | NATURE Daniel | Merlin MP23 | CNF 2 | A | |||||||
18 | POMMERY William | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
17 | MARTIN Jerome | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
15 | BROT Frederic | Minarti KM02 | D/E 1 | A | |||||||
12 | PAGE John | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
11 | FACON Alain | Dallara F302-04 | D/E 2 | A | |||||||
10 | BEAUFILS Thomas | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
8 | MAFFEO Michel | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
7 | DEBARRE Etienne | Dallara F308 Mercedes | D/E 3 | A | |||||||
6 | PETITOT Romain | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
5 | LAPOTRE Alban | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
4 | DEBARRE Jerome | Dallara F305 | D/E 3 | A | |||||||
3 | LASSALLE Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
2 | GUEUDRY Anthony | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
1 | LECERF Eric | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A |
90 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr