3ème Course de côte des Monts d'Arrée - 01 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
153 | H | VIGOUROUX Michel | 1206 | 14681 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
147 | H | DREAN Pascal | 1201 | 201854 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
124 | F | BERTHO Marie-Therese | 1206 | 21624 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
109 | H | TOURILLON Sebastien | 1206 | 133986 | Norma M20F | CN 2 |
57 | H | BROSSET Charly | 1209 | 129830 | Peugeot 205 | F2000 1 |
56 | H | OLLIVARD Philippe | 1201 | 238675 | Citroen C2 GT | F2000 2 |
55 | H | LOTON Pierre-Julien | 1206 | 229075 | Honda Civic Vti | F2000 2 |
54 | H | BOSSARD Vincent | 1201 | 236099 | Citroen C2 VTS | F2000 2 |
53 | H | LE PEILLET Philippe | 1201 | 24437 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
52 | H | BRIEND Romain | 1201 | TP | Renault Megane | F2000 3 |
51 | H | GUILARD David | 1206 | 207498 | Renault Clio | F2000 3 |
50 | H | RAMUS Patrick | 1201 | 10356 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
47 | H | DREAN Cedric | 1201 | 147218 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
46 | H | LE VERNE Frederic | 1314 | 206450 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
45 | H | PITREY Jerome | 1314 | 53914 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
44 | H | BODINIER Philippe | 1201 | 16155 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
43 | H | LE GOHLISSE Thierry | 1201 | TP | Simca Rallye 2 | FC 2 |
42 | H | PIERQUIN Claude | 1314 | 10411 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
41 | H | LE GOFF Marc | 1208 | 28133 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
40 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
31 | H | LOTON Ferdinand | 1206 | 228826 | Honda Civic Type R | N 3 |
30 | H | BERTRE Bruno | 1210 | 256943 | Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
24 | H | BERTHO Christian | 1206 | 21623 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
23 | H | TKATCHENKO Jacques | 1201 | 14527 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
22 | H | DESCAMPS Eric | 1201 | 204788 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
21 | H | AUDIGANE Edouard | 1202 | 200911 | Renault Clio | A 3 |
20 | H | RAMUS Maxime | 1201 | 212586 | Renault Clio Cup | A 3 |
16 | H | MAUREL Jean-Jacques | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
15 | H | MARTINEAU Max | 1210 | 18156 | Porsche 997 GT3 | GTTS 3 |
12 | H | JEZO Pierre-Yves | 1210 | 20602 | Silver Car LR15 | CM |
11 | H | PILET Denis | 1209 | 4544 | Silver Car S2F Evo | CM |
10 | H | JARRET Emmanuel | 1013 | 191663 | BRC CM05 Evo | CM |
9 | H | TOURILLON Robert | 1206 | 14528 | Norma M20F | CN 2 |
8 | H | BOUETE Jean-Yves | 1201 | 19798 | Norma M20FC | CN 2 |
7 | H | LE BELLER Anthony | 1206 | 154136 | Norma M20FC | CN 2 |
6 | H | CADOT Freddy | 1206 | 181598 | Norma M20F | CN 2 |
4 | H | NICOL John | 1201 | 221691 | Dallara F399 Evo 301 | D/E 5S |
3 | H | VERN Mathieu | 1201 | 242871 | Dallara F301 | D/E 5S |
2 | H | HENRY Jean-Christophe | 1206 | 182416 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | RICHARDEAU Romain | 1206 | 189277 | Dallara F397 Evo 398 | D/E 5S |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |