RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
163 | BOINET Aline | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
63 | HERAULT Anthony | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
62 | ERNAULT Christian | Renault 5 16S | F2000 1 | B | |||||||
60 | HAVAS Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
59 | HOYER Cyril | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
58 | JEANNE Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
156 | MAILLET Jean-Patrick | Citroen Saxo 16V | F2000 2 | B | |||||||
56 | RIOULT Frederic | Citroen Saxo 16V | F2000 2 | B | |||||||
55 | MEYER Maxime | Peugeot 106 Maxi | F2000 2 | B | |||||||
54 | PESTEL Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
53 | ROSEL Tony | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
51 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
50 | TIMMERMAN Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
48 | DELAMARE Aurelien | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
47 | BERTRAND Maxime | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
52 | BRIANZA Gerard | Alpine A110 | FC 2 | B | |||||||
46 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
45 | BLANCHARD Henri | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
43 | DENIEL Frederic | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
144 | MOUSSA Marie-Helene | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
44 | CHOUQUET Martine | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
42 | BAGOT Maxime | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
41 | MARIE Francis | Ford Escort | FN 4 | B | |||||||
39 | CAMIER Michel | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
38 | JOUVIN Christophe | Volkswagen Polo | FA 1 | B | |||||||
37 | PECATE Stephane | Peugeot 106 XSI | FA 1 | B | |||||||
36 | GOSSELIN Sebastien | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
35 | MICHAUD Frederic | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
34 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
32 | DEBEAUVAIS James | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
130 | TORDU Francois | Seat Leon | A 4 | B | |||||||
30 | DUPONT Julien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
29 | LEMAIRE Cyrille | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
28 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
27 | BOULAYE Daniel | BMW Z4 | GT 2 | B | |||||||
25 | ISABELLE Gilbert | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
24 | LALOUETTE Joel | Norma 20 | CM 1 | A | |||||||
23 | PHILIPPON Jerome | BRC | CM 1 | A | |||||||
22 | PONCHANT Fabien | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
21 | BERTHEUIL Vincent | Tracking RC01 | CM 2 | A | |||||||
119 | DUMONT Dominique | BRC 05 EVO | CM 2 | A | |||||||
19 | DUMONT Olivier | BRC 05 EVO | CM 2 | A | |||||||
18 | MAUROUARD Daniel | Jema GT | CM 2 | A | |||||||
16 | DOREE Jean-Yves | GRAC MT145 | CNF 1 | A | |||||||
17 | MOULINET Thierry | Fumyo 4RS | CN 2 | A | |||||||
15 | AUBERT Cyril | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
14 | CADOT Freddy | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
12 | MARTIN Jerome | Norma | CN 2 | A | |||||||
11 | SIMON Frederic | Martini | D/E 1 | A | |||||||
10 | BEAUFILS Thomas | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
9 | MARAIS Pascal | Mygale RC 2001 | D/E 2 | A | |||||||
7 | RAVENEL Eddy | Dallara 397 | D/E 3 | A | |||||||
6 | HAMEL Dominique | Mygale M07 | D/E 3 | A | |||||||
5 | HERRIAU Arnaud | Dallara F398 | D/E 3 | A | |||||||
4 | LASSALLE Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
3 | MAFFEO Joel-Michel | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
2 | JANIN Janick | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
1 | LECERF Eric | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A |
58 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr