LISTE DES ENGAGES Filtre Concurrent Féminin | |||||||||||
N° | HF | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | |||||
197 | H | TELLIER Thibault | 1014-126628 | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 1 | |||||
173 | H | LARGEMAIN Nicolas | 0108-127394 | CITROEN Saxo VTS | FN | 2 | |||||
94 | H | MABIRE Damien | 1308-184735 | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 2 | |||||
93 | H | HAVAS Philippe | 1318-161174 | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 3 | |||||
92 | H | DEVIENNE Laurent | 0102-53663 | RENAULT Super 5 Maxi | F2000 | 3 | |||||
91 | H | COMPAIN Olivier | 0105-134122 | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 | 3 | |||||
89 | H | CHAPELLE Hugues | 1306-220467 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 3 | |||||
88 | H | HAMEL Vincent | 1308-155726 | RENAULT Clio RS | F2000 | 3 | |||||
87 | H | COISY Pierre | 1308-161670 | HONDA Civic Type R | F2000 | 3 | |||||
85 | H | LECLERC Jean-Michel | 1308-7889 | RENAULT Clio RS | F2000 | 3 | |||||
84 | H | BOUHIN Jean-Marie | 0112-6658 | RENAULT Alpine A110 | FC | 2 | |||||
83 | H | NOUET Mathieu | 1314-156191 | SIMCA 1000 Ralye II | FC | 3 | |||||
82 | H | DEBEAUVAIS James | 1303-208888 | BMW 2002 | FC | 3 | |||||
79 | H | LEPILLER Martial | 1306-206081 | BMW 320 E30 | FC | 4 | |||||
76 | H | DELAUNAY Guillaume | 1308-225523 | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 | |||||
71 | H | DEVOS Nicolas | 1306-135072 | HONDA Integra | N/FN | 3 | |||||
70 | H | BIGOT Tony | 1308-209584 | RENAULT Clio Williams | FN | 3 | |||||
69 | H | ISABEL Cedric | 1308-180549 | RENAULT Clio 16S | FN | 3 | |||||
66 | H | BRION Romain | 1306-145147 | RENAULT Megane RS | N | 4 | |||||
65 | H | DUPONT Julien | 1306-136701 | BMW M3 E36 | N | 4 | |||||
64 | H | MAUGY Joel | 1309-22468 | BMW M3 E36 3.2 | N | 4 | |||||
60 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306-9355 | CITROEN AX GTI | FA | 1 | |||||
56 | H | CAUCHY Jackie | 0102-9355 | CITROEN Saxo VTS | FA | 2 | |||||
55 | H | LECOINTRE Matthieu | 0108-158319 | PEUGEOT 206 XS | A | 2 | |||||
53 | H | DELALONDE Guillaume | 1313-58069 | RENAULT Clio RS | FA | 3 | |||||
52 | H | ARANDA Michel | 1311-22968 | RENAULT Clio Williams | FA | 3 | |||||
51 | H | MALLARD Olivier | 1303-19220 | RENAULT Clio RS | FA | 3 | |||||
50 | H | PINEL David | 1309-123660 | RENAULT Clio 2 Cup | A | 3 | |||||
49 | H | DECAMPS Jerome | 1308-33968 | RENAULT Clio 2 Cup | A | 3 | |||||
48 | H | BINEAU Michel | 1306-8424 | NISSAN Almera KitCar | FA | 3 | |||||
45 | H | BOUHIN Geoffroy | 0112-53729 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | |||||
44 | H | DUPONT Thierry | 1306-37188 | SEAT Leon SuperCopa | A | 4 | |||||
41 | H | MAGGI Philippe | 1308-18473 | LOTUS Exoige Cup | GT | 1 | |||||
38 | H | MONTMIREL Gerard | 1306-14821 | PORSCHE 911 Cup | GTTS | 0 | |||||
37 | H | MALBERT Herve | 1306-12243 | PORSCHE 997 Carrera Cup | GTTS | 0 | |||||
36 | H | POPE Eric | 1722-19926 | BMW 320 STC | GTTS | 0 | |||||
34 | H | MAILLARD Benoit | 1308-25627 | PRM Fun Boost | CM | 2 | |||||
31 | H | BELLANGER Daniel | 1314-21632 | AC 90 | CNF | 1 | |||||
30 | H | BAYEUX Olivier | 1311-108029 | AC 90 | CNF | 1 | |||||
29 | H | DOREE Jean Yves | 1318-5843 | GRAC MT 14S | CNF | 1 | |||||
26 | H | LHERITIER Hugues | 1412-1012 | NORMA M 20 B | CN | 2 | |||||
18 | H | DUCROCQ Gerard | 1309-11868 | MARTINI MK 58 | E | 2 | |||||
14 | H | LAPOTRE Alban | 1317-158344 | DALLARA F 393 | E | 3 | |||||
12 | H | YBERT Lucien | 1314-17120 | DALLARA F3 399 | E | 3 | |||||
11 | H | DEBARRE Etienne | 0112-47163 | DALLARA F302 | E | 3 | |||||
10 | H | PHILIPPON Jerome | 1318-128564 | DALLARA F394 | E | 3 | |||||
9 | H | GARNIER Jean-Marc | 1318-9856 | DALLARA 396 | E | 3 | |||||
8 | H | BOREE Michael | 1318-17214 | DALLARA F398 | E | 3 | |||||
7 | H | PIAU Jean Francois | 1313-20635 | MARTINI MK 79 | E | 3 | |||||
6 | H | LASSALLE Bertrand | 1317-142133 | DALLARA F300 | E | 3 | |||||
5 | H | GUEUDRY Anthony | 1308-54530 | DALLARA F3 394 | E | 3 |
51 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr