RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
143 | TELLIER THIBAULT | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
142 | ANDRE ANAELLE | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | B | |||||||
341 | HELAINE QUENTIN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
141 | BREARD KEVIN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
140 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
139 | DIGEON NICOLAS | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
138 | ALIBACO CHABBAS | Honda Civic | F2000 2 | B | |||||||
137 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
136 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
135 | JEANNE LUDOVIC | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
133 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
132 | GROSVALET GEREMY | Peugeot 106 S16 | F2000 2 | B | |||||||
131 | ROUSSEAU JIMMY | Peugeot 106 S16 | F2000 2 | B | |||||||
130 | NEUVILLE MICKAEL | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
129 | BURNEL ROLAND | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
128 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | F2000 2 | B | |||||||
127 | RAMUS PATRICK | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
126 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | F2000 3 | B | |||||||
325 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | F2000 3 | B | |||||||
125 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio 3 | F2000 3 | B | |||||||
123 | SOULABAILLE GUY | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
122 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
121 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | F2000 3 | B | |||||||
120 | GUESNEY CHRISTIAN | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
119 | SUARD ROMAIN | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
118 | RAULT DIDIER | Peugeot 206 RC | F2000 3 | B | |||||||
317 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | F2000 3 | B | |||||||
117 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | F2000 3 | B | |||||||
316 | GEFFRAY LOIC | Peugeot 306 GTI 16 | F2000 3 | B | |||||||
116 | GEFFRAY MATHIEU | Peugeot 306 GTI 16 | F2000 3 | B | |||||||
315 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
115 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
113 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
112 | JEANNE STEVE | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
111 | LEMAITRE CHRISTOPHE | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
110 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
109 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
108 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
107 | LE NICOL JIM | Peugeot 306 S16 | F2000 3 | B | |||||||
105 | TOURNIERE GUILLAUME | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
103 | BELLOUARD LUDIVINE | Simca Rallye II | FC 2 | B | |||||||
302 | QUERAUD DIDIER | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
102 | PIERQUIN CLAUDE | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
100 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
96 | BARDIN FABIEN | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
295 | LECONTE FRANCOIS | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
95 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
94 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
93 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
91 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
90 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
289 | LOTON FERDINAND | Honda Civic Vti | FN 2 | B | |||||||
89 | LOTON PIERRE-JULIEN | Honda Civic Vti | FN 2 | B | |||||||
88 | LOTON DIDIER | Honda Civic Vti | FN 2 | B | |||||||
286 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
86 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
285 | GIRARD JULIEN | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
85 | HEQUET JOEL | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
83 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
82 | CHARLES CAMILLE | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
80 | LE FLOCH DAVID | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | B | |||||||
79 | FORTIN JEAN-CLAUDE | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
78 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
277 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
77 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
76 | BRION ROMAIN | Renault Megane RS | N 4 | B | |||||||
73 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
72 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
71 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
70 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
68 | GUESNEY MICKAEL | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
66 | BENET FLORIAN | Peugeot 205 GTI | FA 3 | B | |||||||
65 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio 2 Cup | A 3 | B | |||||||
63 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
262 | LEBRETON HUGO | Peugeot 306 S16 | FA 3 | B | |||||||
62 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | FA 3 | B | |||||||
61 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | FA 3 | B | |||||||
60 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 205 GTI | FA 3 | B | |||||||
58 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
57 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
55 | LUSARDI LEONARD | Lotus Eise R | GT 1 | B | |||||||
53 | MUREAU GUY | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
51 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | GTTS 0 | B | |||||||
50 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | GTTS 0 | B | |||||||
47 | COLLIAS JEROME | Prm Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
46 | DUVAL ROMARIC | Silver Car S2F | CM 1 | A | |||||||
45 | CHUPIN CYRILLE | Jena B 10ja | CM 1 | A | |||||||
241 | DUMONT DOMINIQUE | Brc Cmoz evo | CM 2 | A | |||||||
41 | DUMONT OLIVIER | Brc Cmoz evo | CM 2 | A | |||||||
40 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
37 | BAYEUX OLIVIER | AC 90 | CNF 1 | A | |||||||
36 | LHOTE YANN | Barquette Vtt Yacoo | CN 1 | A | |||||||
34 | PEREZ EDDY | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
33 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
32 | THOMAS SERGE | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
231 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
31 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
30 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
29 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
28 | NATURE DANIEL | Merlin Mp 00 | CN 2 | A | |||||||
26 | RENOUF GAETAN | Martini Mk 36 | D/E 1 | A | |||||||
23 | JEAN OLIVIER | Martini Mk 30 | D/E 2 | A | |||||||
22 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
21 | GERARD PHILIPPE | Lola T 620 | D/E 2 | A | |||||||
19 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302/03 | D/E 3 | A | |||||||
217 | RAVENEL MICHAEL | Reynard 903 | D/E 3 | A | |||||||
17 | RAVENEL EDDY | Reynard 903 | D/E 3 | A | |||||||
16 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | D/E 3 | A | |||||||
15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | D/E 3 | A | |||||||
14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | D/E 3 | A | |||||||
12 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | D/E 3 | A | |||||||
11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | D/E 3 | A | |||||||
10 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F 300 | D/E 3 | A | |||||||
9 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | D/E 3 | A | |||||||
8 | BOREE MICHAEL | Dallara F 398 | D/E 3 | A | |||||||
7 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | D/E 3 | A | |||||||
6 | HAMEL DOMINIQUE | Martini Mk 73 | D/E 3 | A | |||||||
3 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
2 | JANIN JANICK | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
201 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
1 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A |
121 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr