RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
102 | JEANNE SEBASTIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
301 | JEANNE DIT LEVAVASSEUR KEVIN | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
101 | COUTARD ANTHONY | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
300 | JEANNE STEVE | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
100 | JEANNE FREDERIC | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
99 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
98 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | F2000 2 | B | |||||||
97 | DOLLEY PHILIPPE | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
96 | HERVIEU REMY | Peugeot 306 | F2000 2 | B | |||||||
94 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
93 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
92 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
91 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
90 | GUERIN STEVE | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
89 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 | F2000 3 | B | |||||||
88 | DUBOSCQ THIERRY | Renault Megane Maxi | F2000 3 | B | |||||||
287 | GEFFRAY LOIC | Renault Clio 16S | F2000 3 | B | |||||||
87 | GEFFRAY MATHIEU | Renault Clio 16S | F2000 3 | B | |||||||
86 | GUILARD DAVID | Citroen ZX | F2000 3 | B | |||||||
84 | LE VERNE FREDERIC | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
83 | TOURNIERE GUILLAUME | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
82 | BERTRAND MAXIME | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
81 | PITREY JEROME | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
80 | RABEC YVES | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
79 | PIERQUIN CLAUDE | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
77 | YVER JOEL | Peugeot 205 GTI | FC 3 | B | |||||||
76 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
74 | MORIN HERVE | Peugeot 205 | FN 1 | B | |||||||
273 | BURNEL ROLAND | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
73 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
71 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
70 | LECONTE FRANCOIS | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
68 | ANDRE ANTHONY | Peugeot 205 GTI | FN 2 | B | |||||||
266 | GAILLARDON FABIEN | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
66 | NAVARRE BENOIT | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
65 | HEQUET JOEL | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
264 | MOISSON CLEMENT | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
64 | MOISSON JEAN-MARIE | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
62 | BAGOT MAXIME | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
61 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
259 | DUREY CHARLES | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | B | |||||||
59 | DUREY CHRISTOPHE | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | B | |||||||
58 | DUBOSCQ STEPHANE | Peugeot 106 Rallye | FA 1 | B | |||||||
256 | GALLOT FREDERIC | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
56 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
55 | DESCAMPS ERIC | Citroen Saxo Cup | FA 2 | B | |||||||
254 | LEGRAVEREND MICKAEL | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
54 | POTET VINCENT | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
52 | NORROY MAXIME | Renault Clio 16S | FA 3 | B | |||||||
51 | DUMONT ULRICH | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
250 | LEDOUIT LAURE | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
50 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
49 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 Malo | FA 3 | B | |||||||
48 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
47 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
45 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 325 | FA 4 | B | |||||||
44 | DUPONT SEBASTIEN | Seat Supercopa | A 4 | B | |||||||
42 | FORTIN JEAN-CLAUDE | GT 1 | B | ||||||||
240 | DUPONT THIERRY | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
40 | DUPONT JULIEN | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
39 | LUSARDI LEONARD | Porsche 997 GT3 | GT 2 | B | |||||||
37 | THIEVANT FRANCOIS-XAVIER | SilverCar S2F | CM 1 | A | |||||||
36 | MAUROUARD DANIEL | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
35 | GUERIN JOHNNY | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
33 | COLLIAS JEROME | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
32 | KERLAUX SEBASTIEN | BRC Evo 06 | CM 2 | A | |||||||
31 | LEFRANC PASCAL | GFA 420 GT | CM 2 | A | |||||||
230 | DUMONT DOMINIQUE | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
30 | DUMONT OLIVIER | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
29 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
27 | LHOTE YANN | Barquette VTT Yacco | CNF 1 | A | |||||||
25 | DOREE JEAN-YVES | Grac MT 145 | CNF 2 | A | |||||||
24 | LHERITIER HUGUES | CN 2 | A | ||||||||
23 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
22 | NATURE DANIEL | Merlin MP 0 | CN 2 | A | |||||||
21 | DUVAL ROMARIC | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
19 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
18 | GERARD PHILIPPE | Lola T 620 | D/E 2 | A | |||||||
17 | EUSTACHE JOFFREY | Martini MK 55 | D/E 2 | A | |||||||
16 | RENOUF GAETAN | Martini MK 36 | D/E 2 | A | |||||||
14 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | D/E 3 | A | |||||||
13 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F 302 | D/E 3 | A | |||||||
12 | RAVENEL EDDY | Reynard 913 | D/E 3 | A | |||||||
11 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | D/E 3 | A | |||||||
10 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | D/E 3 | A | |||||||
9 | BOREE MICHAEL | Dallara F 398 | D/E 3 | A | |||||||
8 | GUERIN SAMUEL | Dallara F 396 | D/E 3 | A | |||||||
7 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | D/E 3 | A | |||||||
6 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | D/E 3 | A | |||||||
5 | HAMEL DOMINIQUE | Mygale M 07 opel | D/E 3 | A | |||||||
204 | FRANCAIS JULIEN | Dallara F 394 | D/E 3 | A | |||||||
4 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | D/E 3 | A | |||||||
3 | POTET DIDIER | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
2 | LECERF ERIC | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
1 | JANIN JANICK | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A |
95 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr