RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
302 | DOREE Jean-Yves | GRAC | CNF 1 | A | |||||||
301 | BAUD Maxime | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
253 | GIOUX Wilfrid | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | B | |||||||
238 | LETIENNE Johann | Renault Megane Coupe | FN 3 | B | |||||||
217 | JAUMIER David | Silver Car | CM 1 | A | |||||||
208 | HERVY Cedric | Martini MK 59 | D/E 1 | A | |||||||
58 | BODINIER Philippe | Simca Rallye III | FC 1 | B | |||||||
57 | BRISSE-BONNET Alain | Simca Rallye II | FC 2 | B | |||||||
56 | MABILLEAU Michel | Alpine A 310 | FC 3 | B | |||||||
53 | GIOUX Rudy | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | B | |||||||
52 | RODRIGUES GASPAR MARCO | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | B | |||||||
51 | FRONTEAU Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
50 | AUBERT David | Honda Civic | F2000 2 | B | |||||||
49 | COADIC Michel | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
48 | HERVIEU Remy | Peugeot 306 S16 | F2000 2 | B | |||||||
47 | BOUFFETEAU Cedric | Honda Civic | F2000 2 | B | |||||||
46 | LARGANT Chrystophe | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
45 | HUSSON Roland | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
42 | CAILLE Philippe | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | B | |||||||
41 | LECOMTE Jean-Francois | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
40 | JONDOT Jean-Baptiste | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
39 | BUXERAUD Raphael | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
38 | POITREAU Cedric | Renault Megane Coupe | FN 3 | B | |||||||
37 | BARTAIRE Florian | Honda Civic | N 3 | B | |||||||
36 | HRONIK Olivier | Renault Clio 16S | FN 3 | B | |||||||
33 | GENELOT Alexandre | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
32 | CHARLOTON David | Citroen Saxo VTS 16V | FA 2 | B | |||||||
31 | MICHAUD Frederic | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
30 | ROBIN Stephane | Peugeot 306 | FA 3 | B | |||||||
29 | METTON Fabien | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
28 | COSTES Gabriel | Honda | FA 3 | B | |||||||
27 | BARBOUX Herve | Peugeot 207 RC | A 4 | B | |||||||
26 | DERVILLE Philippe | Subaru Impreza | A 4 | B | |||||||
25 | LACELLERIE Laurent | Ford Escort Cosworth | FA 4 | B | |||||||
24 | DEGORTES Fabrice | Seat Leon SuperCopa | A 4 | B | |||||||
22 | PEYRARD Eric | Renault Clio Cup | GTTS 2 | B | |||||||
21 | SAGOT Flavien | BMW M3 | GTTS 3 | B | |||||||
19 | PASTEAU Tony | BRC | CM 1 | A | |||||||
18 | ROUSSEAU Frederic | Jema | CM 1 | A | |||||||
17 | JAUMIER Bernard | Silver Car | CM 1 | A | |||||||
16 | THOLY Yves | Speed Car | CM 1 | A | |||||||
15 | PICAULT Jean-Pierre | JPSFC | CNF 2 | A | |||||||
12 | BERTON Bruno | Ligier | CN 2 | A | |||||||
11 | CADOT Freddy | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
10 | THOMAS Serge | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
8 | HERVY Gerald | Martini MK 59 | D/E 1 | A | |||||||
7 | BESNIER Olivier | Reynard 873 | D/E 3 | A | |||||||
6 | CHALOUAS Andre | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
5 | TORDEUX Stephanie | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
4 | BEAUVOIR Bruno | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
3 | HAMEL Dominique | Dallara F308 | D/E 3 | A | |||||||
2 | BOISSON Gael | Dallara F307 | D/E 3 | A | |||||||
1 | BOST Julien | Dallara F302 | D/E 3 | A |
53 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr