RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
318 | CLEMENT Emmanuel | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
304 | RIOULT Frederic | Citroen Saxo 16S | F2000 2 | B | |||||||
301 | PESTEL Didier | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
296 | ALEXANDRE Cyril | Renault Clio 2 RS | F2000 3 | B | |||||||
293 | TIMMERMAN Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
273 | CHOUQUET Mickael | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
246 | TORDU Francois | Seat leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
240 | LORGNET Fabrice | Peugeot RCZ Cup | GT 2 | B | |||||||
232 | DUMONT Dominique | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
218 | MOULINET Jessica | Funyo 4RS | CN 2 | A | |||||||
215 | BROT Frederic | Martini KM02 | D/E 1 | A | |||||||
118 | MOHAMED Jimmy | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
117 | MOULINET Cedric | Peugeot 106 | F2000 1 | B | |||||||
116 | ERNAULT Christian | Renault 5 16S | F2000 1 | B | |||||||
114 | DEMARAIS Guillaume | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
113 | DURAND Thomas | Citroen AX GTI | F2000 2 | B | |||||||
112 | HAVAS Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
111 | LEVARAY Michael | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
110 | HOYER Cyril | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
109 | JEANNE Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
108 | LAFAYE Reynold | Citroen Saxo 16V | F2000 2 | B | |||||||
107 | BURETTE Jimmy | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
106 | LECAMUS Pascal | Citroen C2 | F2000 2 | B | |||||||
104 | MAILLET Jean-Patrick | Citroen Saxo 16S | F2000 2 | B | |||||||
103 | MEYER Maxime | Peugeot 106 | F2000 2 | B | |||||||
102 | MONCOMBLE Thibault | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
101 | PESTEL Gaetan | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
99 | ROSEL Tony | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
96 | GREMONT Mathieu | Renault Clio 2 RS | F2000 3 | B | |||||||
95 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
93 | TIMMERMAN Jonathan | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
91 | VERMERSCH Arnaud | Simca CG 1200 | FC 1 | B | |||||||
90 | BERTRAND Maxime | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
89 | DELAMARE Aurelien | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
87 | CORDONNIER Antoine | Simca 1000 | FC 2 | B | |||||||
86 | JACQUETTE Rodolphe | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
85 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
84 | TECHER Jean-Francois | Simca 1000 | FC 3 | B | |||||||
82 | BLANCHARD Henri | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
81 | CARCREFF Geoffrey | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
79 | HORNET Orlane | Citroen AX GTI | FN 1 | B | |||||||
78 | DENIEL Frederic | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
77 | MORIN Herve | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
76 | VALLET Fabrice | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
73 | MOUSSA Marie-Helene | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
72 | CHEFDEVILLE Jordan | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
71 | OURSEL Mickael | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
68 | ONUPSI Jean-Marc | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
67 | BAGOT Maxime | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
66 | HANGARD Laurent | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
65 | MARIE Francis | Ford Escort | FN 4 | B | |||||||
63 | JOUVAIN Christophe | Volkswagen Polo | FA 1 | B | |||||||
62 | PECATE Stephane | Peugeot 106 XSI | FA 1 | B | |||||||
60 | GALLOT Gerard | Peugeot 206 | FA 2 | B | |||||||
59 | GALLOT Frederic | Peugeot 206 | FA 2 | B | |||||||
58 | GERVAIS Patrice | Ford Fiesta | FA 2 | B | |||||||
57 | GOSSELIN Sebastien | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
56 | BUGAIN Patrick | Opel Adam Cup | A 2 | B | |||||||
55 | PESTEL David | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
53 | ARANDA Michel | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
52 | BINEAU Michel | Nissan Almera Kitcar | FA 3 | B | |||||||
51 | GERVAIS Cyrille | Honda Civic | FA 3 | B | |||||||
49 | TOULOUCANON Youri | Seat Ibiza | FA 4 | B | |||||||
48 | DEBEAUVAIS James | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
46 | DUPONT Julien | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
45 | LEMAIRE Cyrille | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
44 | NORMAND Vincent | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
42 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise 3R | GT 1 | B | |||||||
40 | LORGNET Jean-Luc | Peugeot RCZ Cup | GT 2 | B | |||||||
38 | FOUILLEN Pierre-Louis | Jema GT 10 | CM 1 | A | |||||||
37 | ISABELLE Gilbert | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
36 | LALOUETTE Joel | Norma M20 | CM 1 | A | |||||||
35 | LEMAGOUROU Alex | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
34 | BERTHEUIL Vincent | Tracking RC01 | CM 2 | A | |||||||
32 | DUMONT Olivier | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
31 | LAURENT Claude | BRC | CM 2 | A | |||||||
30 | VILLAIN Yves | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
29 | MAUROUARD Daniel | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
28 | NOE Patrick | BRC | CM 2 | A | |||||||
26 | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14 S | CNF 1 | A | |||||||
25 | FITAMANT Yves | Merlin MP96 | CN 1 | A | |||||||
24 | BOURGOIS Aurelien | Funyo F5 | CNF 2 | A | |||||||
22 | BAUD Maxime | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
21 | LEGOUPILLOT Philippe | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
20 | MAUGY Joel | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
18 | MOULINET Thierry | Funyo 4RS | CN 2 | A | |||||||
15 | BROT Christophe | Martini KM02 | D/E 1 | A | |||||||
14 | SIMON Frederic | Martini | D/E 1 | A | |||||||
11 | BEAUFILS Thomas | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
10 | BESNIER Olivier | Reynard 873 | D/E 2 | A | |||||||
9 | MARAIS Pascal | Mygale RC 2001 | D/E 2 | A | |||||||
8 | PAGE John | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
7 | RENOUF Francis | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
5 | BAUD Michel | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
4 | LASSALLE Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
2 | JANIN Janick | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
1 | LECERF Eric | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A |
97 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr