2eme Course de côte du Val d'Oust - 15-16 JUILLET 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
161 | F | BAGOUSSE-CHAUSSON Annaig | 0701 | 6456 | Peugeot 205 GT | F2000 3 |
137 | H | JEZEQUEL Morgan | 1254 | 251768 | Renault Twingo RS | N 2 |
135 | H | LESIGNE Olivier | 1318 | 5100 | Honda Vti | FN 2 |
131 | F | BERTHO Marie-Therese | 1206 | 21624 | Citroen Saxo Cup | FA 2 |
114 | H | TOURILLON Sebastien | 1206 | 133986 | Norma M20FC | CN 2 |
70 | H | ILLIEN Lionel | 1201 | TP18615 | Citroen AX | F2000 1 |
67 | H | OLLIVARD Philippe | 1210 | 238675 | Citroen C2 GT | F2000 2 |
66 | H | BOSSARD Vincent | 1210 | 236099 | Citroen C2 VTS | F2000 2 |
65 | H | LE PEILLET Philippe | 1201 | 24437 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
62 | H | BRIEND Romain | 1201 | TP18613 | Renault Megane | F2000 3 |
61 | H | CHAUSSON Alain | 0701 | 12332 | Peugeot 206 GT | F2000 3 |
60 | H | MOIMEAU Matthieu | 1201 | 38464 | Renault Clio RS | F2000 3 |
51 | H | DREAN Cedric | 1201 | 147218 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
50 | H | BODINIER Philippe | 1201 | 16155 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
48 | H | LE GOFF Marc | 1208 | 28133 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
45 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
40 | H | GUERARD Kevin | 1206 | 228074 | Citroen AX Sport | FN 1 |
37 | H | TREBAOL Anthony | 1201 | TP18614 | Renault Twingo RS | N 2 |
36 | H | LOTON Didier | 1206 | 221205 | Honda Vti | FN 2 |
35 | H | LOTON Ferdinand | 1206 | 228826 | Honda Vti | FN 2 |
32 | H | LE RIBAULT Philippe | 1206 | 183008 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
31 | H | BERTHO Christian | 1206 | 21623 | Citroen Saxo Cup | FA 2 |
30 | H | TKATCHENKO Jacques | 1201 | 14527 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
27 | H | LE MENTEC Lionel | 1201 | TP18616 | Renault Clio RS | FA 3 |
26 | H | HERVIEU Richard | 1206 | 166482 | Peugeot 306 | FA 3 |
25 | H | KLEE Nicolas | 1202 | 220781 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
16 | H | PILET Denis | 1209 | 4544 | Siver Car S2F Evo | CM 2 |
14 | H | TOURILLON Robert | 1206 | 14528 | Norma M20FC | CN 2 |
12 | H | LE BELLER Anthony | 1206 | 154136 | Norma M20FC | CN 2 |
11 | H | CADOT Freddy | 1206 | 181598 | Norma M20F | CN 2 |
9 | H | HENRY Jean-Christophe | 1206 | 182416 | Tatuus FR2000 | D/E 7A |
6 | H | TESSIER Damien | 1201 | 192316 | Dallara F396 | D/E 3 |
5 | H | VERN Mathieu | 1210 | 242871 | Dallara F301 | D/E 3 |
4 | H | RICHARDEAU Romain | 1206 | 189277 | Dallara F397 | D/E 3 |
3 | H | LEBOT Clement | 1201 | 202561 | Dallara F301 | D/E 3 |
2 | H | PETIT Julien | 1201 | 162158 | Dallara F395 | D/E 3 |
1 | H | MOYON Sylvain | 1206 | 44347 | Fallara F300 Opel | D/E 3 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Suivez Rally-GT Association grâce au site www.rallygt.org Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |