40eme Course de cote de Pourville - 06 OCTOBRE 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 7 | PONCHANT FABIEN DALLARA F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:38,211 | 00:37,447 | 00:37,499 | 00:00,000 | |
2 | 8 | RICHARDEAU ROMAIN DALLARA F397 ÉVO 98 | (2) - (2) D/E 5S | 00:38,479 | 00:37,854 | 00:38,332 | 00:00,000 | +00:00,407 +00:00,407 |
3 | 24 | LE SAUSSE ALAIN NORMA M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:39,107 | 00:38,377 | 00:38,322 | 00:00,000 | +00:00,875 +00:00,468 |
4 | 9 | GUEUDRY ANTHONY MARTINI MK80 OPEL | (3) - (3) D/E 5S | 00:40,060 | 00:40,056 | 00:39,955 | 00:00,000 | +00:02,508 +00:01,633 |
5 | 10 | LAPOTRE ALBAN DALLARA 302 EVO 305 | (4) - (4) D/E 5S | 00:40,775 | 00:40,520 | 00:40,801 | 00:00,000 | +00:03,073 +00:00,565 |
6 | 12 | FACON ALAIN DALLARA F302-04 | (5) - (5) D/E 5S | 00:41,202 | 00:40,832 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,385 +00:00,312 |
7 | 34 | ISABELLE GILBERT BRC 02 | (2) - (1) CM | 00:41,683 | 00:41,424 | 00:40,975 | 00:00,000 | +00:03,528 +00:00,143 |
8 | 27 | LECERF ERIC NORMA M20B | (3) - (2) CN 2 | 00:41,770 | 00:41,455 | 00:41,931 | 00:00,000 | +00:04,008 +00:00,480 |
9 | 19 | BEAUFILS THOMAS LOLA T620 | (6) - (1) D/E 2 | 00:41,896 | 00:41,614 | 00:42,261 | 00:00,000 | +00:04,167 +00:00,159 |
10 | 26 | MAUGY JOEL NORMA M20F | (4) - (3) CN 2 | 00:43,875 | 00:41,792 | 00:41,937 | 00:00,000 | +00:04,345 +00:00,178 |
11 | 11 | AUBERT CYRIL DALLARA F302 | (7) - (6) D/E 5S | 00:43,751 | 00:42,102 | 00:42,409 | 00:00,000 | +00:04,655 +00:00,310 |
12 | 32 | PICAULT JEAN-PIERRE BARQUETTE SP9FC | (5) - (4) CNF 2 | 00:43,450 | 00:42,882 | 00:43,057 | 00:00,000 | +00:05,435 +00:00,780 |
13 | 4 | POYER JEROME TATUUS FR2000 | (8) - (1) D/E 7 | 00:45,730 | 00:42,898 | 00:45,926 | 00:00,000 | +00:05,451 +00:00,016 |
14 | 114 | CARCREFF GEOFFRAY SCORA MAXI | (1) - (1) FC 4 | 00:42,933 | 00:43,680 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,486 +00:00,035 |
15 | 2 | VANDENBUSSCHE FREDERIC RENAULT TATUUS | (9) - (2) D/E 7 | 00:43,379 | 00:43,864 | 00:43,319 | 00:00,000 | +00:05,872 +00:00,386 |
16 | 28 | FITAMANT YVES NORMA M20B | (6) - (5) CN 2 | 00:44,989 | 00:43,704 | 00:45,072 | 00:00,000 | +00:06,257 +00:00,385 |
17 | 21 | BROT FREDERIC MINARTI KM 02 | (10) - (1) D/E 1 | 00:47,043 | 00:44,125 | 00:44,086 | 00:00,000 | +00:06,639 +00:00,382 |
18 | 43 | BOUHIN GEOFFROY SEAT LEON | (1) - (1) A 5 | 00:44,557 | 00:44,394 | 00:44,435 | 00:00,000 | +00:06,947 +00:00,308 |
19 | 17 | BESNIER OLIVIER REYNARD 873 | (11) - (2) D/E 2 | 00:45,407 | 00:44,606 | 01:02,484 | 00:00,000 | +00:07,159 +00:00,212 |
20 | 48 | DUPONT JULIEN PEUGEOT 308 CUP | (2) - (1) A 4 | 00:46,220 | 00:45,276 | 00:44,969 | 00:00,000 | +00:07,522 +00:00,363 |
21 | 29 | MAFFEO JOEL NORMA M20 | (7) - (6) CN 2 | 01:20,191 | 00:45,047 | 00:53,418 | 00:00,000 | +00:07,600 +00:00,078 |
22 | 237 | FRANCAIS JULIEN PEUGEOT RCZ CUP | (1) - (1) GTTS 2 | 00:45,979 | 00:45,604 | 00:45,251 | 00:00,000 | +00:07,804 +00:00,204 |
23 | 122 | CORDONNIER ANTOINE FIAT X 1-9 | (2) - (1) FC 2 | 00:46,107 | 00:45,411 | 00:45,687 | 00:00,000 | +00:07,964 +00:00,160 |
24 | 20 | VITORINO DAVID MARTINI MK49 | (12) - (2) D/E 1 | 00:51,402 | 00:45,450 | 00:46,662 | 00:00,000 | +00:08,003 +00:00,039 |
25 | 116 | THIRAULT JEAN-CLAUDE SCORA MAXI | (3) - (2) FC 4 | 00:47,800 | 00:46,041 | 00:47,901 | 00:00,000 | +00:08,594 +00:00,591 |
26 | 83 | BOULLENGER CHRISTIAN RENAULT CLIO RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:46,077 | 00:46,849 | 00:47,375 | 00:00,000 | +00:08,630 +00:00,036 |
27 | 37 | LORGNET FABRICE PEUGEOT RCZ CUP | (2) - (2) GTTS 2 | 00:46,877 | 00:47,008 | 00:46,204 | 00:00,000 | +00:08,757 +00:00,127 |
28 | 51 | BINEAU MICHEL NISSAN ALMERA | (3) - (1) FA 3 | 00:46,990 | 00:46,388 | 00:46,341 | 00:00,000 | +00:08,894 +00:00,137 |
29 | 118 | VERMERSCH ARNAUD SIMCA 1000 | (4) - (1) FC 1 | 00:46,822 | 00:46,635 | 00:47,300 | 00:00,000 | +00:09,188 +00:00,294 |
30 | 1 | CARON PASCAL TATUUS FR2000 | (13) - (3) D/E 7 | 00:48,427 | 00:48,047 | 00:46,778 | 00:00,000 | +00:09,331 +00:00,143 |
31 | 54 | REBOIS ROMAIN PEUGEOT 206 RC | (4) - (2) FA 3 | 00:47,430 | 00:47,011 | 00:47,013 | 00:00,000 | +00:09,564 +00:00,233 |
32 | 16 | MARAIS PASCAL MYGALE RC 2001 | (14) - (3) D/E 2 | 00:48,136 | 00:47,405 | 00:47,178 | 00:00,000 | +00:09,731 +00:00,167 |
33 | 67 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 00:47,922 | 00:47,635 | 00:47,191 | 00:00,000 | +00:09,744 +00:00,013 |
34 | 89 | REBOIS DIDIER ALPINE A310 | (2) - (2) F2000 3 | 00:47,748 | 00:48,032 | 00:47,655 | 00:00,000 | +00:10,208 +00:00,464 |
35 | 72 | DUHAMEL YANN HONDA INTEGRA TYPE R | (2) - (1) FN 3 | 00:47,822 | 00:48,167 | 00:48,251 | 00:00,000 | +00:10,375 +00:00,167 |
36 | 101 | HOYER CYRIL PEUGEOT 206 CC | (3) - (1) F2000 2 | 00:48,548 | 00:48,162 | 00:47,840 | 00:00,000 | +00:10,393 +00:00,018 |
37 | 304 | CLET HERVE CITROEN SAXO VTS | (4) - (2) F2000 2 | 00:49,087 | 00:48,014 | 00:48,385 | 00:00,000 | +00:10,567 +00:00,174 |
38 | 126 | LEBAILLY ANTOINE SIMCA RALLYE 2 | (5) - (2) FC 1 | 00:48,579 | 00:48,187 | 00:48,365 | 00:00,000 | +00:10,740 +00:00,173 |
39 | 107 | GARCIA STEPHANE CITROEN SAXO | (5) - (3) F2000 2 | 00:49,108 | 00:48,292 | 00:48,461 | 00:00,000 | +00:10,845 +00:00,105 |
40 | 44 | DEBEAUVAIS JAMES SEAT LEON SUPERCOPA MK1 | (5) - (2) A 5 | 00:49,819 | 00:49,089 | 00:48,308 | 00:00,000 | +00:10,861 +00:00,016 |
41 | 85 | KOCH MARTIN RENAULT CLIO WILLIAMS | (6) - (3) F2000 3 | 00:48,525 | 00:48,323 | 00:48,877 | 00:00,000 | +00:10,876 +00:00,015 |
42 | 282 | AMMELOOT LOIC RENAULT 11 | (7) - (4) F2000 3 | 00:49,353 | 00:48,687 | 00:48,346 | 00:00,000 | +00:10,899 +00:00,023 |
43 | 52 | ANFRAY EMMANUEL NISSAN ALMERA GTI | (6) - (3) FA 3 | 00:49,224 | 00:48,554 | 00:49,160 | 00:00,000 | +00:11,107 +00:00,208 |
44 | 120 | MABILLEAU MICHEL ALPINE A 310 | (6) - (1) FC 3 | 00:50,653 | 00:48,695 | 00:48,649 | 00:00,000 | +00:11,202 +00:00,095 |
45 | 18 | TESSIER GERALD DALLARA 387 | (15) - (4) D/E 2 | 00:49,696 | 00:48,663 | 00:49,202 | 00:00,000 | +00:11,216 +00:00,014 |
46 | 55 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS RENAULT CLIO 2 CUP | (7) - (4) A 3 | 00:50,435 | 00:48,676 | 00:48,837 | 00:00,000 | +00:11,229 +00:00,013 |
47 | 49 | NENOT CEDRIC PEUGEOT 207 RC | (8) - (2) A 4 | 00:49,045 | 00:48,977 | 00:48,695 | 00:00,000 | +00:11,248 +00:00,019 |
48 | 45 | PINEL DAVID MITSUBISHI LANCER 6.5 | (9) - (3) FA 5 | 00:49,135 | 00:48,742 | 00:50,195 | 00:00,000 | +00:11,295 +00:00,047 |
49 | 82 | AMMELOOT NICOLAS RENAULT 11 | (8) - (5) F2000 3 | 00:49,617 | 00:49,001 | 00:48,847 | 00:00,000 | +00:11,400 +00:00,105 |
50 | 102 | BOURHIS JOHN PEUGEOT 205 | (9) - (4) F2000 2 | 00:49,770 | 00:48,863 | 00:49,064 | 00:00,000 | +00:11,416 +00:00,016 |
51 | 104 | HANNIER SEBASTIEN CITROEN SAXO VTS | (10) - (5) F2000 2 | 01:03,200 | 00:48,885 | 00:48,979 | 00:00,000 | +00:11,438 +00:00,022 |
52 | 57 | BURETTE JIMMY CITROEN SAXO KIT CAR | (10) - (1) A 2 | 00:49,470 | 00:49,227 | 00:48,967 | 00:00,000 | +00:11,520 +00:00,082 |
53 | 53 | TOULOUCANON YOURI SEAT IBIZA | (11) - (5) FA 3 | 00:49,550 | 00:49,596 | 00:49,051 | 00:00,000 | +00:11,604 +00:00,084 |
54 | 249 | VASSEUR MATTHIEU PEUGEOT 207 RC | (12) - (3) A 4 | 00:49,946 | 00:49,120 | 00:49,099 | 00:00,000 | +00:11,652 +00:00,048 |
55 | 94 | HEMET JOEL RENAULT 5 GT TURBO | (11) - (6) F2000 3 | 00:50,360 | 00:49,673 | 00:49,422 | 00:00,000 | +00:11,975 +00:00,323 |
56 | 99 | BLASZCZYNSKI ALAIN PEUGEOT 106 | (12) - (1) F2000 1 | 00:51,426 | 00:50,693 | 00:49,761 | 00:00,000 | +00:12,314 +00:00,339 |
57 | 68 | HRONIK OLIVIER RENAULT CLIO WILLIAMS | (3) - (2) FN 3 | 00:50,115 | 00:50,212 | 00:50,907 | 00:00,000 | +00:12,668 +00:00,354 |
58 | 270 | HANGARD LAURENT HONDA INTEGRA TYPE R | (4) - (3) FN 3 | 00:51,652 | 00:50,873 | 00:50,255 | 00:00,000 | +00:12,808 +00:00,140 |
59 | 69 | BEHAL PATRICK RENAULT CLIO RS | (5) - (4) FN 3 | 00:51,514 | 00:51,706 | 00:50,394 | 00:00,000 | +00:12,947 +00:00,139 |
60 | 73 | MONCOMBLE THIBAUT CITROEN SAXO | (6) - (1) FN 2 | 00:50,952 | 00:50,521 | 00:50,682 | 00:00,000 | +00:13,074 +00:00,127 |
61 | 117 | THORIN DAVID SCORA MINI | (7) - (3) FC 4 | 00:51,949 | 00:51,240 | 00:50,571 | 00:00,000 | +00:13,124 +00:00,050 |
62 | 124 | GUERAULT PHILIPPE RENAULT 8 GORDINI | (8) - (3) FC 1 | 00:50,697 | 00:51,509 | 00:51,651 | 00:00,000 | +00:13,250 +00:00,126 |
63 | 58 | LARGEMAIN NICOLAS CITROEN SAXO VTS | (13) - (2) FA 2 | 00:52,681 | 00:51,753 | 00:50,746 | 00:00,000 | +00:13,299 +00:00,049 |
64 | 84 | DEPERROIS PASCAL RENAULT CLIO 16S | (13) - (7) F2000 3 | 00:50,800 | 00:51,089 | 00:51,950 | 00:00,000 | +00:13,353 +00:00,054 |
65 | 86 | CHAPELLE HUGUES PEUGEOT 206 S16 | (14) - (8) F2000 3 | 00:51,530 | 00:51,183 | 00:51,343 | 00:00,000 | +00:13,736 +00:00,383 |
66 | 296 | MICHEL LÉO PEUGEOT 205 GTI | (15) - (6) F2000 2 | 00:51,729 | 00:51,258 | 00:51,338 | 00:00,000 | +00:13,811 +00:00,075 |
67 | 112 | PECHAUX MATHIEU CITROEN SAXO VTS | (16) - (2) F2000 1 | 00:52,194 | 00:51,283 | 00:51,548 | 00:00,000 | +00:13,836 +00:00,025 |
68 | 97 | ARCOUTEL MICKAEL PEUGEOT 106 S16 | (17) - (7) F2000 2 | 00:51,869 | 00:51,309 | 00:51,593 | 00:00,000 | +00:13,862 +00:00,026 |
69 | 100 | DI-CARLO MARC RENAULT 5 GT TURBO | (18) - (9) F2000 3 | 00:52,944 | 00:51,374 | 00:51,865 | 00:00,000 | +00:13,927 +00:00,065 |
70 | 76 | FRERE DAVID PEUGEOT 106 S16 | (7) - (2) FN 2 | 00:52,032 | 00:51,678 | 00:52,682 | 00:00,000 | +00:14,231 +00:00,304 |
71 | 30 | VEPIERRE JEAN MARY FUNYO 5 PEUGEOT | (8) - (7) CN 2 | 00:53,366 | 00:52,799 | 00:51,817 | 00:00,000 | +00:14,370 +00:00,139 |
72 | 93 | POULAIN JONATHAN RENAULT GT TURBO | (19) - (10) F2000 3 | 00:51,902 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,455 +00:00,085 |
73 | 108 | LEVAIS CHRISTIAN PEUGEOT 206 | (20) - (8) F2000 2 | 00:53,304 | 00:51,957 | 00:52,599 | 00:00,000 | +00:14,510 +00:00,055 |
74 | 92 | VARIN HERVE PEUGEOT 309 GTI | (21) - (11) F2000 3 | 00:52,803 | 00:52,035 | 00:52,194 | 00:00,000 | +00:14,588 +00:00,078 |
75 | 75 | DAVESNE MAXIME PEUGEOT 106 S16 | (8) - (3) FN 2 | 00:52,671 | 00:52,158 | 00:52,204 | 00:00,000 | +00:14,711 +00:00,123 |
76 | 60 | HERAULT ANTHONY CITROEN AX SPORT | (14) - (1) FA 1 | 00:52,606 | 00:52,229 | 00:52,404 | 00:00,000 | +00:14,782 +00:00,071 |
77 | 96 | MAUROUARD CHRISTOPHE PEUGEOT 205 | (22) - (9) F2000 2 | 00:52,358 | 00:52,805 | 00:53,314 | 00:00,000 | +00:14,911 +00:00,129 |
78 | 74 | ISAAC ROMAIN CITROEN SAXO | (9) - (4) FN 2 | 00:53,130 | 00:52,630 | 00:53,114 | 00:00,000 | +00:15,183 +00:00,272 |
79 | 40 | LUSARDI LEONARD LOTUS ELISE 111R | (1) - (1) GT 1 | 00:53,417 | 00:53,274 | 00:53,764 | 00:00,000 | +00:15,827 +00:00,644 |
80 | 106 | BOURGEOIS ALEXANDRE PEUGEOT 205 GTI | (23) - (10) F2000 2 | 00:54,059 | 00:54,690 | 00:53,302 | 00:00,000 | +00:15,855 +00:00,028 |
81 | 91 | MERIGUET THIERRY FORD ESCORT RS2000 | (24) - (12) F2000 3 | 00:54,116 | 00:53,312 | 00:54,083 | 00:00,000 | +00:15,865 +00:00,010 |
82 | 297 | FOUCAULT SÉBASTIEN PEUGEOT 106 S16 | (25) - (11) F2000 2 | 00:54,331 | 00:54,580 | 00:53,459 | 00:00,000 | +00:16,012 +00:00,147 |
83 | 125 | PRIEUR FRANCOIS CG 1300 | (9) - (4) FC 1 | 00:55,296 | 00:53,481 | 00:54,392 | 00:00,000 | +00:16,034 +00:00,022 |
84 | 287 | POCHON Jimmy RENAULT CLIO WILLIAMS | (26) - (13) F2000 3 | 00:54,635 | 00:53,512 | 00:54,547 | 00:00,000 | +00:16,065 +00:00,031 |
85 | 87 | ALEXANDRE CYRIL RENAULT CLIO WILLIAMS | (27) - (14) F2000 3 | 00:54,428 | 00:53,644 | 00:54,589 | 00:00,000 | +00:16,197 +00:00,132 |
86 | 306 | POYER JULIEN PEUGEOT 205 GTI | (28) - (12) F2000 2 | 00:53,828 | 00:54,813 | 00:53,697 | 00:00,000 | +00:16,250 +00:00,053 |
87 | 105 | GREMONT MATHIEU PEUGEOT 106 XSI | (29) - (13) F2000 2 | 00:54,842 | 00:54,618 | 00:53,757 | 00:00,000 | +00:16,310 +00:00,060 |
88 | 98 | JAKUBIES SEBASTIEN PEUGEOT 205 | (30) - (3) F2000 1 | 00:53,971 | 00:53,936 | 00:54,102 | 00:00,000 | +00:16,489 +00:00,179 |
89 | 79 | VALLET FABRICE PEUGEOT 106 XSI | (10) - (1) FN 1 | 00:54,738 | 00:53,998 | 00:54,163 | 00:00,000 | +00:16,551 +00:00,062 |
90 | 64 | CAMIER MICHEL PEUGEOT 205 RALLYE | (15) - (2) FA 1 | 00:55,274 | 00:54,171 | 01:11,540 | 00:00,000 | +00:16,724 +00:00,173 |
91 | 61 | HERRY DYLAN CITROEN AX SPORT | (16) - (3) FA 1 | 00:54,572 | 00:54,353 | 00:54,221 | 00:00,000 | +00:16,774 +00:00,050 |
92 | 63 | PHILIPPE BERTRAND CITROEN AX GTI | (17) - (4) FA 1 | 00:54,414 | 00:54,890 | 00:54,241 | 00:00,000 | +00:16,794 +00:00,020 |
93 | 70 | MALLEFOND STEPHANE HONDA INTEGRA TYPE R | (11) - (5) FN 3 | 00:54,721 | 00:54,958 | 00:54,554 | 00:00,000 | +00:17,107 +00:00,313 |
94 | 110 | DENIEL FREDERIC PEUGEOT 205 | (12) - (2) FN 1 | 00:54,991 | 00:54,894 | 00:54,593 | 00:00,000 | +00:17,146 +00:00,039 |
95 | 71 | MEZEIRE XAVIER PEUGEOT 306 | (13) - (6) FN 3 | 00:54,724 | 00:00,000 | 00:54,806 | 00:00,000 | +00:17,277 +00:00,131 |
96 | 271 | CELIA CLEMENT PEUGEOT 306 | (14) - (7) FN 3 | 00:54,952 | 00:00,000 | 00:55,524 | 00:00,000 | +00:17,505 +00:00,228 |
97 | 46 | LEMOINE CLAUDE SUBARU IMPREZA | (18) - (4) FA 5 | 00:57,197 | 00:55,446 | 00:54,970 | 00:00,000 | +00:17,523 +00:00,018 |
98 | 81 | VACANDARE OPHELIE PEUGEOT 205 RALLYE | (15) - (3) FN 1 | 00:56,609 | 00:55,546 | 00:55,146 | 00:00,000 | +00:17,699 +00:00,176 |
99 | 78 | BISSON SIMON RENAULT CLIO 16S | (16) - (8) FN 3 | 00:58,287 | 00:56,313 | 00:56,771 | 00:00,000 | +00:18,866 +00:01,167 |
100 | 274 | MOHAMED JIMMY CITROEN SAXO | (17) - (5) FN 2 | 00:57,838 | 00:57,568 | 00:56,991 | 00:00,000 | +00:19,544 +00:00,678 |
101 | 298 | SAVARY GERARD PEUGEOT 205 | (31) - (4) F2000 1 | 00:59,622 | 00:57,906 | 00:57,952 | 00:00,000 | +00:20,459 +00:00,915 |
102 | 111 | THEROUDE LUDOVIC CITROEN AX SPORT | (32) - (5) F2000 1 | 01:00,793 | 01:01,821 | 01:00,839 | 00:00,000 | +00:23,346 +00:02,887 |
103 | 264 | CAMIER ESTELLE PEUGEOT 205 RALLYE | (19) - (5) FA 1 | 01:04,739 | 01:05,906 | 01:05,184 | 00:00,000 | +00:27,292 +00:03,946 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |