LISTE DES ENGAGES Filtre Concurrent Féminin | |||||||||||
N° | HF | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | |||||
167 | H | LEMIRE Nicolas | 1306-209881 | PEUGEOT 106 | FN | 2 | |||||
146 | H | CAREL Xavier | 1308-13375 | RENAULT Clio RS | FA | 3 | |||||
143 | H | LORGNET Jean-Luc | 1422-47672 | SEAT Leon Supercupa | A | 4 | |||||
142 | H | DUPONT Julien | 1306-136701 | SETA Leon Supercupa | A | 4 | |||||
140 | H | ST GERMAIN Claude | 0417-38683 | CATERHAM Seven | GT | 1 | |||||
128 | H | DUMONT Dominique | 0102-11447 | BRC CM 05 Evo | CM | 1 | |||||
99 | H | DELAUNAY Guillaume | 1308-225523 | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 1 | |||||
98 | H | HERAULT Anthony | 0105-172668 | CITROEN AX Sport | F2000 | 1 | |||||
96 | H | MABIRE Damien | 1303-184735 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 2 | |||||
95 | H | LAINE Jonathan | 1317-205652 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 2 | |||||
94 | H | ISABELLE Gilbert | 1314-213997 | PEUGEOT 205 Maxi | F2000 | 2 | |||||
92 | H | LAINE Nicolas | 1308-202853 | PEUGEOT 205 | F2000 | 3 | |||||
91 | H | LIMOSINO Julien | 0102-192668 | RENAULT Clio RS | F2000 | 3 | |||||
90 | H | HAVAS Philippe | 1318-161714 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 3 | |||||
89 | H | COISY Pierre | 1308-161670 | HONDA Type R | F2000 | 3 | |||||
88 | H | DEVIENNE Laurent | 0102-53663 | RENAULT Super5 Maxi | F2000 | 3 | |||||
87 | H | BERQUEZ Gerard | 0102-8908 | PEUGEOT 306 XSI | F2000 | 3 | |||||
86 | H | BOULLENGER Christian | 1311-13363 | RENAULT Clio RS | F2000 | 3 | |||||
85 | H | FREBOURG Denis | 1303-208627 | PEUGEOT 205 | F2000 | 3 | |||||
84 | H | POULAIN Jonathan | 1317-210630 | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 3 | |||||
83 | H | BLASK Jerome | 1308-36646 | RENAULT Clio RS | F2000 | 3 | |||||
81 | H | BERTRAND Maxime | 1311-171076 | ALPINE A110 | FC | 1 | |||||
79 | H | DOUCHIN Guy | 1316-176158 | SIMCA Rallye II | FC | 2 | |||||
78 | H | BOUHIN Jean-Marie | 0112-6658 | ALPINE A110 | FC | 2 | |||||
76 | H | DEBEAUVAIS James | 0108-208888 | BMW 2002 | FC | 3 | |||||
74 | H | LEPILLER Martial | 1306-206081 | BMW 323 E30 | FC | 4 | |||||
73 | H | BLANCHARD Henri | 1311-6012 | BMW 323 | FC | 4 | |||||
71 | H | DENIEL Frederic | 1422-174195 | PEUGEOT 205 Rallye | N | 1 | |||||
70 | H | FAIRIER Mickael | 1430-208213 | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 | |||||
68 | H | MALO Florent | 1308-164820 | CITROEN Saxo VTS | FN | 2 | |||||
65 | H | BEHAL Patrick | 1438-3778 | RENAULT Clio RS | FN | 3 | |||||
64 | H | BIGOT Tony | 1308-209584 | RENAULT Clio Williams | FN | 3 | |||||
63 | H | DEVOS Nicolas | 1306-135072 | HONDA Integra | N | 3 | |||||
62 | H | ISABEL Cedric | 1308-180549 | RENAULT Clio 16S | FN | 3 | |||||
61 | H | LESAULNIER Pascal | 1411-7460 | HONDA Integra Type R | FN | 3 | |||||
58 | H | MAUGY Joel | 1308-22468 | BMW M3 | FN | 4 | |||||
56 | H | CAMIER Michel | 1303-198038 | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 1 | |||||
55 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306-16514 | CITROEN AX GTI | FA | 1 | |||||
53 | H | LEVAVASSEUR Jerome | 1318-157395 | CITROEN Saxo VTS | FA | 2 | |||||
52 | H | GOSSE Maxime | 1306-171820 | CITROEN Saxo VTS | FA | 2 | |||||
51 | H | LECOINTRE Matthieu | 0108-158319 | PEUGEOT 206 XS | FA | 2 | |||||
50 | H | CAUCHY Jackie | 0102-9355 | CITROEN Saxo VTS | FA | 2 | |||||
49 | H | ALEXANDRE Cyril | 1306-116559 | RENAULT Clio 16S | FA | 3 | |||||
48 | H | BINEAU Michel | 1306-8424 | NISSAN Almera KitCar | FA | 3 | |||||
47 | H | LECOSSAIS Vincent | 1303-224339 | PEUGEOT 205 | FA | 3 | |||||
46 | H | MALLARD Olivier | 1303-19220 | RENAULT Clio RS | FA | 3 | |||||
44 | H | BOUHIN Geoffroy | 0112-53721 | SEAT Leon Supercupa | A | 4 | |||||
43 | H | LORGNET Fabrice | 1422-116646 | SEAT Leon Supercupa | A | 4 | |||||
42 | H | DUPONT Thierry | 1306-37188 | SEAT Leon Supercupa | A | 4 | |||||
40 | H | ST GERMAIN Martial | 0417-32617 | CATERHAM Seven | GT | 1 | |||||
38 | H | HEINRICH Andre | 1201-35735 | BMW M3 Silhouette | GTTS | 0 | |||||
37 | H | MALBERT Herve | 1305-12243 | PORSCHE 997 GT3 | GTTS | 0 | |||||
35 | H | NOE Patrick | 1314-14874 | BRC CM 02 | CM | 1 | |||||
34 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1405-15146 | JEMA 610 GT | CM | 1 | |||||
33 | H | LALOUETTE Joel | 0101-6973 | NORMA M20 | CM | 1 | |||||
32 | H | MAILLARD Benoit | 1308-25627 | PRM Fun Boost | CM | 1 | |||||
31 | H | OREAL Christophe | 1206-18986 | SILVERCAR | CM | 2 | |||||
30 | H | LAURENT Claude | 1405-208520 | BRC CM 05 | CM | 2 | |||||
29 | H | COURSEAUX Anthony | 1308-181318 | GFA 420 GT | CM | 2 | |||||
28 | H | DUMONT Olivier | 0102-99304 | BRC CM 05 Evo | CM | 2 | |||||
26 | H | BELLANGER Daniel | 1314-21632 | AC 90 | CNF | 1 | |||||
25 | H | DOREE Jean-Yves | 1318-5843 | GRAC MT 14S | CNF | 1 | |||||
23 | H | COQUERELLE Nicolas | 0112-130217 | FUNYO 4 | CNF | 2 | |||||
22 | H | FACON Alain | 0102-15025 | MERLIN MP 23 | CN | 2 | |||||
21 | H | NATURE Daniel | 1405-11757 | MERLIN M800 | CN | 2 | |||||
19 | H | BROT Frederic | 1405-25952 | BROT | DE | 1 | |||||
18 | H | ORTEGA Christian | 1429-14882 | GBC 1 | E | 1 | |||||
16 | H | PIED Patrick | 1201-6871 | MARTINI MK 58 BMW | E | 2 | |||||
15 | H | DUCROCQ Gerard | 1309-11868 | MARTINI MK 58 | E | 2 | |||||
14 | H | LAPOTRE Alban | 1317-158344 | DALLARA F 393 | DE | 3 | |||||
12 | H | PHILIPPON Jerome | 1318-128564 | DALLARA 94 | DE | 3 | |||||
11 | H | MARTIN Jerome | 1412-146431 | DALLARA F397 Evo 398 | DE | 3 | |||||
10 | H | PIAU Jean-Francois | 1318-20635 | MARTINI MK 79 | DE | 3 | |||||
9 | H | GARNIER Jean-Marc | 1314-9856 | DALLARA F396 | DE | 3 | |||||
8 | H | GUEUDRY Anthony | 1308-54530 | DALLARA F394 | DE | 3 | |||||
7 | H | LASSALLE Bertrand | 1317-142133 | DALLARA F300 | DE | 3 | |||||
5 | H | HAMEL Dominique | 1305-130443 | MARTINI MK 72 Opel | E | 7 | |||||
3 | H | DUROT Kevin | 0189-205380 | TATTUS FR 2.0 | DE | 7 | |||||
2 | H | LECERF Eric | 1405-14886 | TATTUS FR | DE | 7 | |||||
1 | H | JANIN Janick | 0108-4009 | TATTUS FR 2.0 | DE | 7 |
80 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr