RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
403 | MABIRE DAMIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
402 | BOUHIN JEAN-MARIE | Renault Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
401 | COURRAEY JOHANN | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
299 | VERNICHON MARTIAL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
290 | DEPERROIS PASCAL | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
288 | DORIEN SEBASTIEN | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
263 | RAZET CORINNE | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
247 | CAREL XAVIER | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
245 | SCHENCK PASCAL | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
235 | DUPONT THIERRY | Porsche 996 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
231 | SAINT GERMAIN ARTHUR | Norma M20 | CM 2 | A | |||||||
227 | DUMONT DOMINIQUE | BRC CM05 EVO | CM 2 | A | |||||||
222 | AUBERT CYRIL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
203 | POTET DIDIER | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
99 | PESQUET EMMANUEL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
97 | LAINE JONATHAN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
96 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
95 | BURETTE JIMMY | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
93 | ISABEL CEDRIC | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
92 | LAINE PATRICK | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
91 | RAMIREZ/FREDERIC | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
90 | ALEXANDRE CYRIL | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
89 | LEMIRE NICOLAS | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
88 | DAUZET THIBAULT | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
87 | COMPAIN OLIVIER | Peugeot 309 GTI | F2000 3 | B | |||||||
86 | DEVIENNE LAURENT | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
85 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
84 | BERQUEZ GERARD | Peugeot 306 XSI | F2000 3 | B | |||||||
82 | DELAMARE AURELIEN | Talbot Simca 1000 Rallye | FC 1 | B | |||||||
81 | PRIEUR FRANCOIS | CG 1300 | FC 1 | B | |||||||
80 | BERTRAND MAXIME | Renault Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
78 | BRIANZA GERARD | Alpine A110 | FC 2 | B | |||||||
77 | CORDONNIER ANTOINE | Simca 1000 | FC 2 | B | |||||||
75 | LEPILLER MARTIAL | BMW 320 | FC 4 | B | |||||||
74 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
73 | ELIOT ALEXIS | Citroen AX Sport | FN 1 | B | |||||||
72 | MORIN HERVE | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
71 | DENIEL FREDERIC | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
70 | MEYER MAXIME | Citroen AX GTI | FN 1 | B | |||||||
69 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
68 | LOTON DIDIER | Honda Civic | FN 2 | B | |||||||
67 | LARGEMAIN NICOLAS | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
65 | LESAULNIER PASCAL | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
63 | HANGARD LAURENT | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
62 | BOUDOT ALAIN | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
61 | PHILIPPE BERTRAND | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
60 | ISAAC ROMAIN | Peugeot 205 | FA 1 | B | |||||||
59 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
58 | POREE NICOLAS | Peugeot 106 | FA 1 | B | |||||||
57 | LEVAVASSEUR JEROME | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
56 | LANGLE PATRICK | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
55 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 106 S16 | FA 2 | B | |||||||
54 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | Citroen C2 Challenge | A 2 | B | |||||||
53 | VIGNAC FREDERIC | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
52 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
51 | LAFAYE REINOLD | Citroen Saxo 16V | FA 2 | B | |||||||
49 | BIGOT TONY | Renault Clio 16S | A/FA 3 | B | |||||||
48 | DEMAREST JEROME | Peugeot 206 RC | FA 3 | B | |||||||
47 | MALLARD OLIVIER | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
46 | POMMERY WILLIAM | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
45 | SCHENCK JESSY | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
44 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
43 | MANCEL REGIS | Renault Clio 3 Cup | A 3 | B | |||||||
41 | NORMAND VINCENT | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
40 | BOUHIN GEOFFROY | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
38 | SAINT GERMAIN CLAUDE | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
36 | BARRAS VLADIMIR | Porsche 997 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
35 | DUPONT JULIEN | Porsche 996 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
34 | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
33 | MAILLARD BENOIT | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
32 | MANCEL ANTHONY | Jema | CM 1/2 | A | |||||||
31 | SAINT GERMAIN MARTIAL | Norma M20 | CM 2 | A | |||||||
30 | LALOUETTE JOEL | Norma M20 | CM 1 | A | |||||||
29 | LAURENT CLAUDE | BRC CM05 | CM 2 | A | |||||||
28 | MAUROUARD DANIEL | Jema 630 | CM 2 | A | |||||||
27 | DUMONT OLIVIER | BRC CM05 EVO | CM 2 | A | |||||||
26 | FRANCAIS JULIEN | Speedcar GTR | CM 1/2 | A | |||||||
25 | OREAL CHRISTOPHE | Ligier JS49 | CN 2 | A | |||||||
24 | NATURE DANIEL | Merlin MP00 | CN 2 | A | |||||||
22 | MARTIN JEROME | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
21 | DOREE JEAN-YVES | Grac MP14S | CNF 2 | A | |||||||
20 | KRTENSKY ERIC | Norma M20C | CN 2 | A | |||||||
19 | FACON ALAIN | Merlin MP23 | CNF/CN 2 | A | |||||||
17 | BROT FREDERIC | Minarti KM02 | E 1 | A | |||||||
15 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | D/E 3 | A | |||||||
14 | HANOT CHRISTIAN | Martini MK79 | D/E 3 | A | |||||||
12 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
11 | DEBARRE JEROME | Dallara F305 Mercedes | D/E 3 | A | |||||||
10 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F393 Fiat | D/E 3 | A | |||||||
9 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302 | D/E 3 | A | |||||||
8 | HAMEL DOMINIQUE | Mygale M07 | D/E 3 | A | |||||||
7 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F394 Fiat | D/E 3 | A | |||||||
6 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
4 | JANIN JANICK | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
3 | POTET JULIEN | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
2 | MANGOLD MANUEL | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
1 | LECERF ERIC | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A |
97 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr