46eme Course de cote de Tonnerre - 17-18 AOUT 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | MAYEUR DAVID-PIERRE TATUUS FORMULA MASTER | (1) - (1) D/E 8 | 00:48,513 | 00:46,679 | 01:03,548 | 00:00,000 | |
2 | 9 | CHAVOT THOMAS NORMA M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:47,725 | 00:46,726 | 00:55,774 | 00:00,000 | +00:00,047 +00:00,047 |
3 | 1 | CHATELAIN FREDERIC NORMA M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:50,369 | 00:47,955 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,276 +00:01,229 |
4 | 8 | PERRIN ROLAND DUQUEINE IMSA | (2) - (1) E 2 | 00:54,346 | 00:49,805 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,126 +00:01,850 |
5 | 10 | SONZOGNI GIANNI LIGIER JS49 | (3) - (3) CN 2 | 00:52,209 | 00:50,252 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,573 +00:00,447 |
6 | 2 | TORDEUX STEPHANIE NORMA M20 FC | (4) - (4) CN 2 | 00:52,197 | 00:51,054 | 01:06,000 | 00:00,000 | +00:04,375 +00:00,802 |
7 | 6 | CHERVIER JULIEN TATUUS FR2000 | (3) - (1) D/E 7 | 00:54,369 | 00:51,674 | 01:18,279 | 00:00,000 | +00:04,995 +00:00,620 |
8 | 3 | ALEXANDRE MARION LIGIER JS51 | (5) - (1) CNF 1 | 00:51,872 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,193 +00:00,198 |
9 | 5 | BEAUVOIR BRUNO TATUUS FR2000 | (4) - (2) D/E 7 | 00:52,880 | 00:52,189 | 01:08,069 | 00:00,000 | +00:05,510 +00:00,317 |
10 | 12 | PICAULT JEAN-PIERRE JPS FC | (6) - (5) CNF 2 | 00:54,511 | 00:53,767 | 01:10,103 | 00:00,000 | +00:07,088 +00:01,578 |
11 | 67 | SIMONNET RODOLPHE ALPINE A110 | (1) - (1) FC 3 | 00:55,289 | 00:55,402 | 01:09,289 | 00:00,000 | +00:08,610 +00:01,522 |
12 | 16 | BOUHIN GEOFFROY SEAT LEON | (1) - (1) A 5 | 00:57,783 | 00:56,624 | 01:04,762 | 00:00,000 | +00:09,945 +00:01,335 |
13 | 68 | SIMONOT PASCAL SIMCA CG | (2) - (1) FC 2 | 00:57,381 | 00:56,737 | 01:17,427 | 00:00,000 | +00:10,058 +00:00,113 |
14 | 32 | BOURNY HUGO BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:00,817 | 00:56,959 | 01:09,626 | 00:00,000 | +00:10,280 +00:00,222 |
15 | 17 | LEMAIRE CYRILLE SEAT LEON SUPERCOPA MK2 | (2) - (2) A 5 | 00:58,733 | 00:57,308 | 01:04,661 | 00:00,000 | +00:10,629 +00:00,349 |
16 | 19 | DEREMOND DAVID RENAULT CLIO CUP | (3) - (1) A 4 | 01:02,313 | 00:57,408 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,729 +00:00,100 |
17 | 20 | PAGET JACQUES RENAULT CLIO CUP | (4) - (2) A 4 | 00:59,856 | 00:57,926 | 01:06,590 | 00:00,000 | +00:11,247 +00:00,518 |
18 | 27 | VIALLE PATRICK PEUGEOT 206 XS | (5) - (1) FA 2 | 01:04,319 | 00:58,217 | 01:10,186 | 00:00,000 | +00:11,538 +00:00,291 |
19 | 73 | DEULNIAU BERNARD SIMCA RALLYE 2 | (3) - (1) FC 1 | 00:58,944 | 00:58,704 | 01:10,825 | 00:00,000 | +00:12,025 +00:00,487 |
20 | 51 | REBOIS DIDIER ALPINE A310 | (1) - (1) F2000 3 | 01:09,362 | 00:59,412 | 01:09,323 | 00:00,000 | +00:12,733 +00:00,708 |
21 | 63 | BERGER GILLES PEUGEOT 205 RALLYE | (2) - (1) F2000 1 | 01:03,617 | 00:59,669 | 01:04,442 | 00:00,000 | +00:12,990 +00:00,257 |
22 | 70 | TRAYAUD JEAN-LOUIS SIMCA RALLYE 3 | (4) - (2) FC 1 | 00:59,675 | 01:02,094 | 01:27,010 | 00:00,000 | +00:12,996 +00:00,006 |
23 | 61 | VIGNAC FREDERIC CITROEN SAXO VTS | (3) - (1) F2000 2 | 01:04,862 | 00:59,676 | 01:09,886 | 00:00,000 | +00:12,997 +00:00,001 |
24 | 44 | COMPAIN OLIVIER PEUGEOT 309 S16 | (4) - (2) F2000 3 | 01:07,358 | 01:00,056 | 01:10,308 | 00:00,000 | +00:13,377 +00:00,380 |
25 | 21 | THOMAS GUILLAUME PEUGEOT 207 R3 | (6) - (3) A 4 | 01:00,389 | 01:00,551 | 01:08,668 | 00:00,000 | +00:13,710 +00:00,333 |
26 | 29 | PAPIN JEROME PEUGEOT 106 S16 | (7) - (2) FA 2 | 01:03,308 | 01:00,460 | 01:12,046 | 00:00,000 | +00:13,781 +00:00,071 |
27 | 22 | FORES VINCENT RENAULT CLIO RAGNOTTI | (8) - (1) A/FA 3 | 01:00,536 | 00:00,000 | 01:06,375 | 00:00,000 | +00:13,857 +00:00,076 |
28 | 33 | VERDIER DAVID RENAULT MEGANE RS | (2) - (2) N 4 | 01:04,362 | 01:00,752 | 01:11,781 | 00:00,000 | +00:14,073 +00:00,216 |
29 | 15 | BOUREILLE CEDRIC MIT JET | (1) - (1) GTTS 1 | 01:02,387 | 01:00,767 | 01:11,936 | 00:00,000 | +00:14,088 +00:00,015 |
30 | 58 | GAWEL JORDAN VOLKSWAGEN GOLF 1 GTI | (5) - (2) F2000 2 | 01:08,379 | 01:00,840 | 01:16,436 | 00:00,000 | +00:14,161 +00:00,073 |
31 | 35 | BARDIN YOHAN PEUGEOT 206 RC | (3) - (1) FN 3 | 01:04,666 | 01:01,063 | 01:11,815 | 00:00,000 | +00:14,384 +00:00,223 |
32 | 25 | REBOIS ROMAIN PEUGEOT 206 RC | (9) - (2) FA 3 | 01:04,105 | 01:01,075 | 01:13,671 | 00:00,000 | +00:14,396 +00:00,012 |
33 | 23 | CATINOT NICOLAS RENAULT CLIO 2 RS | (10) - (3) FA 3 | 01:02,455 | 01:01,491 | 01:11,578 | 00:00,000 | +00:14,812 +00:00,416 |
34 | 71 | CHARVAUX CLAUDE SIMCA RALLYE 3 | (5) - (3) FC 1 | 01:02,214 | 01:01,935 | 01:15,421 | 00:00,000 | +00:15,256 +00:00,444 |
35 | 69 | BONNIN GUILLAUME SIMCA RALLYE 2 | (6) - (4) FC/FS 1 | 01:01,960 | 01:02,169 | 01:19,582 | 00:00,000 | +00:15,281 +00:00,025 |
36 | 229 | PAPIN NICOLAS PEUGEOT 106 S16 | (11) - (3) FA 2 | 01:02,039 | 01:02,538 | 01:15,650 | 00:00,000 | +00:15,360 +00:00,079 |
37 | 53 | PICARD NICOLAS CITROEN ZX | (6) - (3) F2000 3 | 01:07,559 | 01:02,309 | 01:10,443 | 00:00,000 | +00:15,630 +00:00,270 |
38 | 34 | BEHAL PATRICK RENAULT CLIO RS | (4) - (2) N/FN 3 | 01:06,486 | 01:02,331 | 01:15,147 | 00:00,000 | +00:15,652 +00:00,022 |
39 | 235 | BARDIN KEVIN PEUGEOT 206 RC | (5) - (3) FN 3 | 01:03,213 | 01:02,538 | 01:16,231 | 00:00,000 | +00:15,859 +00:00,207 |
40 | 74 | GRAS JEAN-PAUL SIMCA RALLYE 3 | (7) - (5) FC 1 | 01:04,095 | 01:02,681 | 01:14,698 | 00:00,000 | +00:16,002 +00:00,143 |
41 | 38 | SAUTEREAU BERNARD HONDA CIVIC | (6) - (1) FN 2 | 01:03,352 | 01:02,870 | 01:10,053 | 00:00,000 | +00:16,191 +00:00,189 |
42 | 24 | DIAZ MATTHIEU RENAULT CLIO 3 CUP | (12) - (4) A 3 | 01:02,879 | 01:04,556 | 01:10,800 | 00:00,000 | +00:16,200 +00:00,009 |
43 | 54 | GRCEVIC NICOLAS RENAULT SUPER 5 | (7) - (4) F2000 3 | 01:09,984 | 01:02,978 | 01:30,261 | 00:00,000 | +00:16,299 +00:00,099 |
44 | 28 | BARDIN LAURENT PEUGEOT 106 S16 | (13) - (4) FA 2 | 01:04,201 | 01:03,098 | 01:19,222 | 00:00,000 | +00:16,419 +00:00,120 |
45 | 49 | CLECH LUDOVIC CITROEN ZX | (8) - (5) F2000 3 | 01:07,517 | 01:03,178 | 01:09,764 | 00:00,000 | +00:16,499 +00:00,080 |
46 | 18 | DUPRAT JEAN-MARC FORD SIERRA COSWORTH | (14) - (3) FA 5 | 01:03,421 | 01:03,546 | 01:11,443 | 00:00,000 | +00:16,742 +00:00,243 |
47 | 30 | JOVIN FRANCK PEUGEOT 106 XSI | (15) - (1) FA 1 | 01:05,039 | 01:03,522 | 01:11,877 | 00:00,000 | +00:16,843 +00:00,101 |
48 | 40 | CHARDIN JEROME PEUGEOT 106 S16 | (7) - (2) FN 2 | 01:06,949 | 01:04,033 | 01:13,810 | 00:00,000 | +00:17,354 +00:00,511 |
49 | 26 | BARBOTTE PASCAL RENAULT CLIO 16S | (16) - (5) FA 3 | 01:08,463 | 01:04,615 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,936 +00:00,582 |
50 | 257 | SIMONNET LOUIS FORD FIESTA XR2I | (9) - (3) F2000 2 | 01:05,183 | 01:05,062 | 01:16,989 | 00:00,000 | +00:18,383 +00:00,447 |
51 | 240 | PAUTARD NICOLAS PEUGEOT 106 | (8) - (3) N/FN 2 | 01:05,646 | 01:05,221 | 01:15,378 | 00:00,000 | +00:18,542 +00:00,159 |
52 | 37 | HOUDOT CLEMENT PEUGEOT 106 S16 | (9) - (4) FN 2 | 01:09,643 | 01:05,304 | 01:13,160 | 00:00,000 | +00:18,625 +00:00,083 |
53 | 60 | HERVIEU REMY PEUGEOT 306 S16 | (10) - (4) F2000 2 | 01:12,296 | 01:05,472 | 01:09,101 | 00:00,000 | +00:18,793 +00:00,168 |
54 | 36 | FROMENT AXEL RENAULT CLIO 2 RS | (10) - (4) FN 3 | 01:07,461 | 01:05,754 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,075 +00:00,282 |
55 | 31 | DOIZON NICOLAS CITROEN AX GTI | (17) - (2) FA 1 | 01:09,762 | 01:05,892 | 01:14,698 | 00:00,000 | +00:19,213 +00:00,138 |
56 | 57 | FIEVEZ JULIEN FORD FIESTA | (11) - (5) F2000 2 | 01:11,863 | 01:06,177 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,498 +00:00,285 |
57 | 56 | MILLOT OLIVIER RENAULT GT TURBO | (12) - (6) F2000 3 | 01:11,726 | 01:06,597 | 01:14,845 | 00:00,000 | +00:19,918 +00:00,420 |
58 | 72 | GUERAULT PHILIPPE RENAULT 8 GORDINI | (8) - (6) FC 1 | 01:06,811 | 01:07,078 | 01:23,184 | 00:00,000 | +00:20,132 +00:00,214 |
59 | 42 | BUSCH EMMANUEL PEUGEOT 106 RALLYE | (11) - (1) N/FN 1 | 01:08,901 | 01:07,111 | 01:12,286 | 00:00,000 | +00:20,432 +00:00,300 |
60 | 252 | GIOUX YANN RENAULT CLIO RS | (13) - (7) F2000 3 | 01:07,955 | 01:07,772 | 01:18,968 | 00:00,000 | +00:21,093 +00:00,661 |
61 | 65 | MORTAGNE JEREMY CITROEN AX SPORT | (14) - (2) F2000 1 | 01:07,957 | 01:08,281 | 01:16,312 | 00:00,000 | +00:21,278 +00:00,185 |
62 | 46 | GOUX JEREMY PEUGEOT 206 S16 | (15) - (8) F2000 3 | 01:11,560 | 01:08,230 | 01:12,616 | 00:00,000 | +00:21,551 +00:00,273 |
63 | 250 | FAYOLLE ANTHONY PEUGEOT 206 | (16) - (9) F2000 3 | 01:08,551 | 01:09,432 | 01:19,939 | 00:00,000 | +00:21,872 +00:00,321 |
64 | 55 | JACOT CHRISTOPHE RENAULT GT TURBO | (17) - (10) F2000 3 | 01:13,082 | 01:08,678 | 01:15,263 | 00:00,000 | +00:21,999 +00:00,127 |
65 | 43 | MAURICE CHRISTIAN PEUGEOT 106 RALLYE | (12) - (2) FN 1 | 01:10,269 | 01:08,792 | 01:18,814 | 00:00,000 | +00:22,113 +00:00,114 |
66 | 52 | MAMY PHILIPPE RENAULT CLIO RS | (18) - (11) F2000 3 | 01:18,738 | 01:09,703 | 01:24,746 | 00:00,000 | +00:23,024 +00:00,911 |
67 | 50 | FAYOLLE YOAN PEUGEOT 206 | (19) - (12) F2000 3 | 01:13,744 | 01:10,005 | 01:16,971 | 00:00,000 | +00:23,326 +00:00,302 |
68 | 64 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE RENAULT SUPER 5 | (20) - (3) F2000 1 | 01:13,323 | 01:10,409 | 01:19,175 | 00:00,000 | +00:23,730 +00:00,404 |
69 | 237 | BINET PAULINE PEUGEOT 106S16 | (13) - (5) FN 2 | 01:10,780 | 01:10,483 | 01:14,958 | 00:00,000 | +00:23,804 +00:00,074 |
70 | 41 | HAENTJENS NICOLAS CITROEN SAXO VTS | (21) - (6) F2000 2 | 01:13,176 | 01:10,982 | 01:15,826 | 00:00,000 | +00:24,303 +00:00,499 |
71 | 47 | BARETE JULIEN PEUGEOT 206 S16 | (22) - (13) F2000 3 | 01:18,076 | 01:11,309 | 01:14,869 | 00:00,000 | +00:24,630 +00:00,327 |
72 | 262 | PAUPE JEAN-CHRISTOPHE PEUGEOT 205 | (23) - (7) F2000 2 | 01:11,624 | 01:14,111 | 01:14,593 | 00:00,000 | +00:24,945 +00:00,315 |
73 | 39 | LAPIERRE VINCENT PEUGEOT 206 | (14) - (1) N 2S | 01:17,034 | 01:11,870 | 01:19,372 | 00:00,000 | +00:25,191 +00:00,246 |
74 | 66 | VALLADE QUENTIN PEUGEOT 106 RALLYE | (24) - (4) F2000 1 | 01:13,714 | 01:12,393 | 01:20,728 | 00:00,000 | +00:25,714 +00:00,523 |
75 | 222 | DARRAS PASCALINE RENAULT CLIO RAGNOTTI | (18) - (6) A/FA 3 | 01:13,401 | 00:00,000 | 01:28,132 | 00:00,000 | +00:26,722 +00:01,008 |
76 | 62 | ROBERT MELANIE PEUGEOT 205 | (25) - (8) F2000 2 | 01:18,286 | 01:13,611 | 01:20,066 | 00:00,000 | +00:26,932 +00:00,210 |
77 | 59 | BEAUJARD FREDERIC PEUGEOT 205 | (26) - (9) F2000 2 | 01:17,082 | 01:13,812 | 01:19,276 | 00:00,000 | +00:27,133 +00:00,201 |
78 | 75 | GIRARD Lucas PEUGEOT 106 S16 | (15) - (6) FN 2 | 01:26,254 | 01:14,943 | 01:22,172 | 00:00,000 | +00:28,264 +00:01,131 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |