25ème Course de côte de Tréchy - 09 JUIN 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
236 | H | BARDIN Kevin | 0445 | 245788 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
57 | H | VIEUGUE Jean-Claude | 1504 | 221734 | Renault 5 | F2000 1 |
56 | H | BERGER Gilles | 0116 | 53145 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
55 | H | POITTEVIN Rachel | 0324 | 10750 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
53 | F | HOYAU Marise | 1501 | 165178 | Peugeot 106 | F2000 2 |
52 | H | LEMOINE Nicolas | 0418 | 236035 | Peugeot 205 | F2000 2 |
51 | H | VIGNAC Frederic | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
50 | H | GAWEL Jordan | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf GTI | F2000 2 |
48 | H | MARTINUZZI Manuel | 1412 | 86100 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
47 | H | REBOIS Didier | 1429 | 40744 | Alpine A310 | F2000 3 |
46 | H | AMMELOOT Nicolas | 0112 | 204453 | Renault 11 | F2000 3 |
45 | H | DORANGE Fabien | 0418 | 174124 | Alfa Romeo | F2000 3 |
44 | H | LAVOINE Sebastien | 1412 | TP9021 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
43 | H | DUFLOT Patrick | 1429 | 162539 | Renault Megane | F2000 3 |
41 | F | GASSET Laetitia | 1412 | TP9022 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
40 | H | PREVOT Sebastien | 1412 | 47207 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
39 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
37 | H | HRONIK Olivier | 1507 | 8002 | Renault Clio Williams | FN 3 |
36 | H | BARDIN Yohan | 0445 | 259565 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
35 | H | BOUREILLE Christian | 1412 | TP9023 | Renault Clio | FN 3 |
34 | H | NOIRMAIN Gilles | 1412 | TP9024 | Peugeot 306 | FN 3 |
33 | H | THOLLON Cedrick | 3636 | 0324 | Renault Clio | FN 3 |
32 | H | DUHAMEL Yann | 0105 | 163577 | Honda | FN 3 |
30 | H | ONUSPI Jean-Marc | 1429 | 300521 | BMW M3 | FN 4 |
29 | H | BAILLY Franck | 1412 | TP9025 | Subaru | FN 4 |
28 | H | PANZARELLA Raphael | 1412 | 8540 | Renault Megane | FN 4 |
26 | H | CHARVAUX Claude | 1412 | TP9026 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
24 | H | FRANCAIS Julien | 1429 | 205622 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
22 | H | SIMONNET Rodolphe | 0418 | 8332 | Alpine A110 | FC 3 |
20 | H | THORIN David | 0445 | 38880 | Scora | FC 4 |
18 | H | HENRIOT Nicolas | 0408 | 298590 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
16 | H | REBOIS Romain | 1429 | 260003 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
14 | H | DEREMOND David | 0324 | 165701 | Renault Clio Cup | A 4 |
12 | H | JUZWENKO Jerome | 0420 | 47206 | Subaru | A 5 |
11 | H | BOUREILLE Cedric | 0324 | 28080 | Mitjet | GTTS 1 |
9 | H | BERLINGER Nicolas | 1412 | 44071 | Porsche | GT 2 |
7 | H | PASTEAU Tony | 1507 | 243929 | Silver Car | CM |
5 | F | TORDEUX Stephanie | 1505 | 41034 | Norma FC | CN 2 |
4 | H | LE SAUSSE Alain | 1429 | 22538 | Norma FC | CN 2 |
2 | H | JARILLOT Mickael | 0324 | 42578 | Dallara | D/E 1 |
1 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | Dallara | D/E 1 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |