RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
74 | THUILLIER ROMUALD | Citroen AX GTI | F2000 1 | B | |||||||
273 | DORIEN SEBASTIEN | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
73 | MAUROUARD CHRISTOPHE | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
72 | HOYER CYRIL | Peugeot 206 RCC | F2000 2 | B | |||||||
71 | SIMON FREDERIC | Peugeot 106 S16 | F2000 2 | B | |||||||
70 | BURETTE JIMMY | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
68 | ALEXANDRE CYRIL | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
67 | THUILLIER REGIS | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
66 | LARGANT CHRYSTOPHE | Renault Clio 16S | F2000 3 | B | |||||||
65 | AGRANATE RODRIGUE | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
64 | BERQUEZ GERARD | Peugeot 306 XSI | F2000 3 | B | |||||||
62 | BRIANZA GERARD | Alpine A 110 | FC 2 | B | |||||||
60 | BOUHIN JEAN-MARIE | Alpine A 110 | FC 3 | B | |||||||
58 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora maxi | FC 4 | B | |||||||
256 | LEMIRE NICOLAS | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
56 | BRIFFARD DORINE | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
55 | BOUGUIN KEVIN | Peugeot 106 | FN 2 | B | |||||||
54 | LARGEMAIN NICOLAS | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
53 | LECOURT SEBASTIEN | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
51 | BEHAL PATRICK | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
50 | WUILLAUME MICKAEL | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
48 | GILLET DENNIS | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
47 | MAUGY JOEL | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
45 | PHILIPPE BERTRAND | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
44 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
43 | BARABE MICKAEL | Peugeot 106 Rallye | FA 1 | B | |||||||
42 | JOLLIT JULIEN | Peugeot 106 XSI | FA 1 | B | |||||||
40 | LIEUBRAY STEPHANE | Peugeot 106 16V | FA 2 | B | |||||||
39 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
38 | LAFAYE REINOLD | Citroen Saxo 16V | FA 2 | B | |||||||
35 | POMMERY WILLIAM | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
234 | SCHENCK PASCAL | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
34 | SCHENCK JESSY | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
33 | PINEL DAVID | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
32 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
29 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon | A 4 | B | |||||||
28 | BOUHIN GEOFFROY | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
27 | DUPONT SEBASTIEN | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
24 | LUSARDI LEONARD | Lotus | GT 1 | B | |||||||
23 | MUREAU GUY | Porsche | GT 2 | B | |||||||
222 | DUPONT THIERRY | Porsche 996 GT3 Cup | GTTS 0 | B | |||||||
22 | DUPONT JULIEN | Porsche 996 GT3 Cup | GTTS 0 | B | |||||||
21 | LALOUETTE JOEL | Norma M 200 | CM 1 | A | |||||||
20 | LAURENT CLAUDE | BRC CM 05 | CM 1 | A | |||||||
19 | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
18 | BERTHEUIL VINCENT | GFA Proto | CM 1 | A | |||||||
16 | MAUROUARD DANIEL | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
215 | DUMONT DOMINIQUE | BRC CM 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
15 | DUMONT OLIVIER | BRC CM 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
12 | DOREE JEAN-YVES | GRAC MT 145 | CNF 1 | A | |||||||
10 | KRTENSKY ERIC | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
209 | AUBERT CYRIL | Norma M 200 | CN 2 | A | |||||||
9 | MAFFEO JOEL-MICHEL | Norma M 200 | CN 2 | A | |||||||
8 | LECERF ERIC | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
7 | JANIN JANICK | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
5 | PAGE JOHN | Ralt RT 32 | D/E 3 | A | |||||||
4 | RAVENEL EDDY | Reynard 913 | D/E 3 | A | |||||||
3 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F 393 | D/E 3 | A | |||||||
2 | MARTIN JEROME | Dallara 397 | D/E 3 | A | |||||||
1 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | D/E 3 | A |
60 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr