17ème Course de côte de St Pierre de Varengeville - DIMANCHE 15 AVRIL 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 3 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:48,959 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 14 | MARTIN Jerome Norma M20F | (1) - (1) CN 2 | 00:49,662 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,703 +00:00,703 |
3 | 4 | GUEUDRY Anthony Martini MK 80 Opel | (2) - (2) D/E 5S | 00:49,799 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,840 +00:00,137 |
4 | 5 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (3) - (3) D/E 5S | 00:49,954 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,995 +00:00,155 |
5 | 12 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (2) - (2) CN 2 | 00:51,002 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,043 +00:01,048 |
6 | 6 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (4) - (4) D/E 5S | 00:52,042 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,083 +00:01,040 |
7 | 15 | POMMERY William Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 00:53,097 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,138 +00:01,055 |
8 | 17 | LECERF Eric Norma M20B | (4) - (4) CN 2 | 00:53,187 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,228 +00:00,090 |
9 | 24 | DUMONT Olivier BRC 05 Evo PEP | (5) - (1) CM | 00:53,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,865 +00:00,637 |
10 | 85 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:53,938 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,979 +00:00,114 |
11 | 18 | MAUGY Joel Norma M20F | (6) - (5) CN 2 | 00:55,429 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,470 +00:01,491 |
12 | 25 | BERTHEUIL Vincent Tracking RC01 | (7) - (2) CM | 00:55,629 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,670 +00:00,200 |
13 | 7 | LEMOINE Thibaut Dallara F300 | (5) - (5) D/E 5S | 00:56,322 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,363 +00:00,693 |
14 | 10 | PAGE John Ralt RT32 | (6) - (1) D/E 2 | 00:57,244 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,285 +00:00,922 |
15 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (7) - (1) D/E 7 | 00:57,577 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,618 +00:00,333 |
16 | 8 | MAFFEO Joel-Michel Dallara F300 | (8) - (6) D/E 5S | 00:57,738 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,779 +00:00,161 |
17 | 60 | BERQUEZ Gerard Peugeot 306 | (1) - (1) F2000 3 | 00:57,854 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,895 +00:00,116 |
18 | 26 | FOUILLEN Pierre-Louis Jema 610 GT | (8) - (3) CM | 00:58,948 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,989 +00:01,094 |
19 | 16 | AUBERT Cyril Norma M20 | (9) - (6) CN 2 | 00:59,611 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,652 +00:00,663 |
20 | 224 | DUMONT Dominique BRC 05 Evo PEP | (10) - (4) CM | 00:59,702 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,743 +00:00,091 |
21 | 75 | HOYER Cyril Peugeot 206 CC | (2) - (1) F2000 2 | 01:00,639 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,680 +00:00,937 |
22 | 28 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 01:00,674 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,715 +00:00,035 |
23 | 22 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14 S | (11) - (1) CNF 1 | 01:00,849 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,890 +00:00,175 |
24 | 90 | BRIANZA Gerard Alpine A110 | (2) - (1) FC 2 | 01:00,938 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,979 +00:00,089 |
25 | 33 | BINEAU Michel Nissan Almera | (2) - (1) FA 3 | 01:00,967 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,008 +00:00,029 |
26 | 45 | FOSSEY Karl Ford Sierra | (1) - (1) FN 4 | 01:01,221 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,262 +00:00,254 |
27 | 69 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 01:01,255 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,296 +00:00,034 |
28 | 62 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (4) - (2) F2000 3 | 01:02,222 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,263 +00:00,967 |
29 | 61 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (5) - (3) F2000 3 | 01:02,272 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,313 +00:00,050 |
30 | 63 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (6) - (4) F2000 3 | 01:02,830 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,871 +00:00,558 |
31 | 20 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (12) - (7) CNF 2 | 01:03,025 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,066 +00:00,195 |
32 | 29 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (3) - (2) A 5 | 01:03,092 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,133 +00:00,067 |
33 | 73 | BURETTE Jimmy Peugeot 205 | (7) - (3) F2000 2 | 01:03,143 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,184 +00:00,051 |
34 | 82 | LELIEVRE Francois Peugeot 106 XSI | (8) - (1) F2000 1 | 01:03,911 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,952 +00:00,768 |
35 | 86 | BLANCHARD Henri BMW E21 | (3) - (2) FC 4 | 01:03,920 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,961 +00:00,009 |
36 | 48 | THUILLIER Romuald Renault Clio RS | (2) - (1) FN 3 | 01:04,289 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,330 +00:00,369 |
37 | 65 | DAVESNE Maxime Renault Clio 2 RS | (9) - (5) F2000 3 | 01:04,583 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,624 +00:00,294 |
38 | 52 | MORAND Clement Citroen Saxo VTS | (3) - (1) FN 2 | 01:04,661 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,702 +00:00,078 |
39 | 34 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (4) - (2) FA 3 | 01:04,817 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,858 +00:00,156 |
40 | 47 | LESAULNIER Pascal Honda Integra | (4) - (2) FN 3 | 01:05,127 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,168 +00:00,310 |
41 | 76 | BOURHIS John Peugeot 205 | (10) - (4) F2000 2 | 01:05,134 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,175 +00:00,007 |
42 | 231 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 RC | (5) - (1) A 4 | 01:05,197 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,238 +00:00,063 |
43 | 43 | MARIE Francis BMW M3 | (5) - (2) FN 4 | 01:06,396 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,437 +00:01,199 |
44 | 252 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (6) - (2) FN 2 | 01:06,534 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,575 +00:00,138 |
45 | 81 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (11) - (2) F2000 1 | 01:06,614 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,655 +00:00,080 |
46 | 64 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (12) - (6) F2000 3 | 01:06,731 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,772 +00:00,117 |
47 | 80 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (13) - (3) F2000 1 | 01:06,778 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,819 +00:00,047 |
48 | 39 | ISAAC Romain Peugeot 205 Rallye | (6) - (1) FA 1 | 01:06,952 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,993 +00:00,174 |
49 | 53 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (7) - (3) FN 2 | 01:06,977 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,018 +00:00,025 |
50 | 72 | RIDEL Sebastien Peugeot 205 GTI | (14) - (5) F2000 2 | 01:06,991 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,032 +00:00,014 |
51 | 79 | MARAIS Pascal Peugeot 106 Rallye | (15) - (4) F2000 1 | 01:07,046 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,087 +00:00,055 |
52 | 71 | CARABY Jean-Michel Peugeot 106 XSI | (16) - (6) F2000 2 | 01:07,690 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,731 +00:00,644 |
53 | 41 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (7) - (2) FA 1 | 01:07,818 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,859 +00:00,128 |
54 | 31 | SAVARY Gerard Peugeot 207 RC | (8) - (2) A 4 | 01:07,962 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,003 +00:00,144 |
55 | 37 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (9) - (3) FA 1 | 01:08,029 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,070 +00:00,067 |
56 | 272 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 GTI | (17) - (7) F2000 2 | 01:08,238 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,279 +00:00,209 |
57 | 58 | VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI | (8) - (1) FN 1 | 01:08,333 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,374 +00:00,095 |
58 | 55 | DUCOIN Teddy Citroen Saxo VTS | (9) - (4) FN 2 | 01:09,330 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,371 +00:00,997 |
59 | 70 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (18) - (8) F2000 2 | 01:09,498 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,539 +00:00,168 |
60 | 67 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (19) - (7) F2000 3 | 01:09,500 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,541 +00:00,002 |
61 | 40 | CAMIER Michel Peugeot 205 | (10) - (4) FA 1 | 01:09,600 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,641 +00:00,100 |
62 | 66 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (20) - (8) F2000 3 | 01:09,808 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,849 +00:00,208 |
63 | 280 | CLEMENT Emmanuel Peugeot 205 Rallye | (21) - (5) F2000 1 | 01:10,185 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,226 +00:00,377 |
64 | 54 | MAUROUARD Daniel Citroen Saxo | (10) - (5) FN 2 | 01:11,206 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,247 +00:01,021 |
65 | 44 | PECATE Stephane BMW M3 | (11) - (3) FN 4 | 01:11,339 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,380 +00:00,133 |
66 | 74 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (22) - (9) F2000 2 | 01:11,438 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,479 +00:00,099 |
67 | 83 | POULAIN Jonathan Citroen AX | (23) - (6) F2000 1 | 01:12,134 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,175 +00:00,696 |
68 | 36 | MONCOMBLE Thibaut Peugeot 106 S16 | (11) - (1) FA 2 | 01:12,424 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,465 +00:00,290 |
69 | 77 | VERNICHON Martial Renault Megane | (24) - (10) F2000 2 | 01:12,466 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,507 +00:00,042 |
70 | 88 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | (4) - (1) FC 3 | 01:14,172 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,213 +00:01,706 |
71 | 250 | DELABRIERE David Peugeot 206 XS | (12) - (1) N 2S | 01:14,689 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,730 +00:00,517 |
72 | 35 | MARC Jonathan Renault Clio 16S | (12) - (3) FA 3 | 01:19,401 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,442 +00:04,712 |
73 | 56 | MAUROUARD Maryse Citroen Saxo VTS | (13) - (6) FN 2 | 01:20,564 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,605 +00:01,163 |
74 | 38 | POREE Nicolas Peugeot 106 XSI | (13) - (5) FA 1 | 01:22,578 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:33,619 +00:02,014 |
75 | 50 | JASSON Sylvia Peugeot 206 XS | (14) - (2) N 2S | 01:31,504 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:42,545 +00:08,926 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |