LISTE DES ABANDONS |
|||||||
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Heure | Lieu | Type | Raison |
12 | DUTOT Michel LEVERD Wilfried |
MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 |
22:43:04 | Abandon | Mécanique | |
15 | MOLAC Jérome COEURET Jérome |
PEUGEOT 207 RC | A 8 |
19:19:55 | Forfait | Forfait le 20/02 | |
29 | CLOSMENIL Michel LEVRATTI Anderson |
MITSUBISHI Lancer Evo X | N 4 |
21:13:42 | Abandon | Mécanique | |
34 | LECHATELLIER Julien QUERIC Antoine |
PEUGEOT 206 XS | A 6K |
21:03:09 | Forfait | Forfait le 13/02 | |
43 | VEILLEPEAU Sébastien LEFRANCOIS Sylvain |
RENAULT Clio RS | FA 7 |
14:52:31 | Forfait | Forfait le 22/02 | |
49 | THOMAS Michel EL HLOU Slimane |
RENAULT Clio Williams | F2000 14 |
19:19:36 | Forfait | Forfait le 21/02 | |
52 | BUCAILLE Thomas VALLEE Stéphanie |
PEUGEOT 205 Maxi | F2000 14 |
19:20:29 | Forfait | Forfait le 20/02 | |
90 | CHOUQUET Mickael DEVLIEGHERE Hervé |
PEUGEOT 106 XSI | FA 5 |
18:16:12 | Forfait | Non conformité technique | |
115 | LAIGNEL Laurent OUTREQUIN Pierrick |
PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
21:03:19 | Forfait | Forfait le 15/02 | |
118 | PLUMET Franck BOINE Mickael |
PEUGEOT 106 Rallye | FN 1 |
17:27:08 | Forfait | Forfait le 22/02 | |
1001 | COURRAEY Johann COURRAEY Charlotte |
RENAULT Clio Williams | FN 3 |
Forfait | Forfait avant clôture | ||
1002 | LEVILLAIN Nicolas AUBRY Matthias |
RENAULT Clio Williams | FN 3 |
Forfait | Forfait avant clôture | ||
1003 | DU SUAU DE LA CROIX Matthieu JEANNE Charlotte |
CITROEN Saxo VTS | F2000 13 |
14:19:21 | Forfait | Forfait avant clôture | |
30 | EUDELINE Julien DUBOC Jérome |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
10:29:10 | CH3B | Abandon | Mécanique |
51 | TANQUEREUIL Guillaume SAVOYE Jérémy |
RENAULT Clio 16S | F2000 14 |
09:46:23 | CH3B | Abandon | Mécanique |
67 | STEPHAN Christian GRIERE Hélène |
HONDA S2000 | GT 9 |
12:00:18 | ES2 | Abandon | Sortie de route |
107 | FAGNEN Florian CATHERINE Gwenael |
CITROEN AX Sport | F2000 12 |
10:33:32 | ES1 | Abandon | Mécanique |
111 | TURPIN François VAUQUELIN Loic |
PEUGEOT 106 XSI | F2000 12 |
10:43:15 | CH3B | Abandon | Mécanique |
27 | VERBRUGGE Yannick FOURRIER Jacques |
MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
12:03:28 | CH5C | Abandon | Mécanique |
39 | GLEDEL Joel GLEDEL Nathalie |
CITROEN C2 R2 | R 2B |
11:53:30 | CH5C | Abandon | Mécanique |
56 | TAVELET Laurent HORCHOLLE Jérémy |
PEUGEOT 306 S16 | F2000 14 |
13:30:21 | CH6 | Abandon | Mécanique |
76 | LEON Patrice LEON Nadia |
VOLKSWAGEN Golf | F2000 13 |
13:29:29 | ES3 | Abandon | Mécanique |
77 | FRANCO Yohann RAULINE Clément |
CITROEN Saxo VTS | F2000 13 |
12:01:19 | ES3 | Abandon | Mécanique |
93 | LABROUSSE Geoffrey NAUDON Nathael |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
12:34:52 | ES3 | Abandon | Mécanique |
10 | PRUVOT Xavier PRUVOT Nathalie |
SUBARU Impreza | A 8 |
13:36:34 | ES4 | Abandon | Mécanique |
17 | DUBOIS Thierry MARIE Deborrah |
CITROEN DS3 | R 3T |
13:35:38 | ES4 | Abandon | Mécanique |
41 | COURSEAUX Anthony COURSEAUX Maxime |
PEUGEOT 206 RC | A 7 |
14:14:34 | CH7 | Abandon | Mécanique |
42 | MARTIN Patrice BRIAND Benjamin |
RENAULT Clio | FA 7 |
14:55:13 | ES4 | Abandon | Mécanique |
44 | FOUCHET Emmanuel MAQUAIRE Grégory |
PEUGEOT 306 S16 | FA 7 |
14:14:10 | CH7 | Abandon | Mécanique |
47 | DOLLEY Anthony LOISEAU Amélie |
PEUGEOT 206 S16 | F2000 14 |
14:30:04 | ES4 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
62 | GERVAIS Cyrille GOSSET Elodie |
HONDA Civic Type R | FN 3 |
13:34:45 | CH7 | Abandon | Mécanique |
79 | MULAC Stéphane MULAC Patrick |
VOLKSWAGEN Golf GTI | F2000 13 |
15:02:04 | ES4 | Abandon | Mécanique |
96 | CATEL Thibaut CRAMILLY Fabien |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
14:11:02 | ES4 | Abandon | Mécanique |
106 | FLAMBARD David FLAMBARD Alexis |
CITROEN Saxo | F2000 12 |
15:01:46 | ES4 | Abandon | Mécanique |
120 | BLONDEL Thomas GROSVALET Cynthia |
PEUGEOT 106 Rallye | FN 1 |
15:09:35 | ES4 | Abandon | Mécanique |
37 | CLET Hervé DORE Mickael |
CITROEN Saxo | FA 6K |
14:42:40 | ES5 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
61 | JULIEN Adrien GIBOURDEL Alexandre |
RENAULT Clio RS | FN 3 |
15:24:22 | CH9 | Abandon | Mécanique |
11 | LEBLUT Guillaume HEUX David |
MITSUBISHI Lancer Evo VI | FA 8 |
14:28:20 | CH10 | Abandon | Mécanique |
14 | FAUGUET Laurent CAMPAGNE Laurene |
MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 |
14:28:39 | CH10 | Abandon | Mécanique |
65 | DENIE Grégory LE THIEC Yvonnick |
RENAULT Clio Ragnotti | FN 3 |
16:23:54 | ES6 | Abandon | Mécanique |
98 | BUSSON Jules BUSSON Antoine |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
15:33:04 | CH10 | Abandon | Mécanique |
48 | GOULEY Philippe GOULEY Patricia |
BMW Compact 318 I | F2000 14 |
17:07:01 | ES7 | Abandon | Mécanique |
53 | COUREL Vincent DEFLUBE Guillaume |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
17:51:50 | CH12 | Abandon | Mécanique |
68 | CAUSIER Bruno BLANCHARD Sébastien |
CITROEN Saxo VTS | FA 6 |
18:31:13 | ES7 | Abandon | Mécanique |
89 | HARDIER Dimitri NEUVILLE Cédric |
PEUGEOT 106 XSI | FA 5 |
16:29:14 | CH11A | Abandon | Mécanique |
97 | HORCHOLLE Nicolas HUMBERT Quentin |
CITROEN Saxo | FN 2 |
16:56:03 | CH12 | Abandon | Mécanique |
109 | GERONDEAU Sébastien THIROUIN Stéphane |
PEUGEOT 205 Rallye | F2000 12 |
18:30:51 | ES7 | Abandon | Mécanique |
63 | MALLARD Jérémie CRESPIN Frédéric |
RENAULT Clio RS | FN 3 |
19:00:02 | ES9 | Abandon | Mécanique |
7 | MARTEL Romain DELACOUR Gabriel |
PEUGEOT 207 S2000 | A 7S |
19:40:19 | ES10 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
23 | NOURRY Michel HERVE Laurence |
Porsche 996 GT3 | GT 10 |
20:09:21 | Abandon | Sortie de route sans gravité | |
28 | LEGOUPILLOT Philippe DUBOIS Nicolas |
MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N 4 |
21:39:01 | CH17 | Exclu | Hors course |
81 | LEROY Gérasime POIRIER Sylvain |
VOLKSWAGEN Golf | F2000 13 |
20:48:52 | CH15C | Abandon | Mécanique |
52 abandons
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr