LISTE DES ABANDONS |
|||||||
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Heure | Lieu | Type | Raison |
3 | LEMONNIER Xavier MOINET Karine |
MITSUBISHI Lancer Evo X | R 4 |
11:21:24 | Forfait | Forfait le 04/03 | |
8 | DESSOUDE Nicolas CHAUVIN Jacques |
PEUGEOT 207 RC | R 3T |
11:52:51 | ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
9 | DUPARD Nicolas ESNOUF Matthieu |
PEUGEOT 207 RC | R 3T |
11:53:09 | ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
21 | LEBRETON Cédric HARANG Robin |
RENAULT Clio RS | FA 7 |
11:53:32 | ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
31 | BRILHAULT Jean yves MORIN Maxime |
CITROEN Xsara | F2000 14 |
19:46:58 | Forfait | Forfait le 07/03 | |
35 | KERVENO Thierry QUERIC Antoine |
BMW M3 | Z 15 |
12:14:44 | ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
55 | BIGOT David BIGOT Sandrine |
PEUGEOT 106 Rallye | F2000 12 |
11:21:02 | Forfait | Forfait le 01/03 | |
2001 | LECLERC Jean-Michel DUCOIN Jean-Christophe |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
16:07:49 | Forfait | Forfait avant clôture | |
23 | LECOQ Bertrand BRIAND Benjamin |
RENAULT Clio 16S | F2000 14 |
14:31:49 | ES2 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
29 | CORBINEAU Laurent LECHON Michel |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
14:45:08 | CH10 | Abandon | Mécanique |
51 | CORLET Thomas MALHERBE Vincent |
PEUGEOT 106 Rallye | FA 5 |
14:58:14 | ES2 | Abandon | Mécanique |
57 | MOULINET Cedric LESUEUR Karine |
PEUGEOT 106 | F2000 12 |
14:43:19 | CH9 | Abandon | Mécanique |
20 | COURSEAUX Anthony COURSEAUX Maxime |
PEUGEOT 206 RC | A 7 |
15:52:10 | ES3 | Abandon | Mécanique |
42 | LEON Patrice LEON Nadia |
VOLKSWAGEN Golf | F2000 13 |
15:56:55 | ES3 | Abandon | Mécanique |
45 | CAHAGNE Stephane JAMES Laurent |
CITROEN Saxo VTS | F2000 13 |
16:02:29 | ES3 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
4 | DUTOT Michel LHERONDEL Cyril |
MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 |
16:01:43 | CH11 | Abandon | Mécanique |
11 | LEGOUPILLOT Philippe DUBOIS Nicolas |
MITSUBISHI Lancer Evo VIII | FN 4 |
17:26:27 | CH14 | Abandon | Mécanique |
53 | CATEL Thibaut LECOQ Céline |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
17:22:45 | CH12 | Abandon | Mécanique |
10 | CHEVALLIER Pascal PIGNE Christophe |
PORSCHE Cayman | GT 10 |
17:56:13 | CH16 | Abandon | Mécanique |
16 | LE COGUIC Pascal PANHALEUX Aurélien |
PEUGEOT 206 XS | A 6K |
17:55:04 | CH16 | Abandon | Mécanique |
27 | BLANDAMOUR Benjamin BREARD Kévin |
BMW 320i | F2000 14 |
18:22:15 | ES5 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
49 | MOULIN Nicolas CHESNEL Antony |
PEUGEOT 106 | FA 5 |
18:48:41 | ES5 | Abandon | Mécanique |
15 | LECHATELLIER Julien LEMIRE Nicolas |
PEUGEOT 206 XS | A 6K |
19:40:52 | CH20 | Abandon | Mécanique |
34 | GOULEY Philippe MAUGY Romuald |
BMW Compact 318 | F2000 14 |
19:56:08 | CH20 | Abandon | Mécanique |
41 | MARGELY Antoine DELABARRE Francois Xavier |
PEUGEOT 106 S16 | FA 6 |
20:29:27 | CH21 | Abandon | Mécanique |
47 | DU SUAU DE LA CROIX Matthieu JEANNE Charlotte |
CITROEN Saxo VTS | F2000 13 |
20:23:16 | CH21 | Abandon | Mécanique |
14 | BURNEL Paul LESENEY Thomas |
CITROEN Saxo | FA 6K |
20:46:49 | ES7 | Abandon | Mécanique |
22 | DOLLEY Anthony MARTIN Ludovic |
PEUGEOT 206 S16 | F2000 14 |
20:47:33 | ES7 | Abandon | Mécanique |
32 | TOUCHAIS Max DE SAINT DENIS Maurice |
RENAULT Clio Ragnotti | F2000 14 |
21:39:53 | CH23 | Abandon | Mécanique |
60 | STEPHAN Ludovic TREBAOL Anthony |
PEUGEOT 106 Rallye | FN 1 |
21:14:44 | ES7 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
30 abandons
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr