RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
ETAPE 1 - 26/04/2014 | |||||||
SECTION 1 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH0A | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 1 | 14:00:00 | ||||
CH0B | Entrée Assistance | 0,005 | 0:05 | 14:05:00 | |||
CH0C | Sortie Assistance | 0:15 | 14:20:00 | ||||
CH1 | Avant ES1 | 7,400 | 0:12 | 14:32:00 | |||
ES1 | Athis - St Pierre du Regard | Classement | Officielle | 99 | 9,700 | 0:03 | 14:35:00 |
CH2 | Avant ES2 | 22,100 | 0:37 | 15:12:00 | |||
ES2 | Intercom | Classement | Officielle | 94 | 17,800 | 0:03 | 15:15:00 |
CH2A | Entrée Regroupement | 28,100 | 0:40 | 15:55:00 | |||
SECTION 2 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH2B | Sortie Regroupement | 1:00 | 16:55:00 | ||||
CH2C | Entrée Assistance | 0,005 | 0:05 | 17:00:00 | |||
CH2D | Sortie Assistance | 0:30 | 17:30:00 | ||||
CH3 | Avant ES3 | 7,400 | 0:12 | 17:42:00 | |||
ES3 | Athis - St Pierre du Regard | Classement | Officielle | 89 | 9,700 | 0:03 | 17:45:00 |
CH4 | Avant ES4 | 22,100 | 0:32 | 18:17:00 | |||
ES4 | Intercom | Classement | Officielle | 81 | 17,800 | 0:03 | 18:20:00 |
CH4A | Entrée Regroupement | 28,100 | 0:40 | 19:00:00 | |||
SECTION 3 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH4B | Sortie Regroupement | Ordre des départs 2 | 1:45 | 20:45:00 | |||
CH4C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 20:50:00 | |||
CH4D | Sortie Assistance | 0:30 | 21:20:00 | ||||
CH5 | Avant ES5 | 7,400 | 0:12 | 21:32:00 | |||
ES5 | Athis - St Pierre du Regard | Classement | Officielle | 75 | 9,700 | 0:03 | 21:35:00 |
CH6 | Avant ES6 | 22,100 | 0:32 | 22:07:00 | |||
ES6 | Intercom | Classement | Officielle | 73 | 17,800 | 0:03 | 22:10:00 |
CH6A | Entrée Parc Fermé | 28,100 | 0:40 | 22:50:00 | |||
ETAPE 2 - 27/04/2014 | |||||||
SECTION 4 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH6B | Sortie Parc fermé | Ordre des départs 3 | 09:25:00 | ||||
CH6C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 09:30:00 | |||
CH6D | Sortie Assistance | 0:30 | 10:00:00 | ||||
CH7 | Avant ES7 | 29,700 | 0:42 | 10:42:00 | |||
ES7 | St Germain de Tallevende | Classement | Officielle | 67 | 13,200 | 0:03 | 10:45:00 |
CH8 | Avant ES8 | 38,300 | 0:47 | 11:32:00 | |||
ES8 | Moncy - St germain du Crioult | Classement | Officielle | 66 | 13,500 | 0:03 | 11:35:00 |
CH8A | Entrée Regroupement | 18,900 | 0:30 | 12:05:00 | |||
SECTION 5 | |||||||
CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |
CH8B | Sortie Regroupement | 1:00 | 13:05:00 | ||||
CH8C | Entrée Assistance | 0,700 | 0:05 | 13:10:00 | |||
CH8D | Sortie Assistance | 0:30 | 13:40:00 | ||||
CH9 | Avant ES9 | 29,700 | 0:42 | 14:22:00 | |||
ES9 | St Germain de Tallevende | Classement | Officielle | 62 | 13,200 | 0:03 | 14:25:00 |
CH10 | Avant ES10 | 38,300 | 0:47 | 15:12:00 | |||
ES10 | Moncy - St Germain du Crioult | Classement | Officielle | 60 | 13,500 | 0:03 | 15:15:00 |
CH10A | Entrée Regroupement | 13,800 | 0:15 | 15:30:00 | |||
CH10B | Sortie Regroupement | Ordre des départs 4 | 1:10 | 16:40:00 | |||
CH10C | Entrée Parc Fermé Final | 5,100 | 0:10 | 16:50:00 |
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr