LISTE DES ABANDONS |
|||||||
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Heure | Lieu | Type | Raison |
2 | DUTOT Michel LEVERD Wilfried |
MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 |
23:07:15 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
12 | LEGOUPILLOT Philippe DESFONTAINES Eric |
MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N 4 |
09:15:37 | CH2 | Abandon | Mécanique |
31 | HUNOT Cedric HUNOT Alexandre |
RENAULT Clio RS | A 7 |
20:34:01 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
35 | BLANDAMOUR Sebastien TELLIER Anne-Lise |
PEUGEOT 309 | FA 7 |
20:34:18 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
69 | DAM VAN NHINH Damien DHOTE Olivier |
PEUGEOT 106 Rallye | FA 5K |
10:50:12 | CH4 | Abandon | Mécanique |
72 | GREMONT Jean-Marie BONNEMENT Johanne |
CITROEN Visa GTI | F2000 13 |
19:01:05 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
86 | LHERONDEL Philippe VALLOT Mathieu |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
20:34:30 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
96 | RAIMBAULT Franck GERONDEAU Sebastien |
PEUGEOT 205 Rallye | F2000 12 |
11:13:17 | CH4 | Abandon | Mécanique |
111 | DUVAL Roger BRIERE Bruno |
CITROEN AX GTI | F2000 12 |
20:34:44 | AVT | Forfait | Avant vérifications |
125 | TREVILLY Charley TREVILLY William |
PEUGEOT 106 | FN 1 |
11:48:53 | ES1 | Abandon | SRSG |
6 | ERNAULT Christian BENET Florian |
RENAULT 5 GT Turbo | FA 8 |
10:18:15 | CH5 | Abandon | Mécanique |
7 | DUPARD Nicolas HAMON Maxime |
PEUGEOT 207 RC | R 3T |
09:51:25 | CH5 | Abandon | Mécanique |
20 | Du Suau de la Croix E. Du Suau de la Croix C. |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
10:51:09 | ES2 | Abandon | SRSG |
42 | HERVIEU Emmanuel LE PETIT Ludovic |
BMW 318 Compact | F2000 14 |
11:13:59 | CH5 | Abandon | Mécanique |
44 | VILLAIN David PERRON Mickael |
PEUGEOT 309 Maxi | F2000 14 |
11:22:04 | ES2 | Abandon | SRSG |
60 | DELABRIERE Damien DELABRIERE Ludovic |
CITROEN Saxo VTS | A 6 |
11:24:18 | ES2 | Abandon | SRSG |
108 | FAGNEN Florian CATHERINE Gwenael |
CITROEN AX Sport | F2000 12 |
12:38:18 | ES2 | Abandon | SRSG |
4 | ANTOINE Gilles MAUVAIS Michael |
FORD Escort Cosworth | FA 8 |
12:46:13 | CH8 | Abandon | Mécanique |
48 | TANQUEREUIL Guillaume SOVOYE Jeremy |
RENAULT Clio | F2000 14 |
11:48:14 | CH8 | Abandon | Mécanique |
49 | MERLIN Thomas RIVIERE Kevin |
RENAULT 5 GT Turbo | F2000 14 |
12:45:47 | CH8 | Abandon | Mécanique |
66 | ALLEAUME Christian ALLEAUME Bastien |
PEUGEOT 106 Rallye | FA 5K |
12:22:12 | CH8 | Abandon | Mécanique |
109 | PARENT Christopher REVILLION Remi |
CITROEN AX | F2000 12 |
15:27:15 | CH7 | Abandon | Mécanique |
3 | LEFORESTIER Bruno MOTTIER Remy |
SUBARU Impreza STI | A 8 |
13:14:51 | ES4 | Abandon | SRSG |
5 | COIFFIER Didier BOISSIERE Marie-Laure |
MITSUBISHI Lancer Evo V | FA 8 |
13:22:25 | CH11 | Abandon | Mécanique |
17 | SIMON Romuald SIMON Josse |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
12:55:13 | CH11 | Abandon | Mécanique |
45 | LECOQ Bertrand TOUDOUDE David |
RENAULT Clio 16S | F2000 14 |
13:50:34 | ES4 | Abandon | SRSG |
53 | MALLARD Jeremie LE DUEY Xavier |
RENAULT Clio RS | N 3 |
14:08:40 | ES4 | Abandon | SRSG |
63 | RAGOT Pierre OPSOMER Mathieu |
PEUGEOT 106 Xsi | FA 6 |
14:06:21 | ES4 | Abandon | Mécanique |
83 | DELAPLACE Jerome DELAUNAY Willy |
PEUGEOT 106 Xsi | FA 5 |
14:24:36 | ES4 | Abandon | SRSG |
92 | CHERON Guillaume LACAINE Isabelle |
CITROEN Saxo | N 2 |
14:35:33 | ES4 | Abandon | SRSG |
130 | MAINEULT Jonathan HEMERY Guillaume |
FIAT Cinquecento KitCar | F2000 11 |
15:01:23 | ES4 | Abandon | SRSG |
57 | LANGLET François-Xavier VIEILLARD Vincent |
RENAULT Clio Ragnotti | N 3 |
16:03:45 | CH14 | Abandon | Mécanique |
84 | HUREL Kevin OUTREQUIN Pierrick |
PEUGEOT 106 Xsi | FA 5 |
16:53:40 | ES5 | Abandon | Mécanique |
102 | COLETTE Alexandre PESTEL Jordy |
HONDA Civic | F2000 12 |
18:23:06 | CH15 | Abandon | Mécanique |
110 | DAIGNEAU Benjamin DUPONT Jean-Charles |
CITROEN AX GTI | F2000 12 |
15:25:11 | ES5 | Abandon | Mécanique |
122 | BOUCHARD Didier ESSELINE Sophie |
CITROEN AX GTI | FN 1 |
17:31:00 | ES5 | Abandon | Mécanique |
18 | DELANGLE Edouard LACROIX Thomas |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
16:16:13 | CH17 | Abandon | Mécanique |
37 | AGASSE Tony KONCZ Jeremie |
CITROEN ZX GTI 16V | FA 7 |
16:59:08 | CH18 | Abandon | Mécanique |
47 | FROGER Tony MULOT Xavier |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
16:33:08 | ES7 | Abandon | Mécanique |
62 | MARGELY Antoine DELABARRE Francois-Xavier |
PEUGEOT 106 Rallye | FA 6 |
17:04:27 | CH17 | Abandon | Mécanique |
71 | LAINE Jonathan VAUTIER Mathieu |
PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
16:54:52 | ES6 | Abandon | Mécanique |
94 | POULLAIN Mathieu DHOTE Gwenaelle |
CITROEN Saxo | N 2 |
18:06:24 | CH18 | Abandon | Mécanique |
104 | SAMSON Jean-Jacques RAUT Dominique |
PEUGEOT 106 Xsi | F2000 12 |
17:41:10 | ES6 | Abandon | SRSG |
116 | LESIGNE Pierre HEQUET Joel |
RENAULT Twingo RS | R 1B |
17:31:39 | CH17 | Abandon | Mécanique |
44 abandons
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr