LISTE DES ABANDONS |
|||||||
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Lieu | Type | Raison | |
11 | MARGELY ANTOINE DELABARRE FRANCOIS-XAVIER |
Renault Megane RS | N 4 |
Vérifs | Forfait | 10/09/2013 - Avant Vérifications | |
15 | BOCQUET PASCAL DESNOYER ALEXIA |
Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 |
Vérifs | Forfait | 12/09/2013 - Avant Vérifications | |
45 | CHEVALIER ARNAUD VAUTIER FREDERIC |
Renault 5 GT Turbo | F2000 14 |
Vérifs | Forfait | 11/09/2013 - Avant Vérifications | |
59 | BAILLY LAURENT BAILLY DAMIEN |
Renault Clio RS | FN 3 |
Vérifs | Forfait | 10/09/2013 - Avant Vérifications | |
61 | LE BIHAN CEDRIC LE BIHAN FRANCOIS |
Renault Clio Williams | FN 3 |
Vérifs | Forfait | Non Présenté aux Vérifications | |
68 | DELABRIERE DAMIEN DELABRIERE LUDOVIC |
Citroen Saxo VTS | FA 6 |
Vérifs | Forfait | 10/09/2013 - Avant Vérifications | |
72 | LECAMUS PASCAL JEAN MATHIEU |
Citroen C2 VTS | F2000 13 |
Vérifs | Forfait | 11/09/2013 - Avant Vérifications | |
105 | ANDRE ANTHONY PINEL RENAUD |
Peugeot 205 GTI | FN 2 |
Vérifs | Forfait | 10/09/2013 - Avant Vérifications | |
106 | GAY FLORENT GAY STEVE |
Citroen Saxo | FN 2 |
Vérifs | Forfait | 12/09/2013 - Avant Vérifications | |
117 | VAN OOSTERWYCK JEROME TOUTIN Paul |
Peugeot 205 Rallye | F2000 12 |
Vérifs | Forfait | Non Présenté aux Vérifications | |
120 | FAVRIL ALEXANDRE CHALOTS ANTOINE |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
Vérifs | Forfait | 10/09/2013 - Avant Vérifications | |
123 | PLUMET FRANCK BOINE MICKAEL |
Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
Vérifs | Forfait | 12/09/2013 - Avant Vérifications | |
129 | HUBERT RENE BERTHE QUENTIN |
Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
Vérifs | Forfait | 13/09/2013 - Avant Vérifications | |
1 | BOINET OLIVIER BOINET JONATHAN |
Peugeot 306 Maxi | FA 7K |
CH1 | Abandon | Panne Mécanique | |
51 | CHAPELLE HUGUES LECOURT NICOLAS |
Peugeot 206 | F2000 14 |
ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité | |
83 | LANGLE PATRICK LANGLE OPHELIE |
Peugeot 106 Rallye | FA 5 |
CH1 | Abandon | Panne Mécanique | |
94 | HARDIER DIMITRI LACAINE ISABELLE |
Peugeot 106 XSI | FA 5 |
ES1 | Abandon | Panne Mécanique | |
127 | BOUCHARD DIDIER HUMBERT QUENTIN |
Citroen AX GTI | FN 1 |
ES1 | Abandon | Panne Mécanique | |
17 | DU SUAU DE LA CROIX EMMANUEL DU SUAU DE LA CROIX CLAUDINE |
Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
ES2 | Abandon | Panne Mécanique | |
19 | FLEURY NICOLAS BATTE FREDERIC |
Peugeot 206 XS | A 6K |
CH2 | Abandon | Panne Mécanique | |
34 | LEROUX QUENTIN MERLIN THOMAS |
Renault Clio | A 7 |
ES2 | Abandon | Panne Mécanique | |
53 | THUILLIER REGIS DESCHAMPS NICOLAS |
Renault Megane | F2000 14 |
CH3 | Exclu | Hors course | |
56 | HUNOT CEDRIC MIMIEUX FREDERIC |
Renault Clio RS | FN 3 |
ES2 | Abandon | Panne Mécanique | |
63 | HEQUET JOEL HEQUET SABINE |
Renault Clio Williams | FN 3 |
CH2 | Abandon | Panne Mécanique | |
66 | CAUSIER BRUNO BLANCHARD SEBASTIEN |
Citroen Saxo VTS | FA 6 |
CH2 | Abandon | Panne Mécanique | |
81 | SOSSON FABIEN DENDIN GUILLAUME |
Renault Clio | F2000 13 |
ES2 | Abandon | Panne Mécanique | |
87 | PESTEL GAETAN GUINEHEUX FREDERIC |
Peugeot 205 | FA 5 |
ES2 | Abandon | Panne Mécanique | |
115 | ALLEAUME SEBASTIEN ALLEAUME JULIEN |
Peugeot 106 | F2000 12 |
CH3 | Exclu | Hors course | |
9 | LECLERC JEAN-MICHEL DUCOIN JEAN-CHRISTOPHE |
Opel Corsa OPC | N 4 |
CH3 | Abandon | Panne Mécanique | |
24 | DUHERON JEAN MARIE LUCON PASCAL |
Citroen Saxo T4 | A 6K |
ES3 | Abandon | Panne Mécanique | |
30 | SENECAL MARTIAL LAVALLEE STEPHANIE |
Peugeot 306 S16 | FA 7 |
CH3B | Abandon | Panne Mécanique | |
108 | PARENT CHRISTOPHER COTTIN ANTOINE |
Citroen AX Sport | F2000 12 |
CH3B | Abandon | Panne Mécanique | |
110 | TURPIN FRANCOIS VAUQUELIN LOIC |
Peugeot 106 XSI | F2000 12 |
CH3B | Abandon | Panne Mécanique | |
7 | NOURRY MICHEL HERVE LAURENCE |
Porsche 996 GT3 | GT 10 |
CH6 | Abandon | Panne Mécanique | |
28 | COURSEAUX ANTHONY COURSEAUX MAXIME |
Peugeot 206 RC | A 7 |
ES4 | Abandon | Panne Mécanique | |
62 | PISAK SEBASTIEN MAHIEU WILFRIED |
Renault Clio RS | FN 3 |
ES4 | Abandon | Panne Mécanique | |
88 | QUEUDEVILLE DAVID PINEL JOANNY |
Peugeot 205 Rallye | FA 5 |
ES4 | Abandon | Panne Mécanique | |
98 | CHERON GUILLAUME DUBOS MORGAN |
Citroen Saxo | FN 2 |
ES4 | Abandon | Panne Mécanique | |
33 | BASTARD MAXIME LEFRANCOIS SYLVAIN |
Renault Clio Ragnotti | FA 7 |
CH6 | Abandon | Panne Mécanique | |
36 | LEROYER CYRILLE BIDEL SEBASTIEN |
Honda Integra | FA 7 |
CH6B | Abandon | Panne Mécanique | |
38 | MOREL FREDERIC GAUDUIN PHILIPPE |
Renault Clio 16S | F2000 14 |
CH6B | Abandon | Panne Mécanique | |
55 | BANNIER THIERRY ROBE GERALDINE |
Ford Sierra RS Cosworth | Z 15 |
CH7 | Abandon | Panne Mécanique | |
57 | LEMARCHAND MICKAEL HARANG ROBIN |
Peugeot 206 RC | N 3 |
ES6 | Abandon | Panne Mécanique | |
101 | LEMONNIER MAXIME BLAINVILLE ALEXIS |
Citroen Saxo | FN 2 |
ES6 | Abandon | Sortie de route sans gravité | |
113 | LOUIS CYRIL SINIGAGLIA VINCENT |
Renault Clio | F2000 12 |
ES6 | Abandon | Panne Mécanique |
45 abandons
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2024 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr