Slalom de Jumieges - 27/05/2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
266 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
252 | F | ISAMBOURG Pauline | 1317 | TP | Citroen AX | FN 1 |
244 | H | JARDIN Jonathan | 1317 | TP | Citroen AX Sport | FA 1 |
236 | H | NENOT Cedric | 1309 | 174099 | Peugeot 207 RC | A 4 |
214 | F | HOYAU Marise | 1501 | 165178 | JPH | D/E 2 |
73 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
72 | H | GALLOIS Yannick | 1317 | 251294 | Citroen AX GTI | F2000 1 |
70 | H | BURETTE Jimmy | 1308 | 231106 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
69 | H | PLE Julien | 0102 | 141194 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
68 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renault Megane | F2000 2 |
67 | H | OUDIN Patrice | 0102 | 30619 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
66 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
65 | H | GREMONT Mathieu | 1317 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
63 | H | DIEULLE Benoit | 1422 | 260183 | Peugeot 206 | F2000 3 |
62 | H | DAVESNE Maxime | 1317 | TP | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
61 | H | DUREY Charles | 1314 | 201763 | Renault Clio Cup | F2000 3 |
60 | H | CARON Thomas | 0102 | 176366 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
58 | H | PRIEUR Francois | 1317 | 5896 | CP 1300 | FC 1 |
56 | H | PAUL Thibaut | 1305 | 214614 | Simca Rallye II | FC 2 |
55 | F | BILLAULT Stephanie | 1314 | 31369 | Simca Rallye III | FC 2 |
52 | H | LEJEUNE Renaud | 0112 | 260805 | Citroen AX | FN 1 |
51 | H | BELLEVALLEE Thomas | 1309 | 259586 | Peugeot 106 | FN 2 |
50 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo | FN 2 |
49 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Citroen Saxo | FN 2 |
46 | H | PIARD Benoit | 1314 | 206374 | Renault Clio 16S | FN 3 |
45 | H | MALLARD Jeremie | 1317 | TP | Renault Clio | FN 3 |
44 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
43 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX Sport | FA 1 |
40 | H | KERDRAON Jerome | 0105 | 163116 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
39 | H | BARBERON Alain | 1504 | 48050 | Peugeot 106 KitCar | FA 2 |
36 | H | VASSEUR Matthieu | 1309 | 198363 | Peugeot 207 RC | A 4 |
33 | H | RAVENEL Eddy | 1305 | 224967 | Tracking RC01 | CM |
31 | H | CLEUZIOU Jean-Francois | 1501 | 14761 | BFC | CNF 1 |
30 | H | MOUQUET Benoit | 0112 | 25722 | Radical SR4 | CNF 1 |
28 | H | LECHERTIER Vincent | 0112 | 151496 | Serem V847 | CNF 2 |
26 | F | ANDRIEUX Helene | 0102 | 170631 | PRM Fun Boost | CM |
23 | F | MOULINET Jessica | 1602 | 236206 | Funyo 4RS | CN 2 |
22 | H | COQUERELLE Nicolas | 0112 | 130217 | Funyo 4 | CNF 2 |
19 | H | LEBOISSELIER Philippe | 1305 | 43794 | Martini MK 24 | D/E 1 |
18 | H | LE BOISSELIER Olivier | 1305 | 27981 | Arcobaleno | D/E 1 |
17 | H | BOURGEOIS Aurelien | 0112 | 43485 | Renault Campus | D/E 1 |
14 | H | HOYAU Jean-Paul | 1501 | 48665 | JPH | D/E 2 |
12 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T620F2 | D/E 2 |
11 | H | LAMOUREUX Stephane | 1314 | 46978 | Reynard 913 | D/E 2 |
8 | H | DUCROCQ Philippe | 0112 | 11439 | Dallara 398 | D/E 3 |
7 | H | LEMOINE Thibaut | 1318 | 222112 | Dallara F300 | D/E 3 |
6 | H | RENOUF Gaetan | 1305 | 137452 | Dallara F300 | D/E 3 |
5 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 3 |
2 | H | VARLET Laurent | 0112 | 123326 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | LEMARCHAND Xavier | 1314 | 190370 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
281 | H | SIMEON Thomas | 1317 | 258152 | Renault 5 GT Turbo | L 2 |
275 | H | GUEUDRY Cedric | 1317 | TP | Renault Clio RS | L 2 |
88 | H | COISY Pierre | 1317 | TP | Honda Civic | L 1 |
87 | H | DUCOIN Teddy | 1308 | 259103 | Peugeot 106 | L 1 |
86 | H | LEFEBVRE Armand | 1317 | TP | Austin Mini | L 1 |
85 | H | GALLOIS Pascal | 1317 | TP | Renault Twingo | L 1 |
84 | H | LOUBEYRE Denis | 1317 | TP | Renault Twingo | L 1 |
81 | H | PADE Jean-Daniel | 1317 | TP | Renault 5 GT Turbo | L 2 |
80 | H | GUYOT Etienne | 1317 | TP | Toyota | L 2 |
79 | H | VITTORINO David | 1426 | 174271 | Suzuki Swift | L 2 |
78 | H | PRIEUR Arnaud | 1317 | TP | Renault Clio 16S | L 2 |
77 | H | CHAUVEAU Jean-Luc | 1317 | TP | Peugeot 308 | L 2 |
75 | H | BILLARD David | 1317 | TP | Renault Clio RS | L 2 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |