SauMur du Son 2018 Acte 3 - 18 MARS 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Materiel | Gr/Cl |
1 | H | FARINEAU Romain | VTT | VEN SE | ||
2 | H | CHANTREAU Anthony | VTT | VEN SE | ||
3 | H | VIAULT Yoann | 349630016 | VTT | VEN SE | |
4 | H | CHAMPIGNY Eric | VTT | VEN SE | ||
5 | H | BORDE Cyrille | VTT | VEN SE | ||
6 | H | GUILET Christophe | VTT | VEN MS | ||
7 | H | BOUHALLIER Quentin | VTT | VEN JU | ||
8 | H | GERAULT Martin | VTT | VEN JU | ||
9 | H | DESMAUTS Erwan | VTT | VEN JU | ||
10 | H | COURTADON Kilyann | 20130009924 | VTT | VEN JU | |
11 | H | DEBAQUE Valentin | VTT | VEN SE | ||
12 | H | DAON Alexandre | VTT | VEN SE | ||
13 | H | PICHON Bruno | 44371890448 | VTT | VEN MS | |
14 | H | MULLER Aurelien | VTT | VEN SE | ||
15 | H | ROBIN Nicolas | VTT | VEN SE | ||
16 | H | BOMPOL Julien | VTT | VEN SE | ||
17 | H | CRONIER Julien | VTT | VEN JU | ||
18 | H | DELAUNAY Damien | 52722940020 | VTT | VEN JU | |
19 | H | MAUPU Laurent | VTT | VEN MS | ||
20 | H | PETTE Thomas | VTT | VEN SE | ||
21 | H | BLONDEL Bertrand | VTT | VEN SE | ||
22 | H | CROSNIER Adrien | VTT | VEN SE | ||
23 | H | CHAMPIGNY Jeremy | VTT | VEN SE | ||
24 | H | JOLIVET Cedric | VTT | VEN SE | ||
25 | H | JOLIVET Frederic | VTT | VEN SE | ||
26 | H | PINAULT Sylvain | VTT | VEN SE | ||
27 | H | VIAULT Christophe | VTT | VEN MS | ||
28 | H | CHERBONNEAU Yan | VTT | VEN MS | ||
29 | H | ROBERT Thomas | VTT | VEN SE | ||
30 | H | BROSSARD Robin | 52850240346 | VTT | VEN SE | |
31 | H | FIEVEZ Theo | VTT | VEN SE | ||
32 | H | NAVINEAU Felicien | VTT | VEN JU | ||
33 | H | CHANGEON David | VTT | VEN MS | ||
34 | H | JADAUD Frederic | VTT | VEN SE | ||
35 | H | CARLOTA Enzo | VTT | VEN JU | ||
36 | H | JANNIC Richard | VTT | VEN MS | ||
37 | H | LEFEUVRE Corentin | 635138208 | VTT | VEN SE | |
38 | H | TERA Fritz | VTT | VEN SE | ||
39 | H | DETHINE Vincent | VTT | VEN SE | ||
40 | H | LANDRE Valentin | VTT | VEN JU | ||
41 | H | LANDRE Emilien | VTT | VEN JU | ||
42 | H | METAYER Julien | VTT | VEN SE | ||
43 | F | CORREARD Solenne | VTT | VEN SE | ||
44 | H | RACAUD Alanne | VTT | VEN SE | ||
45 | H | SIRE Nathan | 52850240113 | VTT | VEN JU | |
46 | H | RENAUD Jimmy | 52850240207 | VTT | VEN SE | |
47 | H | ALMEIDA RIBEIRO Daniel | VTT | VDH SE | ||
48 | H | WENDER Clement | VTT | VEN JU | ||
49 | H | GENDRY Emmanuel | 52536060119 | VTT | VEN JU | |
50 | H | KOLLER Philippe | 52850640537 | VTT | VEN MS | |
51 | H | BEUNARDEAU Nicolas | VTT | VEN SE | ||
52 | H | DANTEC Franck | VTT | VEN SE | ||
53 | H | SAULOU Arnaud | VTT | VEN JU | ||
54 | F | PAWLAK Maheva | VTT | VEN SE | ||
55 | H | CABART Theo | 52725430017 | VTT | VEN SE | |
56 | H | PLACAIS Jean-Marie | 52496300021 | VTT | VEN SE | |
57 | H | GALLIENNE Gildas | VTT | VEN MS | ||
58 | H | LAMOTTE Arthur | VTT | VEN JU | ||
59 | H | LE MAITRE Florent | VTT | VEN JU | ||
60 | H | LODIEL Matthieu | 52725430015 | VTT | VEN SE | |
61 | H | MILLEY Clement | VTT | VEN JU | ||
62 | H | MAHON Gregoire | VTT | VEN JU | ||
63 | H | DAILLET Benjamin | VTT | VEN JU | ||
64 | H | ROUCHEAU Maxime | 44371890486 | VTT | VEN JU | |
65 | H | MIKOLAJCZAK Pawel | VTT | VEN SE | ||
66 | H | HENQUEL Theo | VTT | VEN SE | ||
67 | H | TABOULET Benoit | VTT | VEN JU | ||
68 | H | VOISIN Fabien | VTT | VEN SE | ||
69 | H | BECQUART Matthieu | VTT | VEN SE | ||
70 | H | DUME Antoine | VTT | VEN SE | ||
71 | H | LEGOUAIS Gaetan | VTT | VEN SE | ||
72 | H | RENOU Guillaume | VTT | VEN JU | ||
100 | H | MARCHAND Tijany | VTT | VDH SE | ||
101 | H | SAUVAGE Bruno | VTT | VDH MS | ||
102 | H | BRECHETEAU Hugo | VTT | VDH JU | ||
103 | H | JAUD Romain | VTT | VDH SE | ||
104 | H | JIMENEZ Anthony | 1841310059 | VTT | VDH SE | |
105 | H | CHLALA Merwan | 349630021 | VTT | VEN SE | |
106 | H | SOMNICA Herve | VTT | VDH SE | ||
107 | H | NERON Tom | VTT | VDH JU | ||
108 | H | VENANT Quentin | VTT | VDH JU | ||
109 | H | COUSIN Jarod | VTT | VDH JU | ||
110 | H | BARDOU Nicolas | VTT | VDH JU | ||
111 | H | FOUASSIER Vivien | VTT | VDH SE | ||
112 | H | KARMOUS Jonathan | VTT | VDH SE | ||
113 | H | FACCINI Paul | VTT | VDH MS | ||
114 | H | JAMIN Ange | 349056112 | VTT | VDH JU | |
115 | H | FOURNIER Alexis | VTT | VDH SE | ||
116 | H | GOUVAZE Florian | 372543006 | VTT | VDH SE | |
117 | H | POTHE Julien | VTT | VDH SE | ||
118 | H | LECLAIR Hugues | VTT | VDH SE | ||
119 | H | LECOEUR Landry | VTT | VDH SE | ||
120 | H | CHABIRAND Nils | 43353070137 | VTT | VDH SE | |
121 | H | GAUDIOT Corentin | 52496300018 | VTT | VDH SE | |
122 | H | FOUILLET Pierre-Alexis | VTT | VDH SE | ||
123 | H | MOULE Romain | VTT | VDH SE | ||
124 | H | ANDRIYANOV Maxime | 44371890561 | VTT | VDH JU | |
125 | H | KERVEILLANT Loic | 43293560104 | VTT | VDH MS | |
126 | H | MAAS Robert-Paul | VTT | VDH MS | ||
127 | H | GANE Emerick | 52725400100 | VTT | VDH JU | |
128 | H | JONCHIER Robin | VTT | VDH JU | ||
129 | H | VIERA FERREIRA Charley | VTT | VEN SE | ||
130 | H | CROISSANT Florent | 5253606161 | VTT | VDH MS | |
131 | H | POENOT Jean-Pierre | 42394180026 | VTT | VDH MS | |
132 | H | CASSERON Antoine | VTT | VDH SE | ||
133 | H | IVAN Claudiu | 50171900236 | VTT | VDH SE | |
134 | H | EVEILLARD Randy | VTT | VDH JU | ||
135 | H | CARRILHO Theo | VTT | VDH JU | ||
136 | H | FOUCAULT Olivier | VTT | VDH SE | ||
137 | H | COSNARD Valentin | VTT | VDH JU | ||
138 | H | GALLIENNE Even | 52536060282 | VTT | VDH JU | |
139 | H | DUHAMEL Baptiste | 20060011777 | VTT | VDH SE | |
140 | H | RIOLLET Matthias | 52722940083 | VTT | VDH JU | |
141 | H | MICHEL Matthieu | 656394061 | VTT | VDH SE | |
142 | H | BRUNEAU Baptiste | 52722840148 | VTT | VDH JU | |
143 | H | VERDIER Tommy | 52722840092 | VTT | VDH JU | |
144 | H | ROBIN Aymerick | 52722840146 | VTT | VDH JU | |
145 | H | SAULUN Louis | VTT | VDH SE | ||
146 | H | MOUSSET Jimmy | VTT | VDH SE | ||
147 | H | LEROY Carl | VTT | VDH SE | ||
148 | H | BONDU Olivier | 52715430010 | VTT | VDH SE | |
149 | H | BECQUART Francois | VTT | VDH SE | ||
150 | H | GALLI Benoit | VTT | VDH SE | ||
151 | H | LOESCH Thomas | VTT | VDH SE | ||
152 | H | LECHAT Alexandre | VTT | VDH SE | ||
153 | H | MOUSSET Andy | VTT | VDH JU | ||
154 | H | HUBERT Mickael | VTT | VDH MS | ||
155 | H | HUBERT Sullivan | VTT | VDH JU | ||
156 | H | DURAND Antoine | VTT | VDH JU | ||
200 | H | GUILET Baptiste | VTT | VSR JU | ||
201 | H | PERDRIX Matteo | VTT | VSR JU | ||
202 | H | RUEL Aurelien | VTT | VSR SE | ||
203 | H | COSMAO Julien | 52725400150 | VTT | VSR SE | |
204 | H | GENDRY Etienne | VTT | VSR MS | ||
205 | H | DUHAMEL Thomas | VTT | VSR JU | ||
206 | H | MANCEAU Paul | VTT | VSR JU | ||
207 | H | RESLOU Nicolas | VTT | VSR SE | ||
208 | H | MAURIN Julien | VTT | VSR SE | ||
209 | H | BEAUPERE Anatole | VTT | VSR JU | ||
210 | H | PAILLOCHER Sylvain | VTT | VSR JU | ||
211 | H | GAULTIER Leo | VTT | VSR JU | ||
300 | H | MASSE Frederic | VTT | VVT MS | ||
301 | H | PICHON Samuel | VTT | VVT SE | ||
302 | H | NERON Marcus | VTT | VVT MS | ||
400 | H | SIMON Thomas | VTT | VTA SE |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |