19ème Course de côte PEA VHC Etretat/Bénouville - 26-27 AOUT 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 109 | WILKINSON James Radical Prosports | (1) - (1) PH PROTO | 00:55,075 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 105 | DESLANDES Paul Caterham 7 | (2) - (1) PH GT | 00:55,575 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,500 +00:00,500 |
3 | 86 | GIBSON Bob Alpine A110 | (1) - (1) GTCLASS 8 | 00:59,133 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,058 +00:03,558 |
4 | 83 | EVRARD Bruno Alpine A110 | (1) - (1) GTS 26 | 01:00,038 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,963 +00:00,905 |
5 | 104 | JEFFREY Tim Alpine V6 GTA Turbo | (3) - (2) PH GT | 01:00,585 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,510 +00:00,547 |
6 | 89 | PADFIELD Lyn Lotus Seven | (2) - (1) GTCLASS 9 | 01:00,807 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,732 +00:00,222 |
7 | 110 | STRANGE David Crossle 9S | (4) - (2) PH PROTO | 01:00,891 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,816 +00:00,084 |
8 | 100 | DA SILVA Francis Volkswagen Golf GTI | (5) - (1) PH T | 01:01,053 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,978 +00:00,162 |
9 | 101 | EAMER Ryan MG Metro | (6) - (2) PH T | 01:01,693 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,618 +00:00,640 |
10 | 97 | GEORGE Richard Chevron B 19 | (1) - (1) TSRC 28 | 01:01,713 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,638 +00:00,020 |
11 | 95 | GOMIS Tony Marcadier Canam | (1) - (1) PROTO 28 | 01:01,902 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,827 +00:00,189 |
12 | 77 | GREENHILL Tim MG B | (2) - (1) GTS 11 | 01:02,843 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,768 +00:00,941 |
13 | 92 | LINFORTH Mark Ford Escort | (3) - (2) GTCLASS 9 | 01:02,854 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,779 +00:00,011 |
14 | 43 | GRIMWADE Julian Frazer-Nash Norris Special | (1) - (1) VSCC 11 | 01:02,861 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,786 +00:00,007 |
15 | 75 | RICHARDSON Duncan Alfa Romeo Guilia Strint GT | (1) - (1) TCLASS 9 | 01:02,863 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,788 +00:00,002 |
16 | 41 | DARBYSHIRE Sue Morgan Super Aero | (2) - (1) VSCC 14 | 01:03,340 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,265 +00:00,477 |
17 | 73 | WHEELER Dave Renault 8 Gordini | (2) - (1) TCLASS 7 | 01:03,519 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,444 +00:00,179 |
18 | 87 | HULME Johnny Alpine A110 | (4) - (2) GTCLASS 8 | 01:05,939 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,864 +00:02,420 |
19 | 53 | DEAN Stuart Jacobs-MG Special | (2) - (1) TSRC 3 | 01:06,732 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,657 +00:00,793 |
20 | 51 | DAVIS Chris Lotus 7 | (5) - (1) GTCLASS 3 | 01:07,108 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,033 +00:00,376 |
21 | 15 | EDNEY George MG TB | (3) - (1) VSCC 3 | 01:07,889 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,814 +00:00,781 |
22 | 55 | WILTON Stephanie Cooper-Bristol T 23 Mk 2 | (4) - (1) VSCC 17 | 01:07,900 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,825 +00:00,011 |
23 | 14 | EDNEY Peter MG TA | (5) - (2) VSCC 3 | 01:08,225 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,150 +00:00,325 |
24 | 60 | HARRISON Alan Cooper T 56 | (1) - (1) MONO FJ1C | 01:08,746 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,671 +00:00,521 |
25 | 81 | MARIE Alain Alpine A110 1300 S | (3) - (1) GTS 19 | 01:08,761 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,686 +00:00,015 |
26 | 85 | BELL Sheridan Alpine A110 | (6) - (3) GTCLASS 8 | 01:09,365 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,290 +00:00,604 |
27 | 40 | LEIGH David GN Spider | (6) - (2) VSCC 14 | 01:09,707 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,632 +00:00,342 |
28 | 107 | PRIEUR Francois Fenouil JF 79 | (7) - (3) PH PROTO | 01:10,262 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,187 +00:00,555 |
29 | 36 | ROPER Mark Frazer-Nash Super Sports | (7) - (1) VSCC 16 | 01:11,022 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,947 +00:00,760 |
30 | 70 | DELDON Michel Alfa Romeo Giulia TI Super | (1) - (1) CT 8 | 01:11,655 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,580 +00:00,633 |
31 | 72 | PATTEN Nigel Renault 8 Gordini | (3) - (2) TCLASS 7 | 01:12,075 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,000 +00:00,420 |
32 | 10 | BLAKENEY-ADWARDS Joanna Frazer-Nash Super Sports | (8) - (3) VSCC 3 | 01:12,591 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,516 +00:00,516 |
33 | 58 | HARMER Jonathan Cooper-Bristol Sports | (9) - (1) VSCC 18 | 01:12,850 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,775 +00:00,259 |
34 | 108 | HUME Rob Westfield Eleven | (8) - (4) PH PROTO | 01:13,227 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,152 +00:00,377 |
35 | 23 | GUYATT John Talbot T 150 C | (10) - (1) VSCC 6 | 01:14,230 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,155 +00:01,003 |
36 | 18 | PUGH Alastair Frazer-Nash BMW 328 | (11) - (1) VSCC 4 | 01:15,092 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,017 +00:00,862 |
37 | 90 | OWLER Andy Dinalpin A110 | (7) - (3) GTCLASS 9 | 01:15,141 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,066 +00:00,049 |
38 | 11 | PRYKE Steven Frazer-Nash TT Replica | (12) - (4) VSCC 3 | 01:15,219 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,144 +00:00,078 |
39 | 26 | MORTON Kevin Riley 9 | (13) - (1) VSCC 8 | 01:15,917 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,842 +00:00,698 |
40 | 4 | MORLAND Andrew MG L1 | (14) - (1) VSCC 2 | 01:16,812 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,737 +00:00,895 |
41 | 21 | BUXTON Roger Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport | (15) - (1) VSCC 5 | 01:16,829 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,754 +00:00,017 |
42 | 34 | BALMAIN Robin Aston Martin Riley International | (16) - (1) VSCC 10 | 01:17,437 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,362 +00:00,608 |
43 | 32 | WESTON Paul Frazer-Nash TT Replica | (17) - (2) VSCC 10 | 01:17,765 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,690 +00:00,328 |
44 | 8 | JONES Annabel Frazer-Nash Boulogne Vitesse | (18) - (5) VSCC 3 | 01:19,819 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,744 +00:02,054 |
45 | 57 | KNIGHT David Frazer-Nash Le Mans | (19) - (2) VSCC 18 | 01:19,850 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,775 +00:00,031 |
46 | 33 | PRYKE Timothy Frazer-Nash Colmore | (20) - (3) VSCC 10 | 01:21,414 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,339 +00:01,564 |
47 | 39 | WILTON Francesca Austin Seven | (21) - (1) VSCC 13 | 01:23,564 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,489 +00:02,150 |
48 | 17 | MELLORS Barry Frazer-Nash TT Replica | (22) - (2) VSCC 4 | 01:23,958 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,883 +00:00,394 |
49 | 30 | WILTON Gerald Riley TT Sprite | (23) - (4) VSCC 10 | 01:24,231 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,156 +00:00,273 |
50 | 12 | HOLDSWORTH Rachael MG PB | (24) - (6) VSCC 3 | 01:24,386 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,311 +00:00,155 |
51 | 1 | MESSENT Andrew Morgan Super Aero | (25) - (2) VSCC 2 | 01:25,826 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,751 +00:01,440 |
52 | 9 | LIGHTWOOD Robin Frazer-Nash Sports | (26) - (7) VSCC 3 | 01:27,498 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,423 +00:01,672 |
53 | 7 | CAWLEY Andy Frazer-Nash Super Sports | (27) - (8) VSCC 3 | 01:30,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:34,925 +00:02,502 |
54 | 94 | OWLER Liz Matra-Simca Bagheera S | (2) - (2) PROTO 28 | 01:39,910 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:44,835 +00:09,910 |
55 | 25 | WYATT Richard Austin Seven | (28) - (2) VSCC 8 | 01:53,711 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:58,636 +00:13,801 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |