33ème Course de côte Arques-la-Bataille - 09 SEPTEMBRE 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
301 | H | DUCOIN Jean-Christophe | 1308 | 8730 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
272 | H | DURAME PAUL | 0108 | 237635 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
266 | H | GUEUDIN Jeremy | 1317 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
264 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
261 | H | DAUZET THIBAULT | 0108 | 230154 | Peugeot 205 | F2000 3 |
243 | H | LEMONNIER MAXIME | 1308 | 133989 | Citroen Saxo | FN 2 |
232 | H | ROBBE AURELIEN | 1309 | 255396 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
212 | H | BROT FREDERIC | 1429 | 25952 | Minarti KM02 | D/E 1 |
77 | H | CARCREFF GEOFFRAY | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
74 | H | TOUSSAINT Didier | 1317 | 21926 | Citroen AX Sport | F2000 1 |
73 | H | POULAIN JONATHAN | 1317 | TP | Citroen AX Sport | F2000 1 |
72 | H | DURAME SEBASTIEN | 1317 | 242011 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
71 | H | LELIEVRE FRANCOIS | 1306 | 165687 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
70 | H | MARAIS PASCAL | 1317 | 94233 | Peugeot 106 | F2000 1 |
69 | H | MOHAMED JIMMY | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
66 | H | GREMONT Mathieu | 1317 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
65 | H | BOURGEOIS Alexandre | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
64 | H | DORIEN DAMIEN | 0108 | 155901 | Peugeot 205 | F2000 2 |
63 | H | HOYER CYRIL | 1311 | 83217 | Peugeot 206 CC | F2000 2 |
61 | H | DORIEN Sebastien | 0108 | 237336 | Peugeot 205 | F2000 3 |
60 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
59 | H | KOCH Martin | 1317 | TP | Renault Clio Williams | F2000 3 |
58 | H | ALIX Bruno | 1309 | 18870 | Renault 19 | F2000 3 |
57 | H | DEPERROIS Pascal | 1317 | TP | Renault Clio 16S | F2000 3 |
56 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
55 | H | POULLAIN NICOLAS | 1309 | 37459 | Renault Clio RS | F2000 3 |
54 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
53 | H | DELAMARE Gil | 1303 | 99367 | Renault Clio | F2000 3 |
52 | H | BERQUEZ Gerard | 0102 | 8908 | Peugeot 306 XSI | F2000 3 |
51 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
50 | H | HOUYELLE VICTORIEN | 1309 | 163834 | Renault Clio | F2000 3 |
44 | F | MAUROUARD MARYSE | 1317 | 258150 | Citroen Saxo | FN 2 |
43 | H | LEMONNIER RICHARD | 1308 | 100908 | Citroen Saxo | FN 2 |
42 | H | POYER Julien | 0114 | 222641 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
41 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
34 | H | FABULET ROMAIN | 1306 | 114340 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
33 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
32 | H | NORMAND JEROME | 1309 | 181345 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
28 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
27 | H | SCHENCK PASCAL | 1306 | 42983 | Renault Clio 2 Cup | FA 3 |
26 | H | TOULOUCANON YOURI | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
25 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
22 | H | PINEL David | 1317 | TP | Mitsubishi Evo 6.5 | A 5 |
21 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
15 | H | AUBERT CYRIL | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
14 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
12 | H | BROT CHRISTOPHE | 1429 | 245956 | Minarti KM02 | D/E 1 |
9 | H | PAGE JOHN | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
6 | H | DUCROCQ Philippe | 0112 | 11439 | Dallara F398 | D/E 5S |
5 | H | MAFFEO JOEL-MICHEL | 1317 | 31491 | Dallara F302 | D/E 5S |
4 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 5S |
3 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
1 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |