33ème Course de côte Arques-la-Bataille - 09 SEPTEMBRE 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 3 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:46,482 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 4 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (2) - (2) D/E 5S | 00:47,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,511 +00:01,511 |
3 | 14 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:49,274 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,792 +00:01,281 |
4 | 77 | CARCREFF GEOFFRAY Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:50,712 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,230 +00:01,438 |
5 | 6 | DUCROCQ Philippe Dallara F398 | (3) - (3) D/E 5S | 00:50,972 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,490 +00:00,260 |
6 | 9 | PAGE JOHN Ralt RT32 | (4) - (1) D/E 2 | 00:52,792 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,310 +00:01,820 |
7 | 12 | BROT CHRISTOPHE Minarti KM02 | (5) - (1) D/E 1 | 00:52,898 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,416 +00:00,106 |
8 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (6) - (1) D/E 7 | 00:54,025 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,543 +00:01,127 |
9 | 212 | BROT FREDERIC Minarti KM02 | (7) - (2) D/E 1 | 00:54,121 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,639 +00:00,096 |
10 | 50 | HOUYELLE VICTORIEN Renault Clio | (1) - (1) F2000 3 | 00:54,838 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,356 +00:00,717 |
11 | 53 | DELAMARE Gil Renault Clio | (2) - (2) F2000 3 | 00:54,867 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,385 +00:00,029 |
12 | 21 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 00:54,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,511 +00:00,126 |
13 | 25 | BINEAU Michel Nissan Almera | (2) - (1) FA 3 | 00:55,475 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,993 +00:00,482 |
14 | 51 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (3) - (3) F2000 3 | 00:55,905 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,423 +00:00,430 |
15 | 26 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (3) - (2) FA 3 | 00:57,213 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,731 +00:01,308 |
16 | 71 | LELIEVRE FRANCOIS Peugeot 106 XSI | (4) - (1) F2000 1 | 00:58,346 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,864 +00:01,133 |
17 | 59 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (5) - (4) F2000 3 | 00:58,766 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,284 +00:00,420 |
18 | 54 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (6) - (5) F2000 3 | 00:59,848 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,366 +00:01,082 |
19 | 22 | PINEL David Mitsubishi Evo 6.5 | (4) - (2) A 5 | 01:00,120 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,638 +00:00,272 |
20 | 70 | MARAIS PASCAL Peugeot 106 | (7) - (2) F2000 1 | 01:00,787 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,305 +00:00,667 |
21 | 243 | LEMONNIER MAXIME Citroen Saxo | (1) - (1) FN 2 | 01:01,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,678 +00:00,373 |
22 | 55 | POULLAIN NICOLAS Renault Clio RS | (8) - (6) F2000 3 | 01:01,181 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,699 +00:00,021 |
23 | 43 | LEMONNIER RICHARD Citroen Saxo | (2) - (2) FN 2 | 01:01,196 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,714 +00:00,015 |
24 | 66 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (9) - (1) F2000 2 | 01:01,309 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,827 +00:00,113 |
25 | 261 | DAUZET THIBAULT Peugeot 205 | (10) - (7) F2000 3 | 01:01,531 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,049 +00:00,222 |
26 | 41 | ISAAC Romain Citroen Saxo VTS | (3) - (3) FN 2 | 01:01,554 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,072 +00:00,023 |
27 | 64 | DORIEN DAMIEN Peugeot 205 | (11) - (2) F2000 2 | 01:01,620 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,138 +00:00,066 |
28 | 56 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (12) - (8) F2000 3 | 01:01,709 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,227 +00:00,089 |
29 | 34 | FABULET ROMAIN Peugeot 205 Rallye | (5) - (1) FA 1 | 01:01,847 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,365 +00:00,138 |
30 | 27 | SCHENCK PASCAL Renault Clio 2 Cup | (6) - (3) FA 3 | 01:01,932 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,450 +00:00,085 |
31 | 57 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (13) - (9) F2000 3 | 01:02,354 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,872 +00:00,422 |
32 | 32 | NORMAND JEROME Peugeot 106 XSI | (7) - (2) FA 1 | 01:02,359 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,877 +00:00,005 |
33 | 42 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (4) - (4) FN 2 | 01:02,376 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,894 +00:00,017 |
34 | 60 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (14) - (10) F2000 3 | 01:03,526 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,044 +00:01,150 |
35 | 232 | ROBBE AURELIEN Peugeot 106 XSI | (8) - (3) FA 1 | 01:03,646 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,164 +00:00,120 |
36 | 61 | DORIEN Sebastien Peugeot 205 | (15) - (11) F2000 3 | 01:04,357 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,875 +00:00,711 |
37 | 264 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (16) - (3) F2000 2 | 01:04,669 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,187 +00:00,312 |
38 | 73 | POULAIN JONATHAN Citroen AX Sport | (17) - (3) F2000 1 | 01:04,699 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,217 +00:00,030 |
39 | 33 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (9) - (4) FA 1 | 01:05,617 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,135 +00:00,918 |
40 | 65 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (18) - (4) F2000 2 | 01:06,422 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,940 +00:00,805 |
41 | 266 | GUEUDIN Jeremy Peugeot 106 XSI | (19) - (5) F2000 2 | 01:06,708 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,226 +00:00,286 |
42 | 69 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (20) - (4) F2000 1 | 01:09,828 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,346 +00:03,120 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |