37ème Course de côte ETRETAT/BENOUVILLE - 25-26 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
270 | H | MAUROUARD CHRISTOPHE | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
236 | H | JAKUBIES SEBASTIEN | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 |
232 | H | DUPONT THIERRY | 1306 | 37188 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
227 | H | LORGNET JEAN-LUC | 1308 | TP | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
217 | H | HANGARD LAURENT | 1429 | 22064 | Norma M20B | CN 2 |
214 | H | BROT FREDERIC | 1429 | 25952 | Minarti KM02 | D/E 1 |
80 | H | BERTRAND MAXIME | 1311 | 171076 | Alpine A110 | FC 1 |
73 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
70 | H | ANCEL JEROME | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
69 | H | VERNICHON MARTIAL | 1308 | 220793 | Renault Megane Coupe | F2000 2 |
68 | H | HAVAS PHILIPPE | 1318 | 161714 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
67 | H | HOYER CYRIL | 1311 | 83217 | Peugeot 206 CC | F2000 2 |
65 | H | GOUELLE KEVIN | 1308 | 259104 | Renault Clio 16S | F2000 3 |
64 | H | KOCH Martin | 1308 | TP | Renault Clio Williams | F2000 3 |
63 | H | JEANNE KEVIN | 1311 | 237633 | Opel Astra GSI | F2000 3 |
62 | H | DESJARDINS Axel | 1308 | TP | FIAT Coupe 16V | F2000 3 |
61 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
57 | F | MAUROUARD MARYSE | 1317 | 258150 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
56 | H | LEMONNIER RICHARD | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
55 | H | ISAAC ROMAIN | 1303 | 190890 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
52 | H | BISSON Simon | 1308 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
51 | H | LESAULNIER PASCAL | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
49 | H | FOSSEY KARL | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
45 | H | DUCOIN JEAN-CHRISTOPHE | 1308 | 8730 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
44 | H | PHILIPPE BERTRAND | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
42 | F | SABINE BOGEMANS AURORE | 1308 | 138706 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
41 | H | CAUCHY JACKIE | 0102 | 9355 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
40 | H | MONCOMBLE THIBAUT | 1306 | 247665 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
39 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
38 | H | BINEAU MICHEL | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
37 | H | TOULOUCANON YOURI | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
35 | H | MANCEL Regis | 18481 | Renault Clio Cup | A 3 | |
36 | H | SAVARY GERARD | 1438 | 24808 | Peugeot 207 RC | A 4 |
34 | H | PINEL David | 1308 | TP | Mitsubishi Evo 6.5 | FA 5 |
33 | H | DEBEAUVAIS JAMES | 0108 | 208888 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
32 | H | DUPONT JULIEN | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
27 | H | LORGNET FABRICE | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
24 | H | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | 1429 | 15146 | JEMA 610 GT | CM |
19 | H | MAUGY JOEL | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
18 | H | AUBERT CYRIL | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
17 | H | POMMERY WILLIAM | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
14 | H | BROT CHRISTOPHE | 1429 | 245956 | Minarti KM02 | D/E 1 |
11 | H | MARAIS PASCAL | 1317 | 94233 | Mygale | D/E 2 |
10 | H | BEAUFILS THOMAS | 1426 | 229810 | Lola T620 F2 | D/E 2 |
9 | H | PAGE JOHN | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
8 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F301 | D/E 5S |
7 | H | MAFFEO JOEL-MICHEL | 1317 | 31491 | Dallara F302 | D/E 5S |
6 | H | PONCHANT FABIEN | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 5S |
5 | H | LASSALLE BERTRAND | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |