37ème Course de côte ETRETAT/BENOUVILLE - 25-26 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 5 | LASSALLE BERTRAND Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:45,894 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 6 | PONCHANT FABIEN Dallara F302 | (2) - (2) D/E 5S | 00:46,763 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,869 +00:00,869 |
3 | 8 | HAMEL Dominique Dallara F301 | (3) - (3) D/E 5S | 00:48,221 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,327 +00:01,458 |
4 | 17 | POMMERY WILLIAM Norma M20B | (1) - (1) CN 2 | 00:48,874 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,980 +00:00,653 |
5 | 19 | MAUGY JOEL Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:48,934 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,040 +00:00,060 |
6 | 217 | HANGARD LAURENT Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 00:51,143 | 00:50,228 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,334 +00:01,294 |
7 | 14 | BROT CHRISTOPHE Minarti KM02 | (4) - (1) D/E 1 | 00:51,785 | 01:04,625 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,891 +00:01,557 |
8 | 9 | PAGE JOHN Ralt RT32 | (5) - (1) D/E 2 | 00:52,670 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,776 +00:00,885 |
9 | 32 | DUPONT JULIEN Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 00:54,877 | 01:01,555 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,983 +00:02,207 |
10 | 61 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:56,409 | 00:56,465 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,515 +00:01,532 |
11 | 214 | BROT FREDERIC Minarti KM02 | (6) - (2) D/E 1 | 01:01,618 | 00:57,043 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,149 +00:00,634 |
12 | 232 | DUPONT THIERRY Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 5 | 00:58,510 | 00:57,658 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,764 +00:00,615 |
13 | 27 | LORGNET FABRICE Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 00:58,227 | 01:00,323 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,333 +00:00,569 |
14 | 35 | MANCEL Regis Renault Clio Cup | (3) - (1) A 3 | 00:58,629 | 00:58,642 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,735 +00:00,402 |
15 | 67 | HOYER CYRIL Peugeot 206 CC | (2) - (1) F2000 2 | 00:58,759 | 00:59,334 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,865 +00:00,130 |
16 | 39 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (4) - (2) FA 3 | 00:58,915 | 01:00,092 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,021 +00:00,156 |
17 | 37 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (5) - (3) FA 3 | 00:59,611 | 00:59,070 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,176 +00:00,155 |
18 | 51 | LESAULNIER PASCAL Honda Integra | (1) - (1) FN 3 | 00:59,569 | 00:59,887 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,675 +00:00,499 |
19 | 40 | MONCOMBLE THIBAUT Citroen Saxo VTS | (6) - (1) FA 2 | 00:59,575 | 01:02,770 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,681 +00:00,006 |
20 | 11 | MARAIS PASCAL Mygale | (7) - (2) D/E 2 | 00:59,910 | 01:00,664 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,016 +00:00,335 |
21 | 80 | BERTRAND MAXIME Alpine A110 | (1) - (1) FC 1 | 01:00,002 | 01:03,185 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,108 +00:00,092 |
22 | 64 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (3) - (2) F2000 3 | 01:00,362 | 01:05,125 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,468 +00:00,360 |
23 | 236 | JAKUBIES SEBASTIEN Peugeot 207 RC | (7) - (1) A 4 | 01:01,379 | 01:00,418 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,524 +00:00,056 |
24 | 49 | FOSSEY KARL Ford Sierra Cosworth | (2) - (1) FN 4 | 01:00,772 | 01:00,633 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,739 +00:00,215 |
25 | 55 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo VTS | (3) - (1) FN 2 | 01:00,759 | 01:01,604 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,865 +00:00,126 |
26 | 63 | JEANNE KEVIN Opel Astra GSI | (4) - (3) F2000 3 | 01:00,860 | 01:03,630 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,966 +00:00,101 |
27 | 65 | GOUELLE KEVIN Renault Clio 16S | (5) - (4) F2000 3 | 01:01,257 | 01:02,867 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,363 +00:00,397 |
28 | 36 | SAVARY GERARD Peugeot 207 RC | (8) - (2) A 4 | 01:02,475 | 01:03,322 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,581 +00:01,218 |
29 | 42 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo VTS | (9) - (2) FA 2 | 01:02,600 | 01:04,785 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,706 +00:00,125 |
30 | 56 | LEMONNIER RICHARD Citroen Saxo VTS | (4) - (2) FN 2 | 01:02,968 | 01:03,653 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,074 +00:00,368 |
31 | 45 | DUCOIN JEAN-CHRISTOPHE Peugeot 205 Rallye | (10) - (1) FA 1 | 01:03,264 | 01:08,061 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,370 +00:00,296 |
32 | 62 | DESJARDINS Axel FIAT Coupe 16V | (6) - (5) F2000 3 | 01:03,489 | 01:07,526 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,595 +00:00,225 |
33 | 68 | HAVAS PHILIPPE Peugeot 205 GTI | (7) - (2) F2000 2 | 01:04,430 | 01:06,498 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,536 +00:00,941 |
34 | 227 | LORGNET JEAN-LUC Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GTTS 2 | 01:20,316 | 01:04,762 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,868 +00:00,332 |
35 | 44 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX GTI | (11) - (2) FA 1 | 01:04,763 | 01:08,174 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,869 +00:00,001 |
36 | 33 | DEBEAUVAIS JAMES Seat Leon Supercopa | (12) - (3) A 5 | 01:05,096 | 01:06,781 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,202 +00:00,333 |
37 | 270 | MAUROUARD CHRISTOPHE Peugeot 205 | (8) - (3) F2000 2 | 01:05,333 | 01:31,654 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,439 +00:00,237 |
38 | 73 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (9) - (1) F2000 1 | 01:05,963 | 01:06,647 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,069 +00:00,630 |
39 | 70 | ANCEL JEROME Peugeot 205 | (10) - (4) F2000 2 | 01:07,460 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,566 +00:01,497 |
40 | 57 | MAUROUARD MARYSE Citroen Saxo VTS | (5) - (3) FN 2 | 01:08,313 | 01:07,584 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,690 +00:00,124 |
41 | 69 | VERNICHON MARTIAL Renault Megane Coupe | (11) - (5) F2000 2 | 01:11,167 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,273 +00:03,583 |
42 | 52 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (6) - (2) FN 3 | 01:11,990 | 01:13,463 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,096 +00:00,823 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |