20ème Course de côte PEA VHC ETRETAT/BENOUVILLE - 25-26 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 111 | DAVIES Ian OMS RA Suzuki | (1) - (1) PH MONO | 00:54,034 | 00:54,370 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 105 | DESLANDES Paul Caterham 7 | (2) - (1) PH GT | 00:55,887 | 00:59,280 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,853 +00:01,853 |
3 | 104 | JEFFREY Tim Alpine V6 GTA Turbo | (3) - (2) PH GT | 00:59,067 | 01:00,341 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,033 +00:03,180 |
4 | 83 | GIBSON Bob Alpine A110 | (1) - (1) GT 8 | 00:59,139 | 00:59,609 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,105 +00:00,072 |
5 | 92 | GOMIS Tony Marcadier Canam | (1) - (1) PROTO 28 | 00:59,357 | 01:04,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,323 +00:00,218 |
6 | 102 | BROGDEN Neil Peugeot 205 GTI | (4) - (1) PH T | 00:59,784 | 01:00,774 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,750 +00:00,427 |
7 | 89 | BROCK Darren MG C GT Sebring | (2) - (1) GT 10 | 01:00,260 | 01:08,526 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,226 +00:00,476 |
8 | 70 | HOBBS Mark Ford Escort Mk 2 | (1) - (1) T 9 | 01:01,160 | 01:02,809 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,126 +00:00,900 |
9 | 109 | STRANGE David Crossle 9S | (5) - (1) PH PROTO | 01:01,241 | 01:02,189 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,207 +00:00,081 |
10 | 87 | LINFORTH Mark Ford Escort | (3) - (1) GT 9 | 01:01,486 | 01:01,329 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,295 +00:00,088 |
11 | 52 | WILTON Julian Cooper Bristol T 23 Mk 2 | (1) - (1) VSCC 17 | 01:02,269 | 01:02,369 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,235 +00:00,940 |
12 | 82 | HULME Johnny Alpine A110 | (4) - (2) GT 8 | 01:02,836 | 01:04,205 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,802 +00:00,567 |
13 | 67 | WHEELER Dave Renault 8 Gordini | (2) - (1) T 7 | 01:04,510 | 01:03,424 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,390 +00:00,588 |
14 | 73 | GREENHILL Tim MG B | (1) - (1) GTS 11 | 01:03,450 | 01:11,004 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,416 +00:00,026 |
15 | 69 | RICHARDSON Duncan Alafa Romeo Giulia Sprint GT | (3) - (2) T 9 | 01:04,256 | 01:05,705 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,222 +00:00,806 |
16 | 46 | DAVIS Chris Lotus 7 | (5) - (1) GT 3 | 01:04,777 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,743 +00:00,521 |
17 | 41 | DARBYSHIRE Sue Morgan Super Aero | (2) - (1) VSCC 14 | 01:04,808 | 01:07,801 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,774 +00:00,031 |
18 | 79 | PRIEUR FRANCOIS CG 1300 | (6) - (1) GT 7 | 01:04,981 | 01:20,026 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,947 +00:00,173 |
19 | 15 | EDNEY Peter MG TB | (3) - (1) VSCC 3 | 01:05,662 | 01:08,477 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,628 +00:00,681 |
20 | 64 | SCOTT Jim Hillman Imp | (4) - (1) T 6 | 01:06,613 | 01:06,226 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,192 +00:00,564 |
21 | 77 | MARIE ALAIN Alpine A110 1300S | (2) - (1) GTS 19 | 01:08,166 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,132 +00:01,940 |
22 | 7 | BLAKENEY-EDWARDS Joanna Frazer-Nash Super Sports | (4) - (2) VSCC 3 | 02:24,418 | 01:08,601 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,567 +00:00,435 |
23 | 40 | LEIGH David GN Spider | (5) - (2) VSCC 14 | 01:08,816 | 01:11,155 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,782 +00:00,215 |
24 | 66 | PATTEN Nigel Renault 8 Gordini | (5) - (2) T 7 | 01:09,256 | 01:12,365 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,222 +00:00,440 |
25 | 106 | WILLIAMS Anthony Ginetta G27R | (6) - (3) PH GT | 01:09,771 | 01:12,347 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,737 +00:00,515 |
26 | 33 | BAKER Paul Frazer-Nash Super Sports | (6) - (1) VSCC 10 | 01:09,811 | 01:18,417 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,777 +00:00,040 |
27 | 8 | BLAKENEY-EDWARDS Simon Frazer-Nash Super Sports | (7) - (3) VSCC 3 | 01:09,972 | 01:10,248 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,938 +00:00,161 |
28 | 48 | GEERING Paul Austin Seven Pigsty Special | (1) - (1) MONO 2 | 01:10,462 | 01:13,041 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,428 +00:00,490 |
29 | 28 | WOLSTENHOLME Colin Riley MPH | (8) - (1) VSCC 9 | 01:11,987 | 01:16,392 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,953 +00:01,525 |
30 | 80 | BELL Sheridan Alpine A110 | (7) - (2) GT 7 | 01:12,106 | 01:17,073 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,072 +00:00,119 |
31 | 54 | KNIGHT David Frazer-Nash Le Mans | (9) - (1) VSCC 18 | 01:12,245 | 01:14,877 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,211 +00:00,139 |
32 | 55 | HARMER Jonathan Copper Bristol T24 25 Sports | (10) - (2) VSCC 18 | 01:12,695 | 01:12,617 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,583 +00:00,372 |
33 | 62 | DELDON MICHEL Alafa Romeo Giulia TI Super | (1) - (1) CT 8 | 01:12,755 | 01:14,725 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,721 +00:00,138 |
34 | 10 | FIDGEON Clive Frazer-Nash TT Replica | (11) - (4) VSCC 3 | 01:13,371 | 01:14,484 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,337 +00:00,616 |
35 | 25 | MORTON Kevin Riley 9 | (12) - (1) VSCC 8 | 01:13,923 | 01:19,042 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,889 +00:00,552 |
36 | 2 | FOSTER Barry MG Montlhery | (13) - (1) VSCC 2 | 01:14,022 | 01:15,483 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,988 +00:00,099 |
37 | 72 | OSTLE Jonathan MG B | (3) - (2) GTS 11 | 01:18,642 | 01:14,073 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,039 +00:00,051 |
38 | 3 | MORLAND Andrew MG L1 | (14) - (2) VSCC 2 | 01:14,260 | 01:15,738 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,226 +00:00,187 |
39 | 94 | GODEFROY HUBERT MEP X 2 | (1) - (1) MONO NF3 | 01:14,465 | 01:16,606 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,431 +00:00,205 |
40 | 32 | TURNER Ron WOLSELEY Homet Special | (15) - (2) VSCC 10 | 01:14,892 | 01:31,526 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,858 +00:00,427 |
41 | 31 | WESTON Paul Frazer-Nash TT Replica | (16) - (3) VSCC 10 | 01:15,698 | 01:19,306 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,664 +00:00,806 |
42 | 43 | CHEYNE Iain Frazer-Nash Semmence Special | (17) - (1) VSCC 15 | 00:00,000 | 01:16,155 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,121 +00:00,457 |
43 | 85 | OWLER Andy Dinalpin A110 | (8) - (2) GT 9 | 01:16,999 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,965 +00:00,844 |
44 | 50 | HARRISON Alan Cooper T 56 | (2) - (1) MONO JF1C | 01:17,245 | 01:19,145 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,211 +00:00,246 |
45 | 20 | BUXTON Roger Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport | (18) - (1) VSCC 5 | 01:18,814 | 01:17,797 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,763 +00:00,552 |
46 | 16 | JONES Annabel Frazer-Nash Boulogne Vitesse | (19) - (5) VSCC 3 | 01:18,472 | 01:24,199 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,438 +00:00,675 |
47 | 86 | DRYSDALE Bill Porsche 911 | (9) - (3) GT 9 | 01:18,607 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,573 +00:00,135 |
48 | 6 | LIGHTWOOD Robin Frazer-Nash Sports | (20) - (6) VSCC 3 | 01:18,665 | 01:20,574 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,631 +00:00,058 |
49 | 35 | PRYKE Timothy Frazer-Nash Colmore | (21) - (4) VSCC 10 | 01:19,678 | 01:28,796 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,644 +00:01,013 |
50 | 1 | MESSENT Andrew Morgan Super Aero | (22) - (3) VSCC 2 | 01:19,969 | 01:26,528 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,935 +00:00,291 |
51 | 45 | LUTHI Ernst TVR Grantura Mk II | (10) - (2) GT 3 | 01:22,194 | 01:25,823 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,160 +00:02,225 |
52 | 9 | McKENZIE Locky Frazer-Nash Super Sports | (23) - (7) VSCC 3 | 01:22,535 | 01:26,783 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,501 +00:00,341 |
53 | 38 | WILTON Francesca Austin Seven | (24) - (1) VSCC 13 | 01:22,620 | 01:25,068 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,586 +00:00,085 |
54 | 34 | ROCHE Iain Frazer-Nash TT Replica | (25) - (5) VSCC 10 | 01:23,116 | 01:29,145 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,082 +00:00,496 |
55 | 12 | HOLDSWORTH Rachael MG PB | (26) - (8) VSCC 3 | 01:23,790 | 01:23,554 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,520 +00:00,438 |
56 | 30 | CROXSON Bill Frazer-Nash TT Replica | (27) - (6) VSCC 10 | 01:24,022 | 01:28,999 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,988 +00:00,468 |
57 | 127 | OLIVER Andrew Riley 12 4 | (28) - (2) VSCC 9 | 00:00,000 | 01:25,594 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,560 +00:01,572 |
58 | 14 | MATTHEWS Richard Frazer-Nash TT Replica | (29) - (9) VSCC 3 | 01:26,593 | 01:26,026 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,992 +00:00,432 |
59 | 17 | MUCKENSTURM ALAIN MG NA | (30) - (1) VSCC 4 | 01:27,713 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:33,679 +00:01,687 |
60 | 24 | WYATT Richard Austin Seven | (31) - (2) VSCC 8 | 02:02,287 | 02:09,196 | 00:00,000 | 00:00,000 | +01:08,253 +00:34,574 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |