20ème Course de côte PEA VHC ETRETAT/BENOUVILLE - 25-26 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 111 | DAVIES Ian OMS RA Suzuki | (1) - (1) PH MONO | 00:52,750 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 105 | DESLANDES Paul Caterham 7 | (2) - (1) PH GT | 00:56,458 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,708 +00:03,708 |
3 | 83 | GIBSON Bob Alpine A110 | (1) - (1) GT 8 | 00:58,873 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,123 +00:02,415 |
4 | 89 | BROCK Darren MG C GT Sebring | (2) - (1) GT 10 | 01:00,049 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,299 +00:01,176 |
5 | 102 | BROGDEN Neil Peugeot 205 GTI | (3) - (1) PH T | 01:00,809 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,059 +00:00,760 |
6 | 52 | WILTON Julian Cooper Bristol T 23 Mk 2 | (1) - (1) VSCC 17 | 01:01,275 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,525 +00:00,466 |
7 | 109 | STRANGE David Crossle 9S | (4) - (1) PH PROTO | 01:01,527 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,777 +00:00,252 |
8 | 70 | HOBBS Mark Ford Escort Mk 2 | (1) - (1) T 9 | 01:01,538 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,788 +00:00,011 |
9 | 87 | LINFORTH Mark Ford Escort | (3) - (1) GT 9 | 01:01,562 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,812 +00:00,024 |
10 | 73 | GREENHILL Tim MG B | (1) - (1) GTS 11 | 01:03,308 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,558 +00:01,746 |
11 | 69 | RICHARDSON Duncan Alafa Romeo Giulia Sprint GT | (2) - (2) T 9 | 01:03,843 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,093 +00:00,535 |
12 | 82 | HULME Johnny Alpine A110 | (4) - (2) GT 8 | 01:04,154 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,404 +00:00,311 |
13 | 46 | DAVIS Chris Lotus 7 | (5) - (1) GT 3 | 01:04,266 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,516 +00:00,112 |
14 | 100 | EAMER Ryan MG Metro | (5) - (2) PH T | 01:04,417 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,667 +00:00,151 |
15 | 41 | DARBYSHIRE Sue Morgan Super Aero | (2) - (1) VSCC 14 | 01:04,427 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,677 +00:00,010 |
16 | 67 | WHEELER Dave Renault 8 Gordini | (3) - (1) T 7 | 01:04,563 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,813 +00:00,136 |
17 | 79 | PRIEUR FRANCOIS CG 1300 | (6) - (1) GT 7 | 01:05,262 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,512 +00:00,699 |
18 | 15 | EDNEY Peter MG TB | (3) - (1) VSCC 3 | 01:06,213 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,463 +00:00,951 |
19 | 64 | SCOTT Jim Hillman Imp | (4) - (1) T 6 | 01:06,339 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,589 +00:00,126 |
20 | 7 | BLAKENEY-EDWARDS Joanna Frazer-Nash Super Sports | (4) - (2) VSCC 3 | 01:06,584 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,834 +00:00,245 |
21 | 104 | JEFFREY Tim Alpine V6 GTA Turbo | (6) - (2) PH GT | 01:08,235 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,485 +00:01,651 |
22 | 106 | WILLIAMS Anthony Ginetta G27R | (7) - (3) PH GT | 01:08,360 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,610 +00:00,125 |
23 | 77 | MARIE ALAIN Alpine A110 1300S | (2) - (1) GTS 19 | 01:08,990 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,240 +00:00,630 |
24 | 66 | PATTEN Nigel Renault 8 Gordini | (5) - (2) T 7 | 01:09,134 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,384 +00:00,144 |
25 | 92 | GOMIS Tony Marcadier Canam | (1) - (1) PROTO 28 | 01:09,291 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,541 +00:00,157 |
26 | 40 | LEIGH David GN Spider | (5) - (2) VSCC 14 | 01:10,020 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,270 +00:00,729 |
27 | 43 | CHEYNE Iain Frazer-Nash Semmence Special | (6) - (1) VSCC 15 | 01:10,024 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,274 +00:00,004 |
28 | 8 | BLAKENEY-EDWARDS Simon Frazer-Nash Super Sports | (7) - (3) VSCC 3 | 01:10,236 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,486 +00:00,212 |
29 | 33 | BAKER Paul Frazer-Nash Super Sports | (8) - (1) VSCC 10 | 01:10,615 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,865 +00:00,379 |
30 | 72 | OSTLE Jonathan MG B | (3) - (2) GTS 11 | 01:11,097 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,347 +00:00,482 |
31 | 50 | HARRISON Alan Cooper T 56 | (1) - (1) MONO JF1C | 01:11,403 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,653 +00:00,306 |
32 | 28 | WOLSTENHOLME Colin Riley MPH | (9) - (1) VSCC 9 | 01:11,458 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,708 +00:00,055 |
33 | 54 | KNIGHT David Frazer-Nash Le Mans | (10) - (1) VSCC 18 | 01:12,047 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,297 +00:00,589 |
34 | 55 | HARMER Jonathan Copper Bristol T24 25 Sports | (11) - (2) VSCC 18 | 01:12,427 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,677 +00:00,380 |
35 | 48 | GEERING Paul Austin Seven Pigsty Special | (1) - (1) MONO 2 | 01:12,433 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,683 +00:00,006 |
36 | 62 | DELDON MICHEL Alafa Romeo Giulia TI Super | (1) - (1) CT 8 | 01:13,333 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,583 +00:00,900 |
37 | 25 | MORTON Kevin Riley 9 | (12) - (1) VSCC 8 | 01:14,087 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,337 +00:00,754 |
38 | 3 | MORLAND Andrew MG L1 | (13) - (1) VSCC 2 | 01:14,289 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,539 +00:00,202 |
39 | 94 | GODEFROY HUBERT MEP X 2 | (2) - (1) MONO NF3 | 01:14,535 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,785 +00:00,246 |
40 | 10 | FIDGEON Clive Frazer-Nash TT Replica | (14) - (4) VSCC 3 | 01:14,791 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,041 +00:00,256 |
41 | 80 | BELL Sheridan Alpine A110 | (7) - (2) GT 7 | 01:14,929 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,179 +00:00,138 |
42 | 85 | OWLER Andy Dinalpin A110 | (8) - (2) GT 9 | 01:16,720 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,970 +00:01,791 |
43 | 86 | DRYSDALE Bill Porsche 911 | (9) - (3) GT 9 | 01:17,906 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,156 +00:01,186 |
44 | 31 | WESTON Paul Frazer-Nash TT Replica | (15) - (2) VSCC 10 | 01:18,024 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,274 +00:00,118 |
45 | 32 | TURNER Ron WOLSELEY Homet Special | (16) - (3) VSCC 10 | 01:18,209 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,459 +00:00,185 |
46 | 20 | BUXTON Roger Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport | (17) - (1) VSCC 5 | 01:18,385 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,635 +00:00,176 |
47 | 35 | PRYKE Timothy Frazer-Nash Colmore | (18) - (4) VSCC 10 | 01:18,402 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,652 +00:00,017 |
48 | 6 | LIGHTWOOD Robin Frazer-Nash Sports | (19) - (5) VSCC 3 | 01:18,592 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,842 +00:00,190 |
49 | 2 | FOSTER Barry MG Montlhery | (20) - (2) VSCC 2 | 01:19,699 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,949 +00:01,107 |
50 | 16 | JONES Annabel Frazer-Nash Boulogne Vitesse | (21) - (6) VSCC 3 | 01:19,818 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,068 +00:00,119 |
51 | 38 | WILTON Francesca Austin Seven | (22) - (1) VSCC 13 | 01:21,143 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,393 +00:01,325 |
52 | 1 | MESSENT Andrew Morgan Super Aero | (23) - (3) VSCC 2 | 01:21,775 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,025 +00:00,632 |
53 | 12 | HOLDSWORTH Rachael MG PB | (24) - (7) VSCC 3 | 01:23,677 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,927 +00:01,902 |
54 | 34 | ROCHE Iain Frazer-Nash TT Replica | (25) - (5) VSCC 10 | 01:24,568 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,818 +00:00,891 |
55 | 45 | LUTHI Ernst TVR Grantura Mk II | (10) - (2) GT 3 | 01:24,794 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,044 +00:00,226 |
56 | 30 | CROXSON Bill Frazer-Nash TT Replica | (26) - (6) VSCC 10 | 01:25,042 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,292 +00:00,248 |
57 | 9 | McKENZIE Locky Frazer-Nash Super Sports | (27) - (8) VSCC 3 | 01:25,439 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,689 +00:00,397 |
58 | 14 | MATTHEWS Richard Frazer-Nash TT Replica | (28) - (9) VSCC 3 | 01:28,125 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:35,375 +00:02,686 |
59 | 17 | MUCKENSTURM ALAIN MG NA | (29) - (1) VSCC 4 | 01:29,673 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:36,923 +00:01,548 |
60 | 24 | WYATT Richard Austin Seven | (30) - (2) VSCC 8 | 01:56,150 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +01:03,400 +00:26,477 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |