36e Course de côte Théreval / Agneaux - 25 MARS 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
288 | H | DUBOIS Arnaud | 1314 | 213864 | Peugeot 106 Rallye | F2000 2 |
284 | H | CORBET Mathieu | 1314 | TP15822 | Peugeot 208 MAX | F2000 2 |
268 | H | JACQUETTE Arnaud | 1314 | TP15821 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
258 | H | DUBOSCQ Stephane | 1314 | 158820 | Citroen Saxo | FN 2 |
252 | H | PERROTTE Aurelien | 1314 | 233310 | Mitsubishi Evo VIII | FN 4 |
248 | H | GALLOT Gerard | 1314 | 54397 | Peugeot 206 XS | FA 2 |
242 | H | LEFOULON Mickael | 1314 | 203218 | Renault Clio Williams | FA 3 |
223 | H | TOURILLON Sebastien | 1206 | 133986 | Norma M20 | CN 2 |
95 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
94 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
92 | H | LANGLOIS Jean-Philippe | 1314 | 77733 | Citroen Saxo | F2000 2 |
91 | H | CALLU Julien | 1314 | TP15029 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
90 | H | COLLIAS Jerome | 1210 | 208396 | Citroen Saxo | F2000 2 |
89 | H | HELAINE Quentin | 1314 | 229517 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
88 | H | LANGLOIS Sebastien | 1314 | 205141 | Peugeot 106 Rallye | F2000 2 |
87 | H | BOSSARD Vincent | 1201 | 236099 | Citroen C2 | F2000 2 |
86 | H | JEANNE Frederic | 1314 | 179217 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
85 | H | JEANNE Sebastien | 1314 | 198457 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
84 | H | BURNEL Roland | 1314 | 214962 | Peugeot 208 MAX | F2000 2 |
82 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
81 | H | JEANNE Steve | 1314 | 194869 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
80 | H | VINDARD Ludovic | 1314 | 35833 | Renault Megane | F2000 3 |
79 | H | MESNILGRENTE Joel | 1314 | 46973 | Renault Megane | F2000 3 |
78 | H | HUE Dominique | 1314 | 218630 | Renault Megane | F2000 3 |
77 | H | RAMUS Patrick | 1201 | 10356 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
76 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
74 | H | LE VERNE Frederic | 1314 | 206450 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
73 | H | TOURNIERE Guillaume | 1311 | 39427 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
71 | H | RABEC Yves | 1314 | 16358 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
70 | H | PIERQUIN Claude | 1314 | 10411 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
68 | H | JACQUETTE Rodolphe | 1318 | 199213 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
67 | H | CORDONNIER Antoine | 0112 | 193978 | Simca 1000 | FC 2 |
65 | H | NOUET Mathieu | 1314 | 156191 | Simca Rallye 2 | FC 3 |
64 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | BMW | FC 3 |
63 | F | YVER Coralie | 1314 | 238977 | Peugeot 205 GTI | FC 3 |
61 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
59 | H | LOTON Didier | 1206 | 221205 | Honda Civic Vti | FN 2 |
58 | H | DUBOSCQ David | 1314 | 233449 | Citroen Saxo | FN 2 |
56 | H | LOTON Ferdinand | 1206 | 228826 | Honda Civic Type R | FN 3 |
55 | H | GASNIER Jonathan | 1318 | 153988 | Renault Clio RS | FN 3 |
53 | H | LEDOUIT Kevin | 1314 | 148915 | Renault Megane | N 4 |
52 | H | LECLERC Ludovic | 1314 | 15455 | Mitsubishi Evo VIII | FN 4 |
51 | H | MARIE Francis | 1314 | 131384 | BMW M3 | FN 4 |
50 | H | PECATE Stephane | 1201 | 12606 | BMW M3 | FN 4 |
48 | H | GALLOT Frederic | 1314 | 42225 | Peugeot 206 XS | FA 2 |
47 | H | DESCAMPS Eric | 1201 | 204788 | Citroen Saxo Cup | FA 2 |
46 | H | COSNARD Arnaud | 1314 | 244263 | Citroen C2 GT | FA 2 |
45 | H | POTET Vincent | 1314 | 114335 | Peugeot 206 XS | FA 2 |
43 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
42 | H | MOISSON Jean-Marie | 1314 | 16360 | Renault Clio Williams | FA 3 |
41 | H | LEHAUT Henry-Jacques | 1305 | 167321 | Renault Clio RS | FA 3 |
40 | H | GUELLE Sebastien | 1314 | TP15028 | Renault Clio RS | FA 3 |
38 | H | LEBLANC Alexis | 1314 | 138959 | BMW 325 i | FA 4 |
36 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | FA 5 |
34 | H | LUSARDI Leonard | 0112 | 137483 | Lotus | GT 1 |
33 | H | ROUSSEAU Frederic | 1117 | 9960 | Sylver Car | CM |
32 | H | RAVENEL Eddy | 1305 | 224967 | Tracking RC1 | CM |
31 | H | JARRET Emmanuel | 1013 | 191663 | BRC 05 EVO | CM |
30 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 EVO | CM |
28 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT 14S | CNF 1 |
27 | H | NATURE Daniel | 1429 | 11757 | Merlin MP 23 | CNF 2 |
25 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20 | CN 2 |
24 | H | LE BELLER Anthony | 1206 | 154136 | Norma M20 | CN 2 |
23 | H | TOURILLON Robert | 1206 | 14528 | Norma M20 | CN 2 |
21 | H | FREMONT Sebastien | 1201 | 35733 | Reynard 923 F2 | D/E 2 |
20 | H | RAVENEL Michael | 1314 | 28848 | Orion FR 89 B | D/E 2 |
19 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T 620 | D/E 2 |
17 | F | BILLAULT Stephanie | 1314 | 31369 | Dallara 394 | D/E 3 |
16 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F 302 | D/E 3 |
15 | H | GUERIN Johnny | 1305 | 184809 | Dallara 394 | D/E 3 |
14 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F 300 | D/E 3 |
12 | H | DEBARRE Etienne | 0112 | 47163 | Dallara F 308 | D/E 3 |
11 | H | RENOUF Gaetan | 1305 | 137452 | Dallara F 300 | D/E 3 |
10 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F 308 | D/E 3 |
9 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F 300 | D/E 3 |
8 | H | GUEUDRY Anthony | 1306 | 54530 | Martini Mk 80 Opel | D/E 3 |
6 | H | LEBOT Clement | 1201 | 202561 | Dallara F 301 | D/E 3 |
4 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR | D/E 7 |
3 | H | BEAUVOIR Bruno | 1507 | 13270 | Tatuus FR | D/E 7 |
2 | H | DEBARRE Jerome | 0112 | 187876 | Tatuus FR | D/E 7 |
1 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |