36e Course de côte Théreval / Agneaux - 25 MARS 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 24 | LE BELLER Anthony Norma M20 | (1) - (1) CN 2 | 01:09,149 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 8 | GUEUDRY Anthony Martini Mk 80 Opel | (1) - (1) D/E 3 | 01:11,421 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,272 +00:02,272 |
3 | 10 | HAMEL Dominique Dallara F 308 | (2) - (2) D/E 3 | 01:12,815 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,666 +00:01,394 |
4 | 6 | LEBOT Clement Dallara F 301 | (3) - (3) D/E 3 | 01:13,758 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,609 +00:00,943 |
5 | 30 | DUMONT Olivier BRC 05 EVO | (2) - (1) CM | 01:13,963 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,814 +00:00,205 |
6 | 20 | RAVENEL Michael Orion FR 89 B | (4) - (1) D/E 2 | 01:13,969 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,820 +00:00,006 |
7 | 16 | PONCHANT Fabien Dallara F 302 | (5) - (4) D/E 3 | 01:14,138 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,989 +00:00,169 |
8 | 32 | RAVENEL Eddy Tracking RC1 | (3) - (2) CM | 01:14,333 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,184 +00:00,195 |
9 | 80 | VINDARD Ludovic Renault Megane | (1) - (1) F2000 3 | 01:15,616 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,467 +00:01,283 |
10 | 36 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) FA 5 | 01:16,101 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,952 +00:00,485 |
11 | 77 | RAMUS Patrick Renault Clio Williams | (2) - (2) F2000 3 | 01:16,610 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,461 +00:00,509 |
12 | 31 | JARRET Emmanuel BRC 05 EVO | (4) - (3) CM | 01:16,638 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,489 +00:00,028 |
13 | 25 | LECERF Eric Norma M20 | (5) - (2) CN 2 | 01:16,768 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,619 +00:00,130 |
14 | 14 | LAPOTRE Alban Dallara F 300 | (6) - (5) D/E 3 | 01:16,826 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,677 +00:00,058 |
15 | 76 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (3) - (3) F2000 3 | 01:17,005 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,856 +00:00,179 |
16 | 52 | LECLERC Ludovic Mitsubishi Evo VIII | (1) - (1) FN 4 | 01:17,009 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,860 +00:00,004 |
17 | 65 | NOUET Mathieu Simca Rallye 2 | (1) - (1) FC 3 | 01:17,125 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,976 +00:00,116 |
18 | 223 | TOURILLON Sebastien Norma M20 | (6) - (3) CN 2 | 01:17,274 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,125 +00:00,149 |
19 | 28 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | (7) - (1) CNF 1 | 01:17,289 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,140 +00:00,015 |
20 | 33 | ROUSSEAU Frederic Sylver Car | (8) - (4) CM | 01:17,769 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,620 +00:00,480 |
21 | 3 | BEAUVOIR Bruno Tatuus FR | (7) - (1) D/E 7 | 01:17,806 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,657 +00:00,037 |
22 | 61 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (2) - (1) FC 4 | 01:17,829 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,680 +00:00,023 |
23 | 42 | MOISSON Jean-Marie Renault Clio Williams | (2) - (1) FA 3 | 01:19,148 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,999 +00:01,319 |
24 | 56 | LOTON Ferdinand Honda Civic Type R | (2) - (1) FN 3 | 01:19,219 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,070 +00:00,071 |
25 | 79 | MESNILGRENTE Joel Renault Megane | (4) - (4) F2000 3 | 01:19,410 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,261 +00:00,191 |
26 | 11 | RENOUF Gaetan Dallara F 300 | (8) - (6) D/E 3 | 01:19,428 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,279 +00:00,018 |
27 | 43 | BINEAU Michel Nissan Almera | (3) - (2) FA 3 | 01:19,956 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,807 +00:00,528 |
28 | 38 | LEBLANC Alexis BMW 325 i | (4) - (1) FA 4 | 01:20,121 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,972 +00:00,165 |
29 | 15 | GUERIN Johnny Dallara 394 | (9) - (7) D/E 3 | 01:21,166 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,017 +00:01,045 |
30 | 4 | GUEZET Roger Tatuus FR | (10) - (2) D/E 7 | 01:21,358 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,209 +00:00,192 |
31 | 84 | BURNEL Roland Peugeot 208 MAX | (5) - (1) F2000 2 | 01:21,512 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,363 +00:00,154 |
32 | 284 | CORBET Mathieu Peugeot 208 MAX | (6) - (2) F2000 2 | 01:21,665 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,516 +00:00,153 |
33 | 86 | JEANNE Frederic Peugeot 205 GTI | (7) - (3) F2000 2 | 01:21,882 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,733 +00:00,217 |
34 | 48 | GALLOT Frederic Peugeot 206 XS | (5) - (1) FA 2 | 01:23,275 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,126 +00:01,393 |
35 | 53 | LEDOUIT Kevin Renault Megane | (3) - (2) N 4 | 01:23,324 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,175 +00:00,049 |
36 | 2 | DEBARRE Jerome Tatuus FR | (11) - (3) D/E 7 | 01:23,537 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,388 +00:00,213 |
37 | 252 | PERROTTE Aurelien Mitsubishi Evo VIII | (4) - (3) FN 4 | 01:23,547 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,398 +00:00,010 |
38 | 41 | LEHAUT Henry-Jacques Renault Clio RS | (6) - (3) FA 3 | 01:23,557 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,408 +00:00,010 |
39 | 248 | GALLOT Gerard Peugeot 206 XS | (7) - (2) FA 2 | 01:24,268 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,119 +00:00,711 |
40 | 23 | TOURILLON Robert Norma M20 | (9) - (4) CN 2 | 01:24,423 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,274 +00:00,155 |
41 | 47 | DESCAMPS Eric Citroen Saxo Cup | (8) - (3) FA 2 | 01:24,723 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,574 +00:00,300 |
42 | 21 | FREMONT Sebastien Reynard 923 F2 | (12) - (2) D/E 2 | 01:24,934 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,785 +00:00,211 |
43 | 73 | TOURNIERE Guillaume Simca Rallye 2 | (3) - (1) FC 1 | 01:24,952 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,803 +00:00,018 |
44 | 17 | BILLAULT Stephanie Dallara 394 | (13) - (8) D/E 3 | 01:24,992 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,843 +00:00,040 |
45 | 88 | LANGLOIS Sebastien Peugeot 106 Rallye | (8) - (4) F2000 2 | 01:25,912 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,763 +00:00,920 |
46 | 9 | LASSALLE Bertrand Dallara F 300 | (14) - (9) D/E 3 | 01:25,997 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,848 +00:00,085 |
47 | 81 | JEANNE Steve Renault Clio Williams | (9) - (5) F2000 3 | 01:26,015 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,866 +00:00,018 |
48 | 94 | MARAIS Pascal Peugeot 106 Rallye | (10) - (1) F2000 1 | 01:26,804 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,655 +00:00,789 |
49 | 91 | CALLU Julien Peugeot 106 S16 | (11) - (5) F2000 2 | 01:26,892 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,743 +00:00,088 |
50 | 59 | LOTON Didier Honda Civic Vti | (5) - (1) FN 2 | 01:27,354 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,205 +00:00,462 |
51 | 92 | LANGLOIS Jean-Philippe Citroen Saxo | (12) - (6) F2000 2 | 01:27,488 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,339 +00:00,134 |
52 | 85 | JEANNE Sebastien Peugeot 205 GTI | (13) - (7) F2000 2 | 01:27,620 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,471 +00:00,132 |
53 | 51 | MARIE Francis BMW M3 | (6) - (4) FN 4 | 01:28,518 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,369 +00:00,898 |
54 | 242 | LEFOULON Mickael Renault Clio Williams | (9) - (4) FA 3 | 01:30,065 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,916 +00:01,547 |
55 | 71 | RABEC Yves Simca Rallye 2 | (4) - (1) FC 2 | 01:30,251 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,102 +00:00,186 |
56 | 74 | LE VERNE Frederic Simca Rallye 2 | (5) - (2) FC 1 | 01:30,465 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,316 +00:00,214 |
57 | 95 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (14) - (2) F2000 1 | 01:32,616 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,467 +00:02,151 |
58 | 63 | YVER Coralie Peugeot 205 GTI | (6) - (2) FC 3 | 01:33,331 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,182 +00:00,715 |
59 | 78 | HUE Dominique Renault Megane | (15) - (6) F2000 3 | 01:34,279 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,130 +00:00,948 |
60 | 34 | LUSARDI Leonard Lotus | (1) - (1) GT 1 | 01:35,731 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,582 +00:01,452 |
61 | 40 | GUELLE Sebastien Renault Clio RS | (10) - (5) FA 3 | 01:35,897 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,748 +00:00,166 |
62 | 64 | DEBEAUVAIS James BMW | (7) - (3) FC 3 | 01:38,185 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,036 +00:02,288 |
63 | 288 | DUBOIS Arnaud Peugeot 106 Rallye | (16) - (8) F2000 2 | 01:41,396 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,247 +00:03,211 |
64 | 268 | JACQUETTE Arnaud Renault 8 Gordini | (8) - (2) FC 2 | 01:44,373 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:35,224 +00:02,977 |
65 | 50 | PECATE Stephane BMW M3 | (7) - (5) FN 4 | 01:44,665 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:35,516 +00:00,292 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |