34ème Course de côte de Lormes - 20-21 JUILLET 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 6 | GODOT SEBASTIEN Dallara 305 | (1) - (1) D/E 1 | 00:54,152 | 00:53,656 | 00:53,982 | 00:00,000 | |
2 | 15 | CHAVOT THOMAS Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:54,547 | 00:53,997 | 00:54,110 | 00:00,000 | +00:00,341 +00:00,341 |
3 | 4 | BOISSON GAEL Dallara F307 | (2) - (1) D/E 5S | 00:54,198 | 00:54,289 | 00:54,017 | 00:00,000 | +00:00,361 +00:00,020 |
4 | 7 | GREGOIRE OLIVIER Dallara 399 | (3) - (2) D/E 1 | 00:57,053 | 00:56,974 | 00:56,677 | 00:00,000 | +00:03,021 +00:02,660 |
5 | 5 | MARTIN CHRISTIAN Martini MK81 | (4) - (1) D/E 4 | 00:59,048 | 00:57,802 | 00:57,092 | 00:00,000 | +00:03,436 +00:00,415 |
6 | 17 | SONZOGNI CEDRIC Ligier JS49 | (2) - (2) CN 2 | 00:58,270 | 00:58,140 | 00:57,672 | 00:00,000 | +00:04,016 +00:00,580 |
7 | 9 | SERRALTA FLORIAN Speedcar Evo GTR 19 | (3) - (1) CM | 00:57,775 | 00:57,922 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,119 +00:00,103 |
8 | 217 | SONZOGNI GIANNI Ligier JS49 | (4) - (3) CN 2 | 00:58,155 | 00:58,902 | 00:58,304 | 00:00,000 | +00:04,499 +00:00,380 |
9 | 18 | ALEXANDRE DAVID Ligier JS51 | (5) - (1) CNF 1 | 00:59,508 | 00:59,351 | 00:58,448 | 00:00,000 | +00:04,792 +00:00,293 |
10 | 12 | THOMAS EMILIEN Tracking RC01 | (6) - (2) CM | 01:00,199 | 00:59,352 | 00:58,928 | 00:00,000 | +00:05,272 +00:00,480 |
11 | 8 | LESCOT DAVID Spead RM06 | (5) - (3) D/E 1 | 01:00,050 | 00:59,624 | 00:59,437 | 00:00,000 | +00:05,781 +00:00,509 |
12 | 10 | GREGOIRE FRANCK Speedcar GTR | (7) - (3) CM | 01:01,514 | 01:00,398 | 01:00,195 | 00:00,000 | +00:06,539 +00:00,758 |
13 | 3 | TACHOT CYRILLE Renault F4R | (6) - (1) D/E 7 | 01:00,677 | 01:00,517 | 01:00,617 | 00:00,000 | +00:06,861 +00:00,322 |
14 | 218 | ALEXANDRE MARION Ligier JS51 | (8) - (2) CNF 1 | 01:01,854 | 01:02,555 | 01:01,153 | 00:00,000 | +00:07,497 +00:00,636 |
15 | 62 | DUBOIS ANTHONY Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 01:03,416 | 01:03,614 | 01:02,435 | 00:00,000 | +00:08,779 +00:01,282 |
16 | 260 | DENISET DIDIER Renault 5 TDC | (2) - (2) FC 4 | 01:03,410 | 01:03,632 | 01:03,735 | 00:00,000 | +00:09,754 +00:00,975 |
17 | 60 | DENISET GUILLAUME Renault 5 TDC | (3) - (3) FC 4 | 01:07,214 | 01:05,704 | 01:04,293 | 00:00,000 | +00:10,637 +00:00,883 |
18 | 64 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (4) - (1) FC 3 | 01:04,514 | 01:04,836 | 01:04,534 | 00:00,000 | +00:10,858 +00:00,221 |
19 | 33 | BOURNY HUGO BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:04,848 | 01:04,562 | 01:04,645 | 00:00,000 | +00:10,906 +00:00,048 |
20 | 66 | CHAPAT PATRICE Simca 1000 | (5) - (1) FC 1 | 01:05,508 | 01:06,205 | 01:06,587 | 00:00,000 | +00:11,852 +00:00,946 |
21 | 47 | BAYLE JULIEN Peugeot 205 GTI | (1) - (1) F2000 3 | 01:06,597 | 01:06,458 | 01:05,571 | 00:00,000 | +00:11,915 +00:00,063 |
22 | 22 | DEREMOND DAVID Renault Clio 4 Cup | (1) - (1) A 4 | 01:05,962 | 01:05,935 | 01:05,856 | 00:00,000 | +00:12,200 +00:00,285 |
23 | 2 | THOMAS DIDIER Tatuus FR2000 | (7) - (2) D/E 7 | 01:08,410 | 01:06,862 | 01:05,945 | 00:00,000 | +00:12,289 +00:00,089 |
24 | 50 | AUBRY BENJAMIN Renault Clio | (2) - (2) F2000 3 | 01:06,026 | 01:06,560 | 01:06,136 | 00:00,000 | +00:12,370 +00:00,081 |
25 | 65 | SIMONOT PASCAL Simca CG | (6) - (1) FC 2 | 01:07,407 | 01:07,358 | 01:06,173 | 00:00,000 | +00:12,517 +00:00,147 |
26 | 67 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (7) - (2) FC 1 | 01:07,081 | 01:06,835 | 01:06,596 | 00:00,000 | +00:12,940 +00:00,423 |
27 | 40 | KOSK DAMIEN Renault Clio Williams | (3) - (3) F2000 3 | 01:07,941 | 01:07,989 | 01:07,039 | 00:00,000 | +00:13,383 +00:00,443 |
28 | 54 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo VTS | (4) - (1) F2000 2 | 01:07,881 | 01:07,317 | 01:07,135 | 00:00,000 | +00:13,479 +00:00,096 |
29 | 20 | PRAT RICHARD Seat Leon Supercopa | (2) - (1) A 5 | 01:08,117 | 01:07,718 | 01:07,137 | 00:00,000 | +00:13,481 +00:00,002 |
30 | 39 | GIBERT FREDERIC Renault Clio 2 RS | (5) - (4) F2000 3 | 01:08,558 | 01:08,482 | 01:08,406 | 00:00,000 | +00:14,750 +00:01,269 |
31 | 223 | THOMAS GUILLAUME Peugeot 207 | (3) - (2) A 4 | 01:08,724 | 01:08,522 | 01:08,501 | 00:00,000 | +00:14,845 +00:00,095 |
32 | 41 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (6) - (5) F2000 3 | 01:08,617 | 01:08,875 | 01:09,390 | 00:00,000 | +00:14,961 +00:00,116 |
33 | 24 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 3 Cup | (4) - (1) A 3 | 01:11,038 | 01:09,259 | 01:08,784 | 00:00,000 | +00:15,128 +00:00,167 |
34 | 72 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye 2 | (8) - (2) FC 2 | 01:09,237 | 01:08,814 | 01:09,965 | 00:00,000 | +00:15,158 +00:00,030 |
35 | 25 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (5) - (2) FA 3 | 01:10,051 | 01:09,623 | 01:08,885 | 00:00,000 | +00:15,229 +00:00,071 |
36 | 48 | ALLOIN FRANCK Honda S2000 | (7) - (6) F2000 3 | 01:11,406 | 01:10,756 | 01:09,485 | 00:00,000 | +00:15,829 +00:00,600 |
37 | 229 | PAPIN JEROME Peugeot 106 S16 | (6) - (1) FA 2 | 01:09,761 | 01:09,530 | 01:10,582 | 00:00,000 | +00:15,874 +00:00,045 |
38 | 19 | BOUREILLE CEDRIC Mitjet | (1) - (1) GTTS 1 | 01:11,827 | 01:09,704 | 01:10,150 | 00:00,000 | +00:16,048 +00:00,174 |
39 | 43 | TRAMECON Jerome Peugeot 205 | (8) - (7) F2000 3 | 01:11,207 | 01:11,306 | 01:09,822 | 00:00,000 | +00:16,166 +00:00,118 |
40 | 30 | NOIROT ERIC Peugeot 106 S16 | (7) - (2) FA 2 | 01:10,597 | 01:09,886 | 01:09,846 | 00:00,000 | +00:16,190 +00:00,024 |
41 | 46 | CLECH LUDOVIC Citroen ZX | (9) - (8) F2000 3 | 01:09,872 | 01:10,258 | 01:11,223 | 00:00,000 | +00:16,216 +00:00,026 |
42 | 53 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (10) - (2) F2000 2 | 01:10,230 | 01:10,008 | 01:09,911 | 00:00,000 | +00:16,255 +00:00,039 |
43 | 57 | POITTEVIN RACHEL Peugeot 106 XSI | (11) - (1) F2000 1 | 01:10,826 | 01:11,432 | 01:09,989 | 00:00,000 | +00:16,333 +00:00,078 |
44 | 26 | REBOIS ROMAIN Peugeot 206 RC | (8) - (3) FA 3 | 01:10,156 | 01:10,437 | 01:09,995 | 00:00,000 | +00:16,339 +00:00,006 |
45 | 31 | BARDIN Laurent Peugeot 106 S16 | (9) - (3) FA 2 | 01:11,010 | 01:10,431 | 01:12,254 | 00:00,000 | +00:16,775 +00:00,436 |
46 | 29 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 S16 | (10) - (4) FA 2 | 01:12,315 | 01:10,700 | 01:10,594 | 00:00,000 | +00:16,938 +00:00,163 |
47 | 59 | BARBIER Kevin Peugeot 205 Rallye | (12) - (2) F2000 1 | 00:00,000 | 01:11,616 | 01:10,758 | 00:00,000 | +00:17,102 +00:00,164 |
48 | 36 | BARDIN YOHAN Peugeot 206 RC | (2) - (1) FN 3 | 01:11,078 | 01:10,923 | 01:11,386 | 00:00,000 | +00:17,267 +00:00,165 |
49 | 61 | THIRAULT JEAN-CLAUDE Scora Maxi | (9) - (4) FC 4 | 01:11,555 | 01:11,835 | 01:11,197 | 00:00,000 | +00:17,541 +00:00,274 |
50 | 37 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic Sri | (3) - (1) FN 2 | 01:11,823 | 01:12,193 | 01:12,721 | 00:00,000 | +00:18,167 +00:00,626 |
51 | 236 | BARDIN KEVIN Peugeot 206 RC | (4) - (2) FN 3 | 01:12,175 | 01:13,048 | 01:12,878 | 00:00,000 | +00:18,519 +00:00,352 |
52 | 63 | THORIN DAVID Scora Maxi | (10) - (5) FC 4 | 01:14,062 | 01:12,561 | 01:12,249 | 00:00,000 | +00:18,593 +00:00,074 |
53 | 27 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 RS | (11) - (4) FA 3 | 01:12,381 | 01:12,474 | 01:12,769 | 00:00,000 | +00:18,725 +00:00,132 |
54 | 52 | AMMELOOT NICOLAS Renault 11 | (13) - (9) F2000 3 | 01:13,564 | 01:13,181 | 01:12,391 | 00:00,000 | +00:18,735 +00:00,010 |
55 | 44 | CUNIER OLIVIER Citroen Xsara VTS | (14) - (10) F2000 3 | 01:13,897 | 01:14,110 | 01:13,090 | 00:00,000 | +00:19,434 +00:00,699 |
56 | 51 | GRCEVIC Nicolas Renault Super 5 GT | (15) - (11) F2000 3 | 01:14,314 | 01:13,537 | 02:00,258 | 00:00,000 | +00:19,881 +00:00,447 |
57 | 28 | GLINSKI CHRISTOPHE Renault Clio 3 Cup | (12) - (5) A 3 | 01:17,066 | 01:17,185 | 01:13,636 | 00:00,000 | +00:19,980 +00:00,099 |
58 | 70 | BLAYRA Jean-Benoit Renault Clio 16S | (13) - (6) FA 3 | 01:13,731 | 01:13,661 | 01:13,902 | 00:00,000 | +00:20,005 +00:00,025 |
59 | 58 | DUMAS SERGE Peugeot 205 | (16) - (3) F2000 1 | 01:14,170 | 01:14,060 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,404 +00:00,399 |
60 | 68 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (11) - (3) FC 1 | 01:14,309 | 01:15,572 | 01:18,170 | 00:00,000 | +00:20,653 +00:00,249 |
61 | 21 | DUPRAT JEAN-MARC Ford Sierra Cosworth | (14) - (2) FA 5 | 01:16,661 | 01:18,411 | 01:14,565 | 00:00,000 | +00:20,909 +00:00,256 |
62 | 23 | THOMAS BERNARD Peugeot 207 | (15) - (3) A 4 | 01:17,980 | 01:16,119 | 01:15,991 | 00:00,000 | +00:22,335 +00:01,426 |
63 | 35 | PIGENET SYLVESTRE Renault Clio Ragnotti | (5) - (3) FN 3 | 01:17,024 | 01:16,315 | 01:17,083 | 00:00,000 | +00:22,659 +00:00,324 |
64 | 55 | LEMOINE NICOLAS Peugeot 205 | (17) - (3) F2000 2 | 01:18,871 | 01:17,773 | 01:18,996 | 00:00,000 | +00:24,117 +00:01,458 |
65 | 45 | GOUX JEREMY Peugeot 206 S16 | (18) - (12) F2000 3 | 01:18,236 | 01:18,590 | 01:18,697 | 00:00,000 | +00:24,580 +00:00,463 |
66 | 49 | LAVOINE Sebastien Peugeot 205 GTI | (19) - (13) F2000 3 | 01:18,815 | 01:18,871 | 01:18,875 | 00:00,000 | +00:25,159 +00:00,579 |
67 | 38 | DESMARIS MICKAEL Peugeot 106 Rallye | (6) - (1) FN 1 | 01:19,302 | 01:20,450 | 01:19,531 | 00:00,000 | +00:25,646 +00:00,487 |
68 | 56 | HAENTJENS NICOLAS Citroen Saxo VTS | (20) - (4) F2000 2 | 01:27,046 | 01:25,280 | 01:23,285 | 00:00,000 | +00:29,629 +00:03,983 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |